说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载蝶变志愿APP查看。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 学校类型 |
阿克苏职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
阿勒泰职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽财贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
安徽城市管理职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
安徽电子信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽国防科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽矿业职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
安徽粮食工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽汽车职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽现代信息工程职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
鞍山师范学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 师范 |
巴音郭楞职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
巴中职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
百色职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
蚌埠经济技术职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
包头铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
宝鸡三和职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
保险职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
北京经贸职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
毕节工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
博尔塔拉职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
渤海船舶职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
渤海理工职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
常州纺织服装职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
朝阳师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 师范 |
郴州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 艺术 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
承德应用技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
赤峰工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
滁州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大理农林职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 农林 |
大连财经学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
大连东软信息学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大连航运职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大连科技学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大连汽车职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大连软件职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大连职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大庆职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
大兴安岭职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
德宏师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 师范 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
东营科技职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
东营职业学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
福建华南女子职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
福建林业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 农林 |
福建农业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 农林 |
福建生物工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 医药 |
福建水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
福州黎明职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 财经 |
福州墨尔本理工职业学院 | 中外合作办学 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
福州英华职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 语言 |
抚顺师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 师范 |
抚顺职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
阜新高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
阜阳科技职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
甘肃工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
甘肃林业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 农林 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
首先、立足高考成绩,这是志愿填报的最重要依据,如果高考分数一塌糊涂,其他的想法都只能是胡思乱想、不切实际。2020年高考已经结束一段时间了,各地高考成绩也已经全部发榜,接下来填报志高考愿就成为了考生的重中之重;怎样志愿填报,最主要的依据当然是高考成绩,高考分数的高低好坏,可以说直接决定着,你将能够读什么样的大学和专业。
其次、遵从内心,就是在立足高考成绩的前提下,依据个人的兴趣爱好,选择自己比较理想的大学和专业,力争梦想成真。考生在正视高考成绩这个最大现实的前提下,才能充分考虑个人的兴趣爱好,否则就是脱离实际、一事无成;因为我们都是社会的人,离不开社会的现实需要,只有摆正自己的位置,才能不会与社会脱节,才能在社会中发挥更好的作用。