说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载蝶变志愿APP查看。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 学校类型 |
广西理工职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
广西农业职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 农林 |
广西培贤国际职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广西生态工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 农林 |
广西水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
广西外国语学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广西物流职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广西现代职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广西英华国际职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广西自然资源职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
广州城建职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
广州东华职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州华南商贸职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州华商职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州华夏职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州康大职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
广州松田职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 理工 |
贵州城市职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
贵州工程职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
贵州工贸职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
贵州工商职业学院 | 民办 | 专科批 | 150 | 284053 | 综合 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
(1)成绩和位次高低。
这是考生被录取的基础因素,直接决定了可选择的院校层次、专业组和专业。包括总分或单科成绩、位次等。考生还要注意院校对高中综合素质评价提出的具体要求。