说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载蝶变志愿APP查看。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 学校类型 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公立 | 本科二批 | 428 | 183828 | 综合 |
黄河科技学院 | 民办 | 本科二批 | 429 | 182671 | 理工 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 429 | 182671 | 综合 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 本科二批 | 429 | 182671 | 综合 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 综合 |
开封大学 | 公立 | 专科批 | 430 | 181577 | 综合 |
厦门华厦学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 综合 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 综合 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 综合 |
武昌理工学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 综合 |
盐城师范学院 | 公立 | 本科二批 | 430 | 181577 | 师范 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 综合 |
郑州经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 | 财经 |
沧州交通学院 | 民办 | 本科二批 | 431 | 180417 | 理工 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 本科二批 | 431 | 180417 | 综合 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科二批 | 431 | 180417 | 理工 |
昆明城市学院 | 民办 | 本科二批 | 431 | 180417 | 综合 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
第一批本科:可填报A、B、C、D 四个院校志愿
第二批本科:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科):可填报A、B、C、D、E、F、G、H八个院校志愿
第一批本科征求志愿:可填报A、B、C三个院校志愿
第二批本科征求志愿:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科)征求志愿:院校志愿数量不限。
每个省份高考志愿设置的数量都不同,可以填报的院校数量也不同。以