学校 | 分数线预测 |
第二十中学 | 529 |
第二南开学校 | 523 |
第二十一中学 | 505 |
第五十五中学 | 516 |
汇文中学 | 494 |
益中学校 | 524 |
建华中学 | 453 |
双菱中学 | 511 |
耀华嘉诚国际中学 | 507 |
第四十二中学 | 519 |
第四十一中学 | 491 |
第四中学 | 526 |
北师大天津附中 | 494 |
微山路中学 | 473 |
海河中学 | 517 |
自立中学 | 486 |
培杰中学 | 458 |
梅江中学 | 467 |
第四十一中学小语种班 | 496 |
梧桐中学 | 491 |
第二新华中学 | 520 |
第十四中学 | 469 |
第五十七中学 | 450 |
木斋中学 | 413 |
第七十十八中学 | 420 |
扶轮中学 | 434 |
求真高级中学 | 396 |
第四十五中学 | 488 |
第一○二中学 | 480 |
第三十十二中学(天津理工大学) | 441 |
第五十四中学 | 460 |
第八十二中学 | 432 |
第八中学 | 423 |
第九十八中学 | 412 |
天津大学附属中学 | 481 |
崇化中学 | 484 |
南开大学附属中学 | 500 |
第二十五中学 | 475 |
第九中学 | 449 |
南开田家炳中学 | 445 |
第四十三中学 | 464 |
津英中学 | 411 |
南开翔宇学校 | 460 |
南开区美达菲学校 | 386 |
第五中学 | 472 |
民族中学 | 461 |
第五十一中学 | 442 |
第八十中学 | 423 |
方舟实验中学 | 451 |
怡和中学 | 435 |
瑞景中学 | 430 |
复兴中学 | 445 |
百华实验中学 | 398 |
学校 | 分数线 |
第二十中学 | 547 |
第二南开学校 | 541.1 |
第二十一中学 | 523 |
第五十五中学 | 533.75 |
汇文中学 | 512.1 |
益中学校 | 542.1 |
建华中学 | 471.4 |
双菱中学 | 535.5 |
耀华嘉诚国际中学 | 525.4 |
第四十二中学 | 537.3 |
第四十一中学 | 509.4 |
第四中学 | 543.7 |
北师大天津附中 | 512 |
微山路中学 | 491.35 |
海河中学 | 535.4 |
自立中学 | 503.83 |
培杰中学 | 476.13 |
梅江中学 | 484.5 |
第四十一中学小语种班 | 514 |
梧桐中学 | 508.5 |
第二新华中学 | 537.5 |
第十四中学 | 487.1 |
第五十七中学 | 467.75 |
木斋中学 | 431.65 |
第七十十八中学 | 438.8 |
扶轮中学 | 453.3 |
求真高级中学 | 415.3 |
第四十五中学 | 507 |
第一○二中学 | 498.6 |
第三十十二中学(天津理工大学) | 459.85 |
第五十四中学 | 478.7 |
第八十二中学 | 450 |
第八中学 | 441.25 |
第九十八中学 | 430.2 |
天津大学附属中学 | 499.3 |
崇化中学 | 510.5 |
南开大学附属中学 | 527 |
第二十五中学 | 502.2 |
第九中学 | 475.9 |
南开田家炳中学 | 471.55 |
第四十三中学 | 490.5 |
津英中学 | 437.75 |
南开翔宇学校 | 478.25 |
南开区美达菲学校 | 401.6 |
第五中学 | 487.5 |
民族中学 | 476.8 |
第五十一中学 | 457.8 |
第八十中学 | 438.8 |
方舟实验中学 | 466.55 |
怡和中学 | 451 |
瑞景中学 | 448.3 |
复兴中学 | 462.85 |
百华实验中学 | 416.3 |
中考结束后,身心彻底的放松了,充分利用闲暇的时间,做一做自己原来想做而没有时间和机会做的事。
经过一段时间的放松,考试带来的紧张情绪基本已经得到缓解。这时就需要对自己初中三年的学习和生活,进行重新的整理,从而逐步向高中生活过渡。