普通高中学校 | 批次 | 第一志愿录取最低分数线 | 计划类别 |
市林伟华中学 | 提前第二批 | 643 | 普通生 |
市林伟华中学 | 591 | 指标生 | |
新城中学 | 525 | 普通生 | |
彭湃中学 | 633 | 普通生 | |
龙山中学 | 569 | 普通生 | |
启恩中学 | 564 | 普通生 | |
河田中学 | 626 | 普通生 | |
陆河中学 | 530 | 普通生 | |
仁荣中学 | 465 | 统招生 | |
华师附中汕尾学校 | 699 | 统招生 | |
华中师大海丰学校 | 701 | 统招生 | |
华师附中汕尾学校 | 516 | 成本生 | |
华中师大海丰学校 | 554 | 成本生 | |
新城中学 | 提前第三批 | 556 | 普通生 |
彭湃中学 | 594 | 普通生 | |
龙山中学 | 528 | 普通生 | |
启恩中学 | 524 | 普通生 | |
河田中学 | 556 | 普通生 | |
陆河中学 | 496 | 普通生 | |
仁荣中学 | 437 | 统招生 |
提前0批:
汕尾华附:665分
海丰华中:636分
提前1批:
新城中学:482分
林伟华中学:551分
汕尾华附:504分
海丰华中:506分
彭湃中学:583分
仁荣中学:474分
龙山中学:538分
启恩中学:511分
河田中学:567分
陆河中学:488分
提前2批:
新城中学:449分
彭湃中学:546分
仁荣中学:514分
龙山中学:453分
启恩中学:453分
河田中学:478分
陆河中学:435分