学校 | 分数线 |
第二十中学 | 547 |
第二南开学校 | 541.1 |
第二十一中学 | 523 |
第五十五中学 | 533.75 |
汇文中学 | 512.1 |
益中学校 | 542.1 |
建华中学 | 471.4 |
双菱中学 | 535.5 |
耀华嘉诚国际中学 | 525.4 |
第四十二中学 | 537.3 |
第四十一中学 | 509.4 |
第四中学 | 543.7 |
北师大天津附中 | 512 |
微山路中学 | 491.35 |
海河中学 | 535.4 |
自立中学 | 503.83 |
培杰中学 | 476.13 |
梅江中学 | 484.5 |
第四十一中学小语种班 | 514 |
梧桐中学 | 508.5 |
第二新华中学 | 537.5 |
第十四中学 | 487.1 |
第五十七中学 | 467.75 |
木斋中学 | 431.65 |
第七十十八中学 | 438.8 |
扶轮中学 | 453.3 |
求真高级中学 | 415.3 |
第四十五中学 | 507 |
第一○二中学 | 498.6 |
第三十十二中学(天津理工大学) | 459.85 |
第五十四中学 | 478.7 |
第八十二中学 | 450 |
第八中学 | 441.25 |
第九十八中学 | 430.2 |
天津大学附属中学 | 499.3 |
崇化中学 | 510.5 |
南开大学附属中学 | 527 |
第二十五中学 | 502.2 |
第九中学 | 475.9 |
南开田家炳中学 | 471.55 |
第四十三中学 | 490.5 |
津英中学 | 437.75 |
南开翔宇学校 | 478.25 |
南开区美达菲学校 | 401.6 |
第五中学 | 487.5 |
民族中学 | 476.8 |
第五十一中学 | 457.8 |
第八十中学 | 438.8 |
方舟实验中学 | 466.55 |
怡和中学 | 451 |
瑞景中学 | 448.3 |
复兴中学 | 462.85 |
百华实验中学 | 416.3 |
小说类:《边城》、《家》、《老人与海》、《巴黎圣母院》、《复活》、《百年孤独》等。
散文类:《风流去》(鲍鹏山著)、《夹缝中的历史》(朱鸿著,新版名《历史的星空》)、《大人物》系列,曹林、林达、熊培云、王开岭、刘瑜、王小波等名家散文随笔皆可。