招生代码 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) |
5168 | 财经管理系 | 电子商务 | 01 | 3700 |
大数据与会计 | 02 | 3700 | ||
工程造价 | 03 | 4100 | ||
工商企业管理 | 04 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 05 | 3700 | ||
现代物流管理 | 06 | 3700 | ||
电信系 | 物联网应用技术 | 08 | 4100 | |
现代移动通信技术 | 09 | 4100 | ||
应用电子技术 | 10 | 4100 | ||
机电系 | 机械设计与制造 | 11 | 4100 | |
机械制造及自动化 | 15 | 4100 | ||
旅游系 | 旅游管理 | 16 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 17 | 3700 | ||
体育系 | 休闲体育 | 20 | 3700 | |
新能源工程系 | 硅材料制备技术 | 21 | 4100 | |
光伏材料制备技术 | 22 | 4100 | ||
光伏工程技术 | 23 | 4100 | ||
储能材料技术 | 24 | 4100 | ||
药学系 | 中药学 | 26 | 4100 | |
药品经营与管理 | 27 | 3700 | ||
农产品加工与质量检测 | 28 | 3700 | ||
食品检验检测技术 | 29 | 4100 | ||
畜牧兽医 | 30 | 4100 | ||
药物制剂技术 | 31 | 4100 | ||
医护系 | 康复治疗技术 | 33 | 5000 | |
助产 | 37 | 4100 | ||
5568 | 药学系 | 药学 | 25 | 4100 |
医护系 | 护理 | 32 | 4100 | |
医护系 | 中医学 | 34 | 5000 | |
医学检验技术 | 35 | 5000 | ||
临床医学 | 36 | 5000 | ||
口腔医学 | 39 | 5000 |
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、院级奖学金以及单项奖学金,全面奖励品学兼优学生。
学院对家庭经济困难学生通过多种途径进行资助。一是助学金,包括国家助学金、学院助学金;二是国家生源地助学贷款;三是对特困生通过绿色通道、勤工俭学、临时性生活补贴等多种渠道给予资助。同时,凡取得我院正式学籍的学生按国家政策可享受大学生基本医疗保险保障,应征入伍的在校学生和毕业生以及退伍复员大学生、退伍复学大学生按国家政策享受相应的学费补偿或助学贷款代偿。