二级学院 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | 学费 | ||||
专业代号 | 计划数 | 招生类别 | 专业代号 | 计划数 | 招生类别 | (元/年) | ||
中医康复与养生学院 | 康复治疗技术 | 10 | 80 | 文理兼收 | 20 | 180 | 医药卫生类 | 4100 |
临床医学院 | 医学影像技术 | 11 | 30 | 限理科 | 21 | 40 | 医药卫生类 | 4100 |
公共卫生管理 | 12 | 25 | 文理兼收 | 4100 | ||||
口腔医学技术 | 13 | 25 | 文理兼收 | 22 | 20 | 医药卫生类 | 4100 | |
眼视光技术 | 14 | 40 | 文理兼收 | 23 | 20 | 医药卫生类 | 4100 | |
护理学院 | 护理 | 15 | 130 | 文理兼收 | 24 | 80 | 医药卫生类 | 4100 |
医学美容技术 | 16 | 50 | 文理兼收 | 25 | 30 | 医药卫生类 | 4100 | |
助产 | 17 | 40 | 文理兼收 | 4100 | ||||
健康管理 | 18 | 40 | 文理兼收 | 4100 | ||||
现代家政服务与管理 | 19 | 30 | 文理兼收 | 4100 | ||||
药学与检验学院 | 药学 | 1A | 30 | 限理科 | 26 | 30 | 医药卫生类 | 4100 |
中药学 | 1B | 30 | 限理科 | 27 | 25 | 医药卫生类 | 4100 | |
医学检验技术 | 1C | 30 | 限理科 | 4100 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 1D | 25 | 限理科 | 4100 | ||||
食品检验检测技术 | 1E | 60 | 文理兼收 | 28 | 20 | 4100 | ||
食品智能加工技术 | 1F | 20 | 文理兼收 | 29 | 20 | 4100 | ||
智能制造与信息工程学院 | 卫生信息管理 | 1G | 40 | 文理兼收 | 4100 | |||
智能医疗装备技术 | 1H | 30 | 文理兼收 | 2A | 70 | 加工制造类等 | 4100 | |
计算机应用技术 | 1J | 40 | 文理兼收 | 2B | 60 | 计算机类等 | 4100 | |
物联网应用技术 | 1K | 70 | 文理兼收 | 2C | 80 | 计算机类等 | 4100 | |
工业机器人技术 | 1L | 60 | 文理兼收 | 2D | 80 | 加工制造类等 | 4100 | |
大数据技术 | 1M | 70 | 文理兼收 | 2E | 80 | 计算机类等 | 4100 | |
软件技术 | 1N | 70 | 文理兼收 | 2F | 80 | 计算机类等 | 4100 | |
机电一体化技术 | 1P | 40 | 限理科 | 2G | 100 | 加工制造类等 | 4100 | |
汽车检测与维修技术 | 1Q | 40 | 文理兼收 | 2H | 80 | 汽车类等 | 4100 | |
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 1R | 80 | 文理兼收 | 2J | 120 | 财经商贸类等 | 3700 |
旅游管理 | 1S | 30 | 文理兼收 | 2K | 70 | 旅游类等 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 1T | 30 | 文理兼收 | 2L | 70 | 旅游类等 | 3700 | |
现代物流管理 | 1U | 40 | 文理兼收 | 2M | 60 | 财经商贸类等 | 3700 | |
茶艺与茶文化 | 1V | 10 | 文理兼收 | 2N | 70 | 旅游类等 | 3700 | |
跨境电子商务 | 1W | 40 | 文理兼收 | 2P | 40 | 财经商贸类等 | 3700 | |
师范学院 | 学前教育 | 1X | 40 | 文理兼收 | 2Q | 90 | 教育类 | 3700 |
早期教育 | 1Y | 60 | 文理兼收 | 2R | 60 | 教育类 | 3700 | |
特殊教育 | 1Z | 50 | 文理兼收 | 3700 | ||||
合计 | 1525 | 1675 |
雅安职业技术学院简称雅职,坐落于四川省雅安市,是经四川省人民政府批准、教育部备案成立的公办全日制普通高等院校。
学校前身是1951年3月创立的西康省卫生技术学校;1962年更名为四川省雅安卫生学校;2000年,学院前身之雅安教育学院先后合并雅安财贸学校、雅安地区农业机械化学校以及雅安地区工业局技工学校,组成新的雅安教育学院;2002年4月,雅安教育学院、四川省雅安卫生学校合并组建雅安职业技术学院。
截止2020年10月,学校现有一校区两中心,总占地面积837亩,在校生16000余人,设有9个教学院(部),51个高职高专专业。