第 一 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
2022年7月31日-8月6日 | 1 | 8月1日学年开始 | |
8月7日—8月13日 | 2 | 暑假 | |
8月14日—8月20日 | 3 | 暑假 | |
8月21日—8月27日 | 4 | 暑假 | |
8月28日—9月3日 | 5 | 1 | 9月1日第一学期开学,上课 |
9月4日—9月10日 | 6 | 2 | 上课,中秋节放假1天, |
9月11日—9月17日 | 7 | 3 | 上课 |
9月18日—9月24日 | 8 | 4 | 上课 |
9月25日—10月1日 | 9 | 5 | 上课,国庆节放假3天 |
10月2日—10月8日 | 10 | 6 | |
10月9日—10月15日 | 11 | 7 | 上课 |
10月16日—10月22日 | 12 | 8 | 上课 |
10月23日—10月29日 | 13 | 9 | 上课 |
10月30日—11月5日 | 14 | 10 | 上课 |
11月6日—11月12日 | 15 | 11 | 上课 |
11月13日—11月19日 | 16 | 12 | 上课 |
11月20日—11月26日 | 17 | 13 | 上课 |
11月27日—12月3日 | 18 | 14 | 上课 |
12月4日—12月10日 | 19 | 15 | 上课 |
12月11日—12月17日 | 20 | 16 | 上课 |
12月18日—12月24日 | 21 | 17 | 上课 |
12月25日—12月31日 | 22 | 18 | 上课 |
2023年1月1日—1月7日 | 23 | 19 | 复习考试,元旦节放假1天 |
1月8日—1月14日 | 24 | 寒假 | |
1月15日—1月21日 | 25 | 寒假 | |
1月22日—1月28日 | 26 | 寒假,1月22日春节 | |
1月29日—2月4日 | 27 | 寒假 |
第 二 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
2月5日—2月11日 | 28 | 1 | 2月6日第二学期开学,上课 |
2月12日—2月18日 | 29 | 2 | 上课 |
2月19日—2月25日 | 30 | 3 | 上课 |
2月26日—3月4日 | 31 | 4 | 上课 |
3月5日—3月11日 | 32 | 5 | 上课,3月8日妇女节 |
3月12日—3月18日 | 33 | 6 | 上课 |
3月19日—3月25日 | 34 | 7 | 上课 |
3月26日—4月1日 | 35 | 8 | 上课 |
4月2日—4月8日 | 36 | 9 | 上课,清明节放假1天 |
4月9日—4月15日 | 37 | 10 | 上课 |
4月16日—4月22日 | 38 | 11 | 上课 |
4月23日—4月29日 | 39 | 12 | 上课 |
4月30日—5月6日 | 40 | 13 | 上课,劳动节放假1天;青年节,14周岁以上青年放假半天 |
5月7日—5月13日 | 41 | 14 | 上课 |
5月14日—5月20日 | 42 | 15 | 上课 |
5月21日—5月27日 | 43 | 16 | 上课 |
5月28日—6月3日 | 44 | 17 | 上课 |
6月4日—6月10日 | 45 | 18 | 上课 |
6月11日—6月17日 | 46 | 19 | 上课 |
6月18日—6月24日 | 47 | 20 | 端午节放假1天 |
6月25日—7月1日 | 48 | 21 | 复习考试 |
7月2日—7月8日 | 49 | 暑假 | |
7月9日—7月15日 | 50 | 暑假 | |
7月16日—7月22日 | 51 | 暑假 | |
7月23日—7月29日 | 52 | 暑假 |
提醒孩子外出时要戴口罩,与他人保持1米以上社交距离,配合体温检测和公共场所验码等措施。
保持良好的居家和个人卫生,平时随身携带口罩,规范佩戴;咳嗽或打喷嚏时使用纸巾或屈肘遮掩口鼻,防止飞沫传播;勤洗手,常通风;及时清理卫生,做到各处整洁有序。