专 业 | 培养层次 | 学制(年) | 招生计划(人) | ||
初中毕业生 | 中职(高中) 毕业生 | 初中毕业生 | 中职(高中) 毕业生 | ||
数控加工技术 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
数字化设计与制造 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
智能制造技术应用 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
汽车检测与维修 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
新能源汽车检测与维修 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
汽车装饰与美容 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
机电一体化技术 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
工业机器人应用与维护 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
会计 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 10 |
市场营销 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
电子商务 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
园林技术 | 高级工 | $ | 2(3) | 30 | 30 |
计算机网络应用 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
计算机动画制作 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
计算机广告制作 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 0 |
人工智能技术应用 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
烹饪 (中式烹饪、西式烹调、中西式面点、烘焙) | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
酒店管理与服务 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
食品加工与检验 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
1、现面向社会招收应、往届初中及以上学历毕业生,初中毕业生15至17岁,中职(高中)毕业生18至20岁。
2、新生须符合学院招生体检标准,身体无残疾、智力无障碍,无传染性疾病或严重慢性病。政治素质良好。品行端正,无违法等不良记录。生活习惯良好,衣着得体,无...
3、技工类的学生报名后参加学院统一组织的入学考试、面试,成绩须达到学院录取要求。