序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 作物生产与经营管理 |
2 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 |
3 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 园林技术 |
4 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 动物医学 |
5 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 畜牧兽医 |
6 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 宠物医疗技术 |
7 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 |
8 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 材料工程技术 |
9 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 建筑设计 |
10 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
11 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
12 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 建筑智能化工程技术 |
13 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 工程造价 |
14 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 数控技术 |
15 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 机械制造及自动化 |
16 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 |
17 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
18 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 |
19 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
20 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
21 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 无人机应用技术 |
22 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
23 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 食品生物技术 |
24 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 应用化工技术 |
25 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 化妆品技术 |
26 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 现代纺织技术 |
27 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 食品检验检测技术 |
28 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 酿酒技术 |
29 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 铁道工程技术 |
30 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 铁道机车运用与维护 |
31 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 铁道供电技术 |
32 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 铁道信号自动控制 |
33 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
34 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 |
35 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
36 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 汽车智能技术 |
37 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
38 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 软件技术 |
39 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 |
40 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 现代通信技术 |
41 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 |
42 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 金融服务与管理 |
43 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 大数据与财务管理 |
44 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 统计与大数据分析 |
45 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 市场营销 |
46 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 电子商务 |
47 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 |
48 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 |
49 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 定制旅行管理与服务 |
50 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 茶艺与茶文化 |
51 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 |
52 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 商务英语 |
53 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 人力资源管理 |
54 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 现代文秘 |
宜宾职业技术学院,简称宜职院,是由宜宾市人民政府举办的全日制综合性普通高等职业院校,是国家骨干高职院校、四川省优质高等职业院校建设计划、四川省高等职业教育创新发展行动计划院校、全国乡村振兴人才培养优质校、国家虚拟仿真实训基地建设单位、四川省学教研产城一体化建设支撑单位、宜宾市高等职业教育集团理事长单位,川南职业教育集团成员单位,川南高校联盟理事单位,该校于2017年入选第二批国家现代学徒制试点单位,教育部人才培养水平评估优秀院校,四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位,中国新城建产教联盟成员单位。