序号 | 专业名称 |
1 | 计算机应用技术 |
2 | 计算机网络技术 |
3 | 网络与软件工程 |
4 | 应用硬件与维护 |
5 | 计算机维护及外设维修 |
6 | 影视及多媒体制作 |
7 | 计算机辅助设计 |
8 | 动漫设计与制作 |
9 | 信息安全技术 |
10 | 应用电子技术 |
11 | 电子信息技术 |
12 | 电子通讯工程技术 |
13 | 电子电器应用与维修 |
14 | 数字广播电视网络技术 |
15 | 仪器仪表装配与维护 |
16 | 金融保险 |
17 | 财务 |
18 | 金融事务 |
19 | 财务管理 |
20 | 财务/会计电算化 |
21 | 房地产经营与估价 |
22 | 涉外会计 |
23 | 会计 |
24 | 建筑施工与管理 |
25 | 房屋建筑工程 |
26 | 环境工程 |
27 | 工业与民用建筑 |
28 | 工程测量技术 |
29 | 建筑监理与施工 |
30 | 建筑工程 |
31 | 工程造价管理 |
32 | 钻探工程专业 |
33 | 木材加工技术 |
34 | 模具设计与制造 |
35 | 电梯安装与维修 |
36 | 机电一体化 |
37 | 冷挤压技术 |
38 | 数控加工技术 |
39 | 电工与制冷技术 |
40 | 机械制造与自动化 |
41 | 机电数控 |
42 | 电气自动化技术 |
43 | 机械设备维修 |
44 | 钢铁冶炼 |
45 | 楼宇智能化设备安装与运行 |
46 | 装配钳工 |
电气自动化技术主要研究自动控制、电工电子、传感器应用、PLC应用、单片机与接口等方面的基础知识和技能,在电气自动化技术领域进行信息处理、实验分析、研制开发、计算机技术应用等。
专业基础课程: 工程制图与计算机绘图、电工基础、 电子技术、电气制图、传感器 与检测技术、电力电子技术、人工智能导论。
专业核心课程: 电机与电气控制、可编程控制器技术与应用、工厂供配电、电机调 速技术、自动控制系统、工业网络与组态技术、工业机器人操作与编程。
实习实训: 对接真实职业场景或工作情境, 在校内外进行电气控制线路安装与调试、 可编程控制器系统安装与调试、供配电技术、电机调速技术、工业机器人操作与编程、 自动化技术等实训。在电气、电力及自动化设备生产和使用企业,电气机械和器材制造 企业等单位进行岗位实习。