学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 1 | 理工 | 11 |
安徽职业技术学院 | 安徽 | 2 | 理工 | 39 |
安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 3 | 理工 | 56 |
安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 4 | 财经 | 8 |
安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 5 | 理工 | 69 |
合肥职业技术学院 | 安徽 | 6 | 综合 | 49 |
安徽工商职业学院 | 安徽 | 7 | 财经 | 22 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 8 | 医药 | 6 |
阜阳职业技术学院 | 安徽 | 9 | 理工 | 161 |
安徽财贸职业学院 | 安徽 | 10 | 财经 | 28 |
安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 11 | 理工 | 172 |
安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 12 | 财经 | 33 |
安庆职业技术学院 | 安徽 | 13 | 理工 | 189 |
淮北职业技术学院 | 安徽 | 14 | 理工 | 238 |
滁州职业技术学院 | 安徽 | 15 | 理工 | 241 |
安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 16 | 理工 | 244 |
六安职业技术学院 | 安徽 | 17 | 理工 | 247 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 18 | 医药 | 32 |
安徽国防科技职业学院 | 安徽 | 19 | 理工 | 266 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 20 | 师范 | 14 |
民办合肥财经职业学院 | 安徽 | 21 | 财经 | 53 |
铜陵职业技术学院 | 安徽 | 22 | 综合 | 147 |
安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 23 | 财经 | 58 |
安徽工贸职业技术学院 | 安徽 | 24 | 理工 | 293 |
安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 25 | 理工 | 297 |
宿州职业技术学院 | 安徽 | 26 | 理工 | 300 |
皖西卫生职业学院 | 安徽 | 27 | 医药 | 37 |
马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 28 | 师范 | 20 |
淮南联合大学 | 安徽 | 29 | 综合 | 173 |
亳州职业技术学院 | 安徽 | 30 | 理工 | 309 |
安徽城市管理职业学院 | 安徽 | 31 | 财经 | 68 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 32 | 政法 | 6 |
淮南职业技术学院 | 安徽 | 33 | 理工 | 343 |
安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 | 34 | 艺术 | 18 |
池州职业技术学院 | 安徽 | 35 | 理工 | 351 |
马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 36 | 理工 | 355 |
安徽审计职业学院 | 安徽 | 37 | 财经 | 81 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 38 | 理工 | 371 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 39 | 医药 | 55 |
宣城职业技术学院 | 安徽 | 40 | 理工 | 375 |
滁州城市职业学院 | 安徽 | 41 | 师范 | 41 |
合肥通用职业技术学院 | 安徽 | 42 | 理工 | 399 |
安徽涉外经济职业学院 | 安徽 | 43 | 财经 | 90 |
安徽体育运动职业技术学院 | 安徽 | 44 | 体育 | 5 |
徽商职业学院 | 安徽 | 45 | 财经 | 93 |
安徽邮电职业技术学院 | 安徽 | 46 | 理工 | 405 |
民办万博科技职业学院 | 安徽 | 47 | 财经 | 98 |
合肥信息技术职业学院 | 安徽 | 48 | 理工 | 420 |
安徽冶金科技职业学院 | 安徽 | 49 | 理工 | 425 |
安徽中澳科技职业学院 | 安徽 | 50 | 理工 | 427 |
学校评价:阜阳科学技术学校注重学生自主探索,激发学生主动获取新知。让学生生动活泼、积极主动地参与数学学习活动,使学生在获得所必须的基本数学知识和基本技能。
学校评价:安徽省宿州逸夫师范学校经常采用教学互动模式,使同学们学习态度更加用心更有热情,学习效果好。