注:2023高中录取分数线未公布,同学们可以参考2022年高中录取分数线。
巴彦淖尔市2022年各普通高中统招录取分数线 | |||
学校名称 | 分数线 | ||
内师大附中分校实验班 | 589.7 | ||
巴彦淖尔市第一中学英语特色实验班 | 471.7 | ||
巴彦淖尔市第一中学 | 531.1 | ||
市蒙古族中学(国家通用语言文字授课班) | 382.2 | ||
巴彦淖尔市衡越实验中学(民办) | 400 | ||
临河区第一中学 | 589.2 | ||
临河区第三中学(普高) | 472.1 | ||
临河区鸿文实验中学(民办) | 371.3 | ||
杭锦后旗奋斗中学 | 532.8 | ||
五原县第一中学 | 534.6 | ||
磴口县第一完全中学 | 269.7 | ||
乌拉特前旗第一中学 | 549.6 | ||
乌拉特前旗职业中等专业学校(普高) | 439.1 | ||
乌拉特中旗第一中学 | 498.1 | ||
乌拉特后旗第一中学 | 286.3 | ||
巴彦淖尔市2022年各普通高中分招录取分数线 | |||
学校名称 | 分数线 | ||
临河区 | 临河一中 | 巴市一中 | 临河三中 |
巴彦淖尔市第二中学 | 522.6 | 484.8 | 430.4 |
田家炳外国语学校 | 477.8 | 435.4 | 410.2 |
临河区第二中学 | 436.4 | 403.1 | 387.6 |
临河区第四中学 | 553.9 | 502.2 | 436.9 |
临河区第五中学 | 547.6 | 496.4 | 443.1 |
临河区第六中学 | 477.6 | 405.8 | 386.4 |
临河区第八中学 | 477.3 | 435.9 | 414.6 |
临河区第九中学 | 471.3 | 439.2 | 426.8 |
临河区第十中学 | 523.7 | 480.8 | 453.5 |
临河区园丁学校 | 517.5 | 474.2 | 456.4 |
临河区城关学校 | 491.4 | 429.2 | 386.4 |
临河区金川学校 | 501.3 | 479.2 | 459.8 |
临河区水源路学校 | 523.9 | 503.9 | 432.2 |
五原县 | 五原一中 | ||
五原县第二中学 | 332.6 | ||
五原县第三中学 | 403.3 | ||
五原县第五中学 | 402.5 | ||
五原县第六中学 | 367.8 | ||
乌拉特前旗 | 前旗一中 | 前旗职中 | |
乌拉特前旗第二中学 | 404.9 | 384.8 | |
乌拉特前旗第三中学 | 396.8 | 383.7 | |
乌拉特前旗第四中学 | 442.1 | 422.3 | |
乌拉特前旗第六中学 | 447.9 | 422.1 | |
乌拉特前旗长胜中学 | 447.9 | 407.6 | |
乌拉特前旗大佘太中学 | 415.2 | 394.5 | |
乌拉特前旗树林子学校 | 433.2 | 428.2 | |
乌拉特前旗苏独仑学校 | 437.9 | 389.7 | |
乌拉特前旗竹林学校 | 447.9 | 432 | |
乌拉特中旗 | 中旗一中 | ||
乌拉特中旗第一中学 | 355.9 | ||
乌拉特中旗第二中学 | 316.3 | ||
乌拉特中旗德岭山学校 | 316.3 | ||
乌拉特中旗乌加河中学 | 272.7 | ||
杭锦后旗 | 奋斗中学 | ||
杭锦后旗第五中学 | 412.2 | ||
杭锦后旗第六中学 | 424.4 | ||
杭锦后旗陕坝中学 | 372.6 | ||
杭锦后旗双秀实验学校 | 414.4 |
基于巴彦淖尔全市考生录取总分成绩分布,根据各招生类别的计划数及线上人数的比例,划定各招生类别在投档中的最低控制分数线。
各招生类别的最低投档控制分数线是不同的,录取总分未达到相应类别最低投档控制分数线的考生,不能参加该招生类别的投档。最低投档控制分数线只是学校录取的“底线”,从历年的实际录取结果来看,大多数学校的实际录取分数线要比最低投档控制分数线高。