滕州一中
普通生530分,城市指标生525分,农村指标生510分;
滕州二中
普通生分数线472分,
音乐390分,美术380分,体育273分,
众志班分数线525分
滕州三中
一志愿425,二志愿445。
滕州五中
一志愿考生分数线405分;二志愿考生分数线425分。美术生分数线325分;体育生分数线265分;音乐生分数线315分。
枣庄三中
普通生535分,城市指标生527分,农村指标生515分;
枣庄实验中学
普通生500分;
艺体专业生线:
(1)音乐专业生录取最低控制线:350分;
(2)播音主持专业生录取最低控制线:425分
(3)体育专业生录取最低控制线:一类(破格录取);二类:325分
(4)绘画专业生录取最低控制线:382分
(5)书法专业生录取最低控制线:382分
枣庄八中
普通生450分,城市指标生435分,农村指标生420分。
枣庄三中市中校区录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 548 |
2 | 体育特长生 | 123 |
3 | 普通生 | 550 |
4 | 城市指标生 | 535 |
5 | 农村指标生 | 520 |
咨询电话 | 18663069938 |
枣庄三中新城校区录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 520 |
2 | 音乐特长生 | 366 |
3 | 美术特长生 | 381 |
4 | 普通生 | 508 |
咨询电话 | 17663287308 |
滕州一中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 544 |
2 | 音乐特长生 | 普通:465;特招:461 |
3 | 美术特长生 | 普通:459;特招:391 |
4 | 体育特长生 | 一类:118;二类:371 |
5 | 普通生 | 537 |
6 | 城市指标生 | 一校一线最低分:531 |
7 | 农村指标生 | 一校一线最低分:516 |
8 | 女足专项计划 | 176 |
咨询电话 | 5513445 |
滕州二中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 音乐特长生 | 普通:394;特招:343 |
2 | 美术特长生 | 普通:375;特招:315 |
3 | 体育特长生 | 310 |
4 | 普通生 | 476 |
咨询电话 | 5696702,5695658 |
枣庄八中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 514 |
2 | 音乐特长生 | 315 |
3 | 美术特长生 | 315 |
4 | 体育特长生 | 普通:273;特招:121 |
5 | 普通生 | 449 |
6 | 城市指标生 | 一校一线最低分:434 |
7 | 农村指标生 | 419 |
咨询电话 | 4411257 |
枣庄十八中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 音乐特长生 | A类:274;B类:329 |
2 | 美术特长生 | A类:274;B类:329 |
3 | 体育特长生 | A类:238;B类:311 |
4 | 普通生 | 365 |
咨询电话 | 13793716451 |
枣庄一中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 525 |
2 | 音乐特长生 | 一榜:288;二榜:329 |
3 | 美术特长生 | 329(书法370) |
4 | 体育特长生 | 一榜:180;二榜:288 |
5 | 普通生 | 411 |
咨询电话 | 7726201、7711374 |
枣庄二中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 456 |
2 | 音乐特长生 | 288 |
3 | 美术特长生 | 288 |
4 | 体育特长生 | 250 |
5 | 普通生 | 384 |
咨询电话 | 6708603,6708600 |