公办普通高中学校招生计划
学校名称 | 招生代码 | 招生计划 | 定向切块计划 | 划线录取计划 | 区县外招生计划 |
眉山中学 | 201 | 950 | 450 | 450 | 50 |
眉山一中 | 202 | 930 | 465 | 465 | |
车城中学 | 222 | 800 | 400 | 400 | |
永寿高中 | 203 | 294 | 294 | ||
多悦高中 | 205 | 255 | 255 | ||
仁寿县实验中学 | 2120 | 190 | 190 | ||
仁寿一中南 | 2118 | 750 | 350 | 350 | 50 |
仁寿一中北 | 2101 | 950 | 475 | 475 | |
铧强中学 | 2116 | 800 | 400 | 400 | |
仁寿中学 | 2117 | 650 | 650 | ||
文宫中学 | 2103 | 600 | 600 | ||
仁寿二中 | 2104 | 600 | 600 | ||
天府实中 | 2111 | 291 | 291 | ||
汪洋中学 | 2105 | 200 | 200 | ||
龙正中学 | 2112 | 450 | 450 | ||
彭山一中 | 2201 | 900 | 450 | 450 | |
洪雅中学 | 2301 | 890 | 445 | 445 | |
青神中学 | 2501 | 520 | 260 | 260 | |
丹棱中学 | 2401 | 523 | 262 | 261 |
民办普通高中学校招生计划
学校名称 | 招生 | 招生计划 | ||
代码 | 总计 | 其中校内直升计划 | 单报或兼报计划 | |
育英学校 | 223 | 150 | 65 | 85 |
映天学校 | 225 | 150 | 80 | 70 |
冠城七中 | 209 | 300 | 270 | 30 |
北外东坡 | 210 | 260 | 100 | 160 |
眉山东辰 | 211 | 280 | 240 | 40 |
眉山实验高中 | 208 | 180 | 180 | |
华兴中学 | 2113 | 480 | 280 | 200 |
新科高中 | 2119 | 170 | 170 | |
华达高中 | 2121 | 110 | 110 | |
仁寿成外 | 2122 | 200 | 200 | |
行知学校(原保罗学校) | 2203 | 100 | 30 | 70 |
艺体特长生招生学校、专业及计划
学校名称 | 招生计划 | 招生范围 | 艺术类 | 体育类 | ||||||||
音乐舞蹈 | 美术书法 | 田径 | 女篮 | 男篮 | 女足 | 男足 | 英式橄榄球 | 排球 | 健美操 | |||
洪雅中学 | 30 | 全市 | 10 | 8 | 12 | |||||||
青神中学 | 40 | 10 | 30 | |||||||||
眉山中学 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
眉山一中 | 42 | 20 | 12 | 10 | ||||||||
车城中学 | 30 | 12 | 10 | 8 | ||||||||
仁寿一中南 | 30 | 20 | 10 | |||||||||
仁寿一中北 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
铧强中学 | 45 | 20 | 13 | 12 | ||||||||
仁寿中学 | 58 | 33 | 13 | 12 | ||||||||
彭山一中 | 30 | 30 |
眉山中学始创于1907年,先后称名为眉州中学堂(1907),眉州联合县立中学(1914),眉属共立中学(1931),眉属联立中学(1935),四川省立眉山中学(1940),川西眉山中学(1950),1952年更名为四川省眉山中学校至今。1960年被省教厅确定为省重点中学,1981年被命名为首批办好的省重点中学。眉山中学1995年以优秀级通过省重点中学资格验收,2002年7月被首批授予“四川省示范性普通高中”称号。