普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95001 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 50 | 篮球 | 10 | 10 | 民族舞 | 7 | 7 | ||
足球 | 9 | 9 | 琵琶 | 1 | ||||||
啦啦操 | 7 | 7 | 竹笛 | 1 | ||||||
田径100米 | 4 | 2 | 2 | 键笙 | 1 | |||||
田径200米 | 2 | 2 | 古筝 | 1 | ||||||
田径400米 | 2 | 2 | ||||||||
田径110米栏 | 1 | 1 | ||||||||
田径100米栏 | 1 | 1 | ||||||||
田径跳远 | 2 | 2 | ||||||||
田径跳高 | 1 | 1 | ||||||||
95003 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 18 | 篮球 | 11 | 6 | 5 | ||||
排球 | 5 | 5 | ||||||||
田径400米 | 2 | 2 | ||||||||
95004 | 太原市实验中学校 | 44 | 田径100米 | 2 | 2 | 小提琴 | 3 | |||
田径800米 | 1 | 1 | 中提琴 | 1 | ||||||
田径400米 | 1 | 1 | 大提琴 | 3 | ||||||
田径三级跳远 | 1 | 1 | 双簧管 | 1 | ||||||
田径跳远 | 1 | 1 | 单簧管 | 1 | ||||||
游泳 | 4 | 4 | 小军鼓 | 1 | ||||||
啦啦操 | 5 | 5 | 钢琴 | 1 | ||||||
武术 | 5 | 小号 | 1 | |||||||
射箭 | 4 | 3 | 1 | 手风琴 | 3 | |||||
绘画 | 5 | |||||||||
95005 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 36 | 篮球 | 7 | 7 | 长笛 | 1 | |||
田径100米 | 2 | 1 | 1 | 双簧管 | 1 | |||||
田径110米栏 | 1 | 1 | 大管 | 1 | ||||||
田径200米 | 1 | 1 | 小号 | 1 | ||||||
田径400米 | 2 | 1 | 1 | 长号 | 1 | |||||
田径跳远 | 2 | 1 | 1 | 马林巴 | 2 | |||||
田径三级跳远 | 1 | 1 | 小提琴 | 7 | ||||||
田径跳高 | 1 | 1 | 中提琴 | 2 | ||||||
大提琴 | 3 |
普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95006 | 太原市进山中学校 | 60 | 篮球 | 20 | 10 | 10 | 绘画 | 9 | ||
排球 | 12 | 6 | 6 | 民族舞 | 4 | 4 | ||||
田径100米 | 1 | 1 | 声乐 | 2 | ||||||
田径400米 | 2 | 2 | 长号 | 1 | ||||||
长笛 | 1 | |||||||||
小军鼓 | 1 | |||||||||
二胡 | 1 | |||||||||
古筝 | 1 | |||||||||
琵琶 | 2 | |||||||||
竹笛 | 1 | |||||||||
扬琴 | 1 | |||||||||
笙 | 1 | |||||||||
95010 | 山西省实验中学 | 10 | 声乐 | 3 | ||||||
小提琴 | 1 | |||||||||
中提琴 | 1 | |||||||||
大提琴 | 2 | |||||||||
民族舞 | 3 | 3 | ||||||||
95012 | 太原市第十二中学校 | 55 | 足球 | 8 | 8 | 声乐 | 4 | |||
排球 | 12 | 6 | 6 | 绘画 | 10 | |||||
乒乓球 | 2 | 2 | 琵琶 | 2 | ||||||
羽毛球 | 2 | 2 | 二胡 | 3 | ||||||
游泳 | 4 | 2 | 2 | 键笙 | 1 | |||||
大阮 | 2 | |||||||||
扬琴 | 2 | |||||||||
加键唢呐 | 1 | |||||||||
竹笛 | 1 | |||||||||
大提琴 | 1 | |||||||||
95014 | 太原师范学院附属中学 | 20 | 围棋 | 4 | 长号 | 2 | ||||
篮球 | 6 | 6 | 低音提琴 | 1 | ||||||
田径100米 | 1 | 1 | 马林巴 | 1 | ||||||
田径200米 | 2 | 2 | 小号 | 1 | ||||||
田径400米 | 1 | 1 | 次中音号 | 1 |
普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95015 | 太原市第十五中学校 | 50 | 排球 | 15 | 11 | 4 | 绘画 | 10 | ||
田径100米 | 6 | 4 | 2 | 二胡 | 2 | |||||
田径200米 | 6 | 5 | 1 | 琵琶 | 3 | |||||
田径400米 | 2 | 2 | 古筝 | 1 | ||||||
田径110米栏 | 2 | 1 | 1 | 钢琴 | 1 | |||||
声乐 | 2 | |||||||||
95018 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 12 | 排球 | 8 | 8 | |||||
乒乓球 | 4 | 2 | 2 | |||||||
95022 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 10 | 足球 | 10 | 10 | |||||
95025 | 太原市第四实验中学校 | 20 | 健美操 | 8 | ||||||
足球 | 7 | 7 | ||||||||
田径200米 | 2 | 2 | ||||||||
田径400米 | 1 | 1 | ||||||||
田径跳远 | 2 | 2 | ||||||||
95026 | 太原市育英中学校 | 50 | 篮球 | 8 | 8 | 民族舞 | 5 | 5 | ||
健美操 | 5 | 绘画 | 16 | |||||||
乒乓球 | 5 | 4 | 1 | 书法 | 5 | |||||
播音主持 | 6 | |||||||||
95028 | 山西大学附属中学校 | 11 | 足球 | 11 | 11 | |||||
95034 | 尖草坪区第一中学校 | 25 | 篮球 | 14 | 8 | 6 | 声乐 | 3 | ||
手球 | 8 | 8 | ||||||||
95036 | 太原市小店区第一中学校 | 11 | 足球 | 8 | 8 | |||||
田径铅球 | 1 | 1 | ||||||||
田径三级跳远 | 1 | 1 | ||||||||
田径100米 | 1 | 1 | ||||||||
95039 | 古交市第一中学校 | 6 | 篮球 | 6 | 6 | |||||
95048 | 太原市第四十八中学校 | 50 | 田径100米 | 3 | 2 | 1 | 声乐 | 4 | 2 | 2 |
田径200米 | 2 | 1 | 1 | 钢琴 | 2 | |||||
田径800米 | 1 | 1 | 民族舞 | 6 | 6 | |||||
足球 | 11 | 11 | 书法 | 3 | ||||||
篮球 | 8 | 8 | 绘画 | 2 | ||||||
排球 | 5 | 5 | ||||||||
羽毛球 | 3 | 2 | 1 | |||||||
95085 | 山西通宝育杰学校 | 12 | 篮球 | 12 | 6 | 6 |
普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95011 | 太原市第十一中学校 | 20 | 足球 | 5 | 5 | |||||
篮球 | 3 | 3 | ||||||||
乒乓球 | 3 | 3 | ||||||||
软式棒垒球 | 6 | 6 | ||||||||
羽毛球 | 3 | 3 | ||||||||
95017 | 太原市第二实验中学校 | 45 | 足球 | 16 | 8 | 8 | 绘画 | 20 | ||
软式棒垒球 | 6 | 6 | 声乐 | 3 | ||||||
95019 | 太原市第十九中学校 | 51 | 篮球 | 7 | 2 | 5 | 绘画 | 8 | ||
手球 | 4 | 4 | 书法 | 8 | ||||||
健美操 | 5 | 民族舞 | 5 | 5 | ||||||
羽毛球 | 3 | 3 | 声乐 | 8 | ||||||
国际跳棋 | 3 | |||||||||
95020 | 太原市第二十中学校 | 50 | 篮球 | 5 | 5 | 绘画 | 9 | |||
软式棒垒球 | 8 | 8 | 书法 | 5 | ||||||
中国象棋 | 5 | 钢琴 | 2 | |||||||
国际象棋 | 4 | 小提琴 | 2 | |||||||
国际跳棋 | 4 | |||||||||
田径100米 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田径800米 | 3 | 2 | 1 | |||||||
田径铅球 | 1 | 1 | ||||||||
95021 | 太原市第二十一中学校 | 50 | 田径100米 | 4 | 2 | 2 | 绘画 | 30 | ||
篮球 | 6 | 6 | 声乐 | 5 | ||||||
啦啦操 | 5 | |||||||||
95023 | 太原市第三实验中学校 | 35 | 排球 | 11 | 4 | 7 | 绘画 | 16 | ||
足球 | 5 | 5 | ||||||||
篮球 | 3 | 3 | ||||||||
95024 | 太原市第二十四中学校 | 48 | 篮球 | 6 | 6 | 声乐 | 12 | |||
绘画 | 28 | |||||||||
钢琴 | 2 | |||||||||
95027 | 太原市第二十七中学校 | 40 | 田径100米 | 3 | 3 | 声乐 | 10 | |||
篮球 | 5 | 5 | 绘画 | 10 | ||||||
排球 | 8 | 8 | 书法 | 4 |
普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95029 | 太原市第二十九中学校 | 27 | 健美操 | 15 | 绘画 | 5 | ||||
田径100米 | 2 | 2 | ||||||||
田径200米 | 4 | 2 | 2 | |||||||
田径铅球 | 1 | 1 | ||||||||
95030 | 太原市第三十中学校 | 35 | 软式棒垒球 | 5 | 5 | 绘画 | 15 | |||
单簧管 | 2 | |||||||||
键笙 | 1 | |||||||||
古筝 | 1 | |||||||||
琵琶 | 1 | |||||||||
钢琴 | 1 | |||||||||
书法 | 3 | |||||||||
播音主持 | 6 | |||||||||
95031 | 太原市第五实验中学校 | 10 | 足球 | 5 | 5 | |||||
田径100米 | 2 | 2 | ||||||||
田径800米 | 3 | 1 | 2 | |||||||
95033 | 太原市综合高级中学校 | 10 | 绘画 | 7 | ||||||
声乐 | 3 | 3 | ||||||||
95035 | 太原外语科技实验中学校 | 14 | 健美操 | 8 | ||||||
篮球 | 6 | 6 | ||||||||
95038 | 太原市晋源区实验中学校 | 21 | 足球 | 8 | 8 | |||||
篮球 | 5 | 5 | ||||||||
田径200米 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田径400米 | 3 | 2 | 1 | |||||||
田径800米 | 2 | 2 | ||||||||
田径跳远 | 1 | 1 | ||||||||
95040 | 古交市第二高级中学校 | 5 | 篮球 | 5 | 5 | |||||
95049 | 太原市第四十九中学校 | 20 | 篮球 | 8 | 8 | 书法 | 3 | |||
射箭 | 3 | 绘画 | 6 | |||||||
95053 | 太原市第五十三中学校 | 40 | 足球 | 16 | 16 | |||||
地掷球 | 12 | 6 | 6 | |||||||
冰壶 | 12 | 6 | 6 | |||||||
95055 | 太原市第五十五中学校 | 29 | 足球 | 10 | 10 | 绘画 | 9 | |||
田径100米 | 3 | 3 | 钢琴 | 1 | ||||||
田径跳远 | 3 | 3 | 声乐 | 3 |
普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95056 | 太原市第五十六中学校 | 26 | 排球 | 6 | 6 | 民族舞 | 10 | |||
田径100米 | 2 | 1 | 1 | 绘画 | 5 | |||||
田径400米 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田径800米 | 1 | 1 | ||||||||
95059 | 太原市第五十九中学校 | 18 | 手球 | 12 | 7 | 5 | ||||
陆地冰壶 | 6 | 3 | 3 | |||||||
95060 | 太原市第六十中学校 | 15 | 绘画 | 15 | ||||||
95061 | 太原市第六十一中学校 | 37 | 男子手球(守门员1人) | 10 | 10 | 书法 | 7 | |||
田径100米 | 1 | 1 | 播音主持 | 9 | ||||||
田径400米 | 1 | 1 | 绘画 | 9 | ||||||
95063 | 太原市第六十三中学校 | 27 | 篮球 | 10 | 10 | 手风琴 | 5 | |||
播音主持 | 8 | |||||||||
影视编导 | 4 | |||||||||
95064 | 太原市第六十四中学校 | 15 | 足球 | 15 | 10 | 5 | ||||
95065 | 太原市第六十五中学校 | 15 | 篮球 | 8 | 8 | |||||
足球 | 7 | 7 | ||||||||
95066 | 太原市第六十六中学校 | 20 | 足球 | 16 | 8 | 8 | 民族舞 | 4 | 4 | |
95067 | 太原市第六十七中学校 | 20 | 足球 | 14 | 7 | 7 | ||||
围棋 | 2 | |||||||||
健美操 | 4 | 4 | ||||||||
95072 | 太原市五育中学校 | |||||||||
95073 | 太原市师爱中学校 | 15 | 绘画 | 15 | ||||||
95074 | 太原市外国语凤凰双语中学校 | 33 | 民族舞 | 6 | 6 | |||||
二胡 | 2 | |||||||||
大阮 | 1 | |||||||||
大提琴 | 1 | |||||||||
绘画 | 23 | |||||||||
95076 | 太原市师苑中学校 | 20 | 围棋 | 2 | 绘画 | 6 | ||||
乒乓球 | 4 | 4 | 萨克斯 | 1 | ||||||
圆号 | 3 | |||||||||
长号 | 1 | |||||||||
低音提琴 | 1 | |||||||||
马林巴 | 2 |
普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第二志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95081 | 太原市文华中学校 | 20 | 二胡 | 2 | ||||||
琵琶 | 2 | |||||||||
扬琴 | 2 | |||||||||
古筝 | 2 | |||||||||
竹笛 | 2 | |||||||||
民族舞 | 4 | 4 | ||||||||
绘画 | 6 | |||||||||
95086 | 太原市金河中学校 | 17 | 篮球 | 7 | 7 | |||||
田径100米栏 | 2 | 2 | ||||||||
田径400米 | 3 | 1 | 2 | |||||||
田径800米 | 1 | 1 | ||||||||
田径1500米 | 2 | 2 | ||||||||
田径100米 | 1 | 1 | ||||||||
田径跳高 | 1 | 1 |
说明:1.体育、艺术类特长生招生计划共计1398人,其中:体育类:797人,艺术类601人。2.体育、艺术类特长生招生计划只允许参加所报考学校的体育、艺术特长生专业考试且成绩合格的考生填报,其他考生填报无效;特长生学费标准执行各校统招生收费标准。小语种招生计划(填入普通高中小语种志愿栏)
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 招生电话 | 学校地址 |
65301 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 81 | 565666156566625656663 | 万柏林区永乐南街2号 |
65318 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 51 | 33663983366006 | 杏花岭区坝陵北街2号 |
说明:小语种班招生范围为本校非英语专业考生,不得跨校报考;收费标准执行统招生收费标准。普通高中特色办学实验班招生计划(填入普通高中特色办学实验班志愿栏)
学校编码 | 学校名称 | 招生计划 | 招生电话 | 学校地址 |
65306 | 太原市进山中学校航天实验班 | 200 | 4179572 | 迎泽区杏花岭街2D(山佑巷东门) |
65312 | 太原市第十二中学校人工智能实验班 | 50 | 5651214 | 杏花岭区旱西关南二条2号 |
65313 | 太原市外国语学校(摄乐校区)外语实验班 | 50 | 565666156566625656663 | 尖草坪区金汇路77号 |
65322 | 太原市第十八中学校(晋源校区)外语实验班 | 50 | 22690602269080 | 晋源区万福路与纬三路交叉口西南角 |