请选择
2023宿州埇桥区中考成绩一分一段表:825分1人、816分1人、815分1人、814分2人、813分3人、811分3人、809分1人、808分1人、807分1人、806分1人、805分5人、804分3人、803分5人。
总分 | 人数 |
825 | 1 |
816 | 1 |
815 | 1 |
814 | 2 |
813 | 3 |
811 | 3 |
809 | 1 |
808 | 1 |
807 | 1 |
806 | 1 |
805 | 5 |
804 | 3 |
803 | 5 |
802 | 1 |
801 | 3 |
800 | 6 |
799 | 3 |
798 | 4 |
797 | 2 |
796 | 2 |
795 | 4 |
794 | 9 |
793 | 12 |
792 | 7 |
791 | 13 |
790 | 6 |
789 | 8 |
788 | 10 |
787 | 6 |
786 | 7 |
785 | 17 |
784 | 12 |
783 | 17 |
782 | 13 |
781 | 12 |
780 | 17 |
779 | 22 |
778 | 17 |
777 | 13 |
776 | 25 |
775 | 25 |
774 | 22 |
773 | 17 |
772 | 21 |
771 | 23 |
770 | 15 |
769 | 22 |
768 | 23 |
767 | 26 |
766 | 28 |
765 | 29 |
764 | 25 |
763 | 28 |
762 | 26 |
761 | 29 |
760 | 34 |
759 | 32 |
758 | 22 |
757 | 36 |
756 | 28 |
755 | 38 |
754 | 33 |
753 | 29 |
752 | 27 |
751 | 29 |
750 | 42 |
749 | 33 |
748 | 40 |
747 | 34 |
746 | 33 |
745 | 40 |
744 | 43 |
743 | 40 |
742 | 38 |
741 | 40 |
740 | 44 |
739 | 49 |
738 | 37 |
737 | 40 |
736 | 39 |
735 | 46 |
734 | 49 |
733 | 41 |
732 | 42 |
731 | 42 |
730 | 42 |
729 | 43 |
728 | 54 |
727 | 53 |
726 | 47 |
725 | 56 |
724 | 50 |
723 | 35 |
722 | 59 |
721 | 54 |
720 | 42 |
719 | 51 |
718 | 58 |
717 | 50 |
716 | 54 |
715 | 44 |
714 | 44 |
713 | 48 |
712 | 59 |
711 | 43 |
710 | 55 |
709 | 48 |
708 | 61 |
707 | 59 |
706 | 49 |
705 | 54 |
704 | 61 |
703 | 61 |
702 | 44 |
701 | 52 |
700 | 64 |
699 | 50 |
698 | 41 |
697 | 59 |
696 | 58 |
695 | 54 |
694 | 55 |
693 | 38 |
692 | 54 |
691 | 49 |
690 | 47 |
689 | 66 |
688 | 56 |
687 | 52 |
686 | 49 |
685 | 52 |
684 | 43 |
683 | 49 |
682 | 50 |
681 | 37 |
680 | 47 |
679 | 47 |
678 | 50 |
677 | 48 |
676 | 51 |
675 | 46 |
674 | 40 |
673 | 57 |
672 | 49 |
671 | 50 |
670 | 47 |
669 | 46 |
668 | 46 |
667 | 52 |
666 | 51 |
665 | 45 |
664 | 70 |
663 | 50 |
662 | 44 |
661 | 52 |
660 | 52 |
659 | 59 |
658 | 52 |
657 | 52 |
656 | 41 |
655 | 50 |
654 | 53 |
653 | 30 |
652 | 50 |
651 | 43 |
650 | 57 |
649 | 40 |
648 | 43 |
647 | 36 |
646 | 53 |
645 | 53 |
644 | 39 |
643 | 51 |
642 | 45 |
641 | 48 |
640 | 53 |
639 | 46 |
638 | 46 |
637 | 41 |
636 | 43 |
635 | 43 |
634 | 36 |
633 | 43 |
632 | 40 |
631 | 46 |
630 | 39 |
629 | 36 |
628 | 46 |
627 | 44 |
626 | 47 |
625 | 43 |
624 | 61 |
623 | 49 |
622 | 54 |
621 | 42 |
620 | 42 |
619 | 49 |
618 | 34 |
617 | 39 |
616 | 44 |
615 | 47 |
614 | 53 |
613 | 49 |
612 | 57 |
611 | 45 |
610 | 39 |
609 | 49 |
608 | 41 |
607 | 46 |
606 | 50 |
605 | 56 |
604 | 50 |
603 | 44 |
602 | 43 |
601 | 45 |
600 | 56 |
599 | 50 |
598 | 48 |
597 | 45 |
596 | 38 |
595 | 50 |
594 | 50 |
593 | 41 |
592 | 46 |
591 | 51 |
590 | 48 |
589 | 46 |
588 | 43 |
587 | 42 |
586 | 39 |
585 | 45 |
584 | 39 |
583 | 46 |
582 | 36 |
581 | 41 |
580 | 42 |
579 | 40 |
578 | 32 |
577 | 43 |
576 | 54 |
575 | 36 |
574 | 36 |
573 | 34 |
572 | 46 |
571 | 45 |
570 | 26 |
569 | 43 |
568 | 29 |
567 | 39 |
566 | 49 |
565 | 41 |
564 | 47 |
563 | 41 |
562 | 37 |
561 | 37 |
560 | 47 |
559 | 43 |
558 | 46 |
557 | 48 |
556 | 47 |
555 | 36 |
554 | 34 |
553 | 40 |
552 | 49 |
551 | 47 |
550 | 43 |
549 | 45 |
548 | 26 |
547 | 52 |
546 | 57 |
545 | 35 |
544 | 28 |
543 | 40 |
542 | 35 |
541 | 36 |
540 | 47 |
539 | 31 |
538 | 40 |
537 | 41 |
536 | 48 |
535 | 50 |
534 | 35 |
533 | 51 |
532 | 37 |
531 | 41 |
530 | 41 |
529 | 41 |
528 | 43 |
527 | 40 |
526 | 34 |
525 | 30 |
524 | 44 |
523 | 39 |
522 | 39 |
521 | 38 |
520 | 36 |
519 | 40 |
518 | 52 |
517 | 39 |
516 | 46 |
515 | 39 |
514 | 44 |
513 | 32 |
512 | 31 |
511 | 38 |
510 | 47 |
509 | 36 |
508 | 34 |
507 | 44 |
506 | 29 |
505 | 41 |
504 | 37 |
503 | 39 |
502 | 46 |
501 | 49 |
500 | 30 |
499 | 38 |
498 | 47 |
497 | 37 |
496 | 33 |
495 | 36 |
494 | 45 |
493 | 44 |
492 | 39 |
491 | 39 |
490 | 37 |
489 | 45 |
488 | 39 |
487 | 36 |
486 | 34 |
485 | 39 |
484 | 41 |
483 | 30 |
482 | 34 |
481 | 55 |
480 | 42 |
中考录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条该校最低录取分数线。
录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条该校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。