区 | 学校 | 分数线 |
---|---|---|
局直属 | 外高国际部 | 604,需要比小分 |
江岸区 | 二中国际部 | 605,需要比小分 |
六中国际部 | 需要比小分592, | |
十六中 | 大概率540 | |
市实验 | 543 | |
艺术544;美术533;体育480 | ||
二十中 | 大概率540 | |
江汉区 | 中国际部 | 589 |
十九中 | 547 | |
常青一中 | 559/275 | |
体561,音566/281,美531 | ||
六十八中 | 大概率540 | |
硚口区 | 十一中国际部 | 581 |
十七中 | 546/275,分配生540 | |
音534/262,美533/252,体524/255 | ||
二十六中 | 大概率540 | |
二十九中 | 大概率540 | |
汉阳区 | 建港中学 | 大概率540 |
晴川高中 | 571 | |
武昌区 | 华师一国际部 | 622,需要比小分 |
省实验国际部 | 611,需要比小分 | |
东湖中学 | 547 | |
十五中 | 558/287/4A1B/91 | |
音乐565/280;美术550 | ||
湖大附中 | 540 | |
文华中学 | 544 | |
青山区 | 钢三国际部 | 604,需要比小分 |
钢城四中 | 540 | |
钢都中学 | 二批一540,二批二546(需要比小分) | |
洪山区 | 洪高国际部 | 581 |
武大附中 | 575 | |
长虹中学 | 大概率540 | |
关山中学 | 大概率540 | |
高新区 | 光谷二高科创班 | 555(不确定 |
经开区 | 开发区三中科创班 | 大概率540 |
东西湖区 | 睿升科创班 | 540 |
金银湖高中 | 532(不确定 | |
蔡甸区 | 蔡甸区汉阳二中 | 429/207/4A1B |
蔡甸实验高中 | 480/220/5A | |
体育405/174;音乐407;美术441 | ||
江夏区 | 江夏实验高中 | 510/254 |
黄陂区 | 黄陂二中 | 计划未满,征集志愿430分起 |
黄陂三中 | 计划未满,征集志愿430分起 | |
黄陂六中 | 521/261 | |
体育498;音乐495/263;美术485 | ||
黄陂七中 | 477/234 | |
汉口北高 | 430 | |
新洲区 | 新洲二中 | 383/244 |
新洲三中 | 390/240 | |
新洲四中 | 342 | |
城关高中 | 342 |
在武汉,中考上高中的难度相对较高,只有约56%的学生能够升入高中继续学习。这一比例意味着,每年有一半的学生无法进入普通高中,而是被分流到职业教育或其他途径。这一现象反映了武汉高中学位的供需矛盾,即高中学位的数量远远不能满足学生的需求。此外,武汉市的高中阶段教育毛入学率虽然达到了99.2%以上,但这并不意味着所有学生都能顺利进入普通高中就读。相反,这反映了武汉市在职业教育和高中教育方面的多元化发展,使得更多的学生有了接受教育的机会,但同时也凸显了普通高中学位的竞争性。
具体到武汉的中考情况,可以参考以下数据:
全市有27所一批次省示范高中招收学生,但省示范率仅为21%。
近90所普通高中共招收学生,普高率为56.19%,不到6成。
2022年,武汉市有23所中职学校开设“3+2”专业,全市高中阶段教育毛入学率将达到99.2%以上。
这些数据表明,虽然武汉市在努力提高教育资源的供给,以满足更多学生的教育需求,但普通高中的录取率仍然相对较低,竞争激烈。因此,对于武汉的学生和家长来说,中考不仅是一场知识的较量,更是一场策略和选择的考验。家长和学生需要提前规划,考虑多种升学路径,以适应教育资源的有限性和多元化需求12。