序号 | 学校名称 |
1 | 河北衡水中学 |
2 | 成都七中四川 |
3 | 郑州外国语学校河南 |
4 | 长郡中学湖南 |
5 | 雅礼中学湖南 |
6 | 人大附中北京 |
7 | 重庆市巴蜀中学校重庆 |
8 | 东北师范大学附属中学吉林 |
9 | 绵阳中学四川 |
10 | 石家庄二中河北 |
11 | 中山纪念中学广东 |
12 | 华东师范大学第二附属中学上海 |
13 | 浙江省杭州学军中学浙江 |
14 | 浙江省杭州第二中学浙江 |
15 | 华南师范大学附属中学广东 |
16 | 山西大学附属中学山西 |
17 | 西北工业大学附属中学陕西 |
18 | 长沙市第一中学湖南 |
19 | 华中师大一附中湖北 |
20 | 乌鲁木齐第一中学新疆 |
21 | 郑州一中河南 |
22 | 湖南师范大学附属中学湖南 |
23 | 上海市上海中学上海 |
24 | 乐清市知临中学浙江 |
25 | 深圳中学广东 |
26 | 西安高新第一中学陕西 |
27 | 南京外国语学校江苏 |
28 | 大连市第二十四中学辽宁 |
29 | 南京师范大学附属中学江苏 |
30 | 西北师大附中甘肃 |
31 | 北京市十一学校北京 |
32 | 西安市铁一中学陕西 |
33 | 宁波市镇海中学浙江 |
34 | 东北育才学校辽宁 |
35 | 合肥一中安徽 |
36 | 南宁三中广西 |
37 | 山东省实验中学山东 |
38 | 大连育明高级中学辽宁 |
39 | 成都石室中学四川 |
40 | 重庆市第一中学校重庆 |
41 | 重庆市南开中学校重庆 |
42 | 柳州高中广西 |
43 | 长春吉林大学附属中学吉林 |
44 | 云南师范大学附属中学云南 |
45 | 南宁市第二中学广西 |
46 | 哈尔滨市第三中学黑龙江 |
47 | 吉林市第一中学吉林 |
48 | 重庆市第八中学校重庆 |
49 | 海南中学海南 |
50 | 河南省实验中学河南 |
51 | 成都外国语学校四川 |
52 | 南开中学天津 |
53 | 山东省广饶县第一中学山东 |
54 | 成都树德中学四川 |
55 | 天津市第一中学天津 |
56 | 银川一中宁夏 |
57 | 山东省青岛第二中学山东 |
58 | 安徽师范大学附属中学安徽 |
59 | 江苏省常州高级中学江苏 |
60 | 哈尔滨师范大学附属中学黑龙江 |
61 | 福建省福州第一中学福建 |
62 | 东营市胜利第一中学山东 |
63 | 福建省厦门双十中学福建 |
64 | 西安交通大学附属中学陕西 |
65 | 济南历城第二中学山东 |
66 | 福建省厦门第一中学福建 |
67 | 福建师范大学附属中学福建 |
68 | 贵阳市第一中学贵州 |
69 | 辽宁省实验中学辽宁 |
70 | 山西省实验中学山西 |
71 | 绍兴市第一中学浙江 |
72 | 广州大学附属中学广东 |
73 | 衡水市第二中学河北 |
74 | 浙江省温州中学浙江 |
75 | 武汉市第二中学湖北 |
76 | 江西师范大学附属中学江西 |
77 | 广州市第二中学广东 |
78 | 武钢三中湖北 |
79 | 绵阳南山中学四川 |
80 | 麓山国际实验学校湖南 |
81 | 成都七中嘉祥外国语学校四川 |
82 | 北京师范大学附属实验中学北京 |
83 | 邯郸一中河北 |
84 | 襄阳市第五中学湖北 |
85 | 江苏省淮阴中学江苏 |
86 | 湖北省襄阳四中湖北 |
87 | 鄂尔多斯市第一中学内蒙古 |
88 | 大庆实验中学黑龙江 |
89 | 江苏省天一中学江苏 |
90 | 本溪市高级中学辽宁 |
91 | 福建省泉州市第七中学福建 |
92 | 福州第三中学福建 |
93 | 南雅中学湖南 |
94 | 宁波市镇海蛟川书院浙江 |
95 | 马鞍山二中安徽 |
96 | 首都师范大学附属中学北京 |
97 | 东莞市东华高级中学广东 |
98 | 佛山市南海区石门中学广东 |
99 | 青海湟川中学青海 |
100 | 兰州第一中学甘肃 |
101 | 江苏省苏州中学江苏 |
102 | 浙江省衢州第二中学浙江 |
103 | 我国高中排行榜-强 |
104 | 排名学校名称省市 |
105 | 广东省中山市第一中学广东 |
106 | 黄冈中学湖北 |
107 | 山东省临沂第一中学山东 |
108 | 天津市耀华中学天津 |
109 | 芜湖市第一中学安徽 |
110 | 合肥一六八中学安徽 |
111 | 浙江省余姚中学浙江 |
112 | 北京市第四中学北京 |
113 | 福建省泉州第五中学福建 |
114 | 淮北市第一中学安徽 |
115 | 北京大学附属中学北京 |
116 | 福建省莆田第一中学福建 |
117 | 遵义市第四中学贵州 |
118 | 南京市金陵中学江苏 |
119 | 江西科技学院附属中学江西 |
120 | 曲靖一中云南 |
121 | 浙江省义乌中学浙江 |
122 | 东莞市东莞中学广东 |
123 | 广西师范大学附属外国语学校广西 |
124 | 齐齐哈尔市实验中学黑龙江 |
125 | 银川二中宁夏 |
126 | 四川省南充高级中学四川 |
127 | 合肥六中安徽 |
128 | 铜陵市第一中学安徽 |
129 | 吉安市第一中学江西 |
130 | 山东省莱芜市第一中学山东 |
131 | 兵团二中新疆 |
132 | 上海交通大学附属中学上海 |
133 | 绵阳东辰国际学校四川 |
134 | 广东实验中学广东 |
135 | 常州市第一中学江苏 |
136 | 南昌市第二中学江西 |
137 | 山东省潍坊第一中学山东 |
138 | 泰安一中山东 |
139 | 复旦大学附属中学上海 |
140 | 天津市新华中学天津 |
141 | 慈溪中学浙江 |
142 | 安徽省宣城中学安徽 |
143 | 安庆一中安徽 |
144 | 哈尔滨市第三中学校黑龙江 |
145 | 江苏省扬州中学江苏 |
146 | 九江第一中学江西 |
147 | 临汾一中山西 |
148 | 北师大实验中学北京 |
149 | 唐山一中河北 |
150 | 长沙市明德中学湖南 |
151 | 鹰潭市第一中学江西 |
152 | 鞍山市第一中学辽宁 |
153 | 呼市二中内蒙古 |
154 | 东营市第一中学山东 |
155 | 天津市实验中学天津 |
156 | 西南大学附厲中学校重庆 |
157 | 重庆市第十一中学校重庆 |
158 | 合肥八中安徽 |
159 | 福建省龙岩第一中学福建 |
160 | 福建省南安第一中学福建 |
161 | 汕头市潮阳实验学校广东 |
162 | 汕头市金山中学广东 |
163 | 沙市中学湖北 |
164 | 山东烟台第二中学山东 |
165 | 太原五中山西 |
166 | 忻州市第一中学校山西 |
167 | 新疆生产建设兵团第二中学新疆 |
168 | 清华大学附属中学北京 |
169 | 武汉外国语学校湖北 |
170 | 上海市七宝中学上海 |
171 | 天津英华国际学校天津 |
172 | 余姚市实验学校浙江 |
173 | 芜湖市第二十七中学安徽 |
174 | 北京市一零一中学北京 |
175 | 福建省长乐第一中学福建 |
176 | 贵港市高级中学广西 |
177 | 佳木斯市第一中学黑龙江 |
178 | 荆州中学湖北 |
179 | 株洲市第二中学湖南 |
180 | 江苏省锡山高级中学江苏 |
181 | 江苏省新海高级中学江苏 |
182 | 赣州中学江西 |
183 | 晋城一中山西 |
184 | 浙江省萧山中学浙江 |
185 | 重庆市育才中学校重庆 |
186 | 淮南二中安徽 |
187 | 广州市第六中学广东 |
188 | 兴义市第八中学贵州 |
189 | 河南师范大学附属中学河南 |
190 | 哈尔滨德强学校黑龙江 |
191 | 江西省宜春中学江西 |
192 | 北重三中内蒙古 |
193 | 康杰中学山西 |
194 | 上海外国语大学附属外国语学校上海 |
195 | 遂宁市安居育才中学校四川 |
196 | 佛山市南海区南海中学广东 |
197 | 玉林高级中学广西 |
198 | 安阳市一中河南 |
199 | 焦作一中河南 |
200 | 江苏省启东中学江苏 |
201 | 江苏省徐州市第一中学江苏 |
202 | 高安中学江西 |
203 | 弋阳县第一中学江西 |
204 | 包钢一中内蒙古 |
205 | 赤峰二中内蒙古 |
206 | 通辽市第五中学内蒙古 |
207 | 银川六中宁夏 |
208 | 山东师范大学附属中学山东 |
209 | 陕西师范大学附属中学陕西 |
210 | 克拉玛依市第一中学新疆 |
211 | 海亮高级中学浙江 |
212 | 浙江金华第一中学浙江 |
213 | 阜阳一中安徽 |
214 | 宿城第一高级中学安徽 |
215 | 北京市第十二中学北京 |
216 | 贵阳市第三实验中学贵州 |
217 | 海口中学海南 |
218 | 黄石二中湖北 |
219 | 衡阳市第八中学湖南 |
220 | 四平市第一高级中学吉林 |
221 | 江苏省盐城中学江苏 |
222 | 吉安市白鹭洲中学江西 |
223 | 江西省上饶中学江西 |
224 | 包头九中内蒙古 |
225 | 一机一中内蒙古 |
226 | 上海市曹杨第二中学上海 |
227 | 上海市民办华育中学上海 |
228 | 林芝市一中西藏 |
229 | 下关一中云南 |
230 | 苍南县嘉禾中学浙江 |
231 | 蚌埠二中安徽 |
232 | 北京市第八十中学北京 |
233 | 深圳市高级中学广东 |
234 | 海南华侨中学海南 |
235 | 牡丹江市第一高级中学黑龙江 |
236 | 江苏省海门中学江苏 |
237 | 赣州市第三中学江西 |
238 | 余江县第一中学江西 |
239 | 海拉尔第二中学内蒙古 |
240 | 山东省北镇中学山东 |
241 | 山东省章丘第四中学山东 |
242 | 上海市实验学校上海 |
243 | 上海市松江二中上海 |
244 | 浙江省富阳中学浙江 |
245 | 浙江省余姚市姚中书院浙江 |
246 | 浙江省诸暨中学浙江 |
247 | 北京市第八中学北京 |
248 | 福建省惠安第一中学福建 |
249 | 福建省三明市第二中学福建 |
250 | 福建省漳平第一中学福建 |
251 | 佛山市第一中学广东 |
252 | 郑州市第十一中学河南 |
253 | 十堰市郧阳中学湖北 |
254 | 景德镇一中江西 |
255 | 内蒙古师大附中内蒙古 |
256 | 莱州市第一中学山东 |
257 | 山东省日照第一中学山东 |
258 | 莘县实验高级中学山东 |
259 | 大同一中山西 |
260 | 昆明市第一中学云南 |
261 | 浙江省江山中学浙江 |
262 | 浙江省瑞安中学浙江 |
263 | 安徽省宿州市第二中学安徽 |
264 | 北京汇文中学北京 |
265 | 北京市育英学校北京 |
266 | 福建省泉州第一中学福建 |
267 | 厦门大学附属实验中学福建 |
268 | 静宁一中甘肃 |
269 | 平凉一中甘肃 |
270 | 广东北江中学广东 |
271 | 柳州铁一中学广西 |
272 | 毕节梁才学校贵州 |
273 | 遵义市南白中学贵州 |
274 | 定州中学河北 |
275 | 大庆第一中学黑龙江 |
276 | 长春市十一高中吉林 |
277 | 江苏省海安高级中学江苏 |
278 | 上饶县中学江西 |
279 | 樟树中学江西 |
280 | 石嘴山三中宁夏 |
281 | 吴忠中学宁夏 |
282 | 山东省平邑第一中学山东 |
283 | 山东省烟台第一中学山东 |
284 | 西藏民族大学附属中学西藏 |
285 | 石河子第一中学新疆 |
286 | 温州育英国际实验学校浙江 |
287 | 安师大附中安徽 |
288 | 福州三牧中学福建 |
289 | 金川总校第一高级中学甘肃 |
290 | 陇南市一中甘肃 |
291 | 广州市执信中学广东 |
292 | 广西师范大学附属中学广西 |
293 | 遵义航天高级中学贵州 |
294 | 河南省开封高级中学河南 |
295 | 宜昌市第一中学湖北 |
296 | 湖南省娄底市第一中学湖南 |
297 | 延边第二中学吉林 |
298 | 江苏省镇江市第一中学江苏 |
299 | 南昌县莲塘第一中学江西 |
300 | 莒县第一中学山东 |
301 | 新泰市第一中学山东 |
302 | 太原市知达常青藤中学校山西 |
303 | 长治二中山西 |
304 | 宝鸡中学陕西 |
305 | 上海市格致中学上海 |
306 | 上海市世界外国语中学上海 |
307 | 拉萨中学西藏 |
308 | 香港培正中學香港 |
309 | 玉溪第一中学云南 |
310 | 慈溪市上林初级中学教育集团浙江 |
311 | 温州市实验中学浙江 |
312 | 浙江省杭州高级中学浙江 |
313 | 重庆市第二外国语学校重庆 |
314 | 合肥市第四十五中学安徽 |
315 | 鏡平學校中學部澳门 |
316 | 北京市第五中学北京 |
317 | 福建省安溪第一中学福建 |
318 | 福建省长汀县第一中学福建 |
319 | 福州时代中学福建 |
320 | 广雅中学广东 |
321 | 六盘水市第三中学贵州 |
322 | 石家庄一中河北 |
323 | 驻马店高级中学河南 |
324 | 大庆铁人中学黑龙江 |
325 | 鹤岗市第一中学黑龙江 |
326 | 浏阳市第一中学湖南 |
327 | 常州外国语学校江苏 |
328 | 江苏省丹阳高级中学江苏 |
329 | 江苏省如东高级中学江苏 |
330 | 赣县中学江西 |
331 | 江西省萍乡中学江西 |
332 | 聊城第一中学山东 |
333 | 山东省昌乐二中山东 |
334 | 寿光市第一中学山东 |
335 | 淄博实验中学山东 |
336 | 长治学院附属太行中学校山西 |
337 | 陕西省西安中学陕西 |
338 | 上海市建平中学上海 |
339 | 上海市控江中学上海 |
340 | 上海市西南位育中学上海 |
341 | 上海市向明中学上海 |
342 | 上海市延安中学上海 |
343 | 乌鲁木齐八一中学新疆 |
344 | 安宁中学云南 |
345 | 宣威市第一中学云南 |
346 | 金华市外国语学校浙江 |
347 | 宁波市效实中学浙江 |
348 | 浙江省温岭中学浙江 |
349 | 濠江中學澳门 |
350 | 福建省晋江市第一中学福建 |
篇幅有限,仅展示部分内容
学校设有林荫、高新2个校区,占地面积238亩;有师生近6000人,其中有享受国务院政府特殊津贴的专家3名、成都市教育专家4名、四川省特级教师26人、成都市学科带头人37人、正高级教师3人,高级教师202人。
郑外拥有省级示范性实验室,标准400米塑胶跑道的体育场,现代化的体育馆,郑州外国语学校在河南省属于设施齐全、设备一流的现代化窗口学校。学校位于郑州市高新技术开发区,占地164.7亩,建筑面积60000平方米。郑州外国语中学是寄宿制学校,宿舍每间6个床位,内有空调。