学校创办于2003年6月,2009年以优秀等次通过教育部人才培养工作评估,2010年立项建设安徽省示范性高职院校,2014年12月以优秀等次通过安徽省示范性高职院校项目验收暨人才培养工作个性评估。2015年11月,成功立项为地方技能型高水平大学建设单位。
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备 注 | ||
计 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | |||||
合计 | 2600 | 1600 | 1000 | 退役士兵15 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 90 | 60 | 30 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 120 | 90 | 30 | 退役士兵3 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 土木建筑 | 30 | 30 | 0 | |
540502 | 工程造价 | 3年 | 土木建筑 | 90 | 60 | 30 | |
560103 | 数控技术 | 3年 | 装备制造 | 50 | 20 | 30 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 装备制造 | 50 | 30 | 20 | 3D打印技术方向 |
560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 装备制造 | 100 | 50 | 50 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 装备制造 | 50 | 30 | 20 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3年 | 装备制造 | 50 | 30 | 20 | 退役士兵3 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 装备制造 | 100 | 60 | 40 | 退役士兵3 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 装备制造 | 40 | 20 | 20 | |
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 3年 | 交通运输 | 80 | 30 | 50 | |
510108 | 植物保护与检疫技术 | 3年 | 农林牧渔 | 50 | 20 | 30 | |
510202 | 园林技术 | 3年 | 农林牧渔 | 70 | 40 | 30 | |
510107 | 园艺技术 | 3年 | 农林牧渔 | 50 | 30 | 20 | 都市园艺方向 |
520804 | 环境工程技术 | 3年 | 资源环境与安全 | 40 | 20 | 20 | 环境监测方向 |
590101 | 食品加工技术 | 3年 | 食品药品与粮食 | 30 | 30 | 0 | 食品营养与检测方向 |
650108 | 服装与服饰设计 | 3年 | 文化艺术 | 40 | 20 | 20 | 设计与陈列方向 |
580410 | 服装设计与工艺 | 3年 | 轻工纺织 | 60 | 20 | 40 | 制版与工艺方向 |
640101 | 旅游管理 | 3年 | 旅游 | 70 | 30 | 40 | 高铁乘务方向40(面向中职40) |
640105 | 酒店管理 | 3年 | 旅游 | 60 | 40 | 20 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3年 | 交通运输 | 70 | 40 | 30 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3年 | 公共管理与服务 | 30 | 30 | 0 | 养老产业经营管理方向 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 文化艺术 | 50 | 30 | 20 | 可选电脑艺术设计或广告设计与制作方向 |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 公共管理与服务 | 40 | 20 | 20 | |
610102 | 应用电子技术 | 3年 | 电子信息 | 40 | 20 | 20 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 电子信息 | 100 | 70 | 30 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 电子信息 | 190 | 120 | 70 | 大数据技术应用方向100(面向普高60,面向中职40)退役士兵3 |
610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 电子信息 | 50 | 30 | 20 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 电子信息 | 100 | 60 | 40 | 退役士兵3 |
630302 | 会计 | 3年 | 财经商贸 | 150 | 90 | 60 | |
630903 | 物流管理 | 3年 | 财经商贸 | 80 | 50 | 30 | |
630701 | 市场营销 | 3年 | 财经商贸 | 160 | 120 | 40 | |
630801 | 电子商务 | 3年 | 财经商贸 | 160 | 120 | 40 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 财经商贸 | 60 | 40 | 20 |
以上就是初三网小编为大家总结的2018年安庆职业技术学院分类考试招生简章,仅供参考,希望对大家有帮助。