青岛市2024年中等职业学校招生计划 | ||||||
注:面试要求为“需要面试”的专业,需参加学校组织的面试流程,未面试或面试不合格不予录取 | ||||||
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取控制线 | 面试要求 |
161 | 青岛艺术学校 | C6 | 美发与形象设计(中韩合作3+4) | 30 | ||
C7 | 舞蹈表演(小学,注册入学) | 15 | 需要面试 | |||
C8 | 音乐表演(小学,注册入学) | 15 | 需要面试 | |||
243 | 青岛市体育运动学校 | C1 | 运动训练 | 390 | ||
264 | 青岛市供销职业中等专业学校 | C1 | 会计事务 | 30 | ||
C2 | 计算机网络技术 | 25 | ||||
C3 | 计算机应用 | 40 | ||||
C4 | 婴幼儿托育 | 35 | ||||
C5 | 电子商务 | 60 | ||||
644 | 山东省青岛卫生学校 | C1 | 口腔修复工艺 | 35 | ||
C2 | 护理 | 35 | ||||
C3 | 医学影像技术 | 35 | ||||
645 | 山东省青岛第二卫生学校 | C1 | 护理 | 40 | ||
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | C2 | 建筑装饰技术 | 20 | ||
C3 | 建筑工程施工 | 20 | ||||
C4 | 建筑表现 | 10 | ||||
772 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | C1 | 商务韩语 | 35 | ||
C2 | 服装设计与工艺 | 35 | ||||
970 | 青岛中云经济贸易学校 | C1 | 电子商务(职教高考班)(14000元/每学年) | 50 | ||
C2 | 老年人服务与管理(职教高考班)(14000元/每学年) | 50 | ||||
C3 | 会计事务(职教高考班)(14000元/每学年) | 50 | ||||
C4 | 数字媒体技术应用(职教高考班)(14000元/每学年) | 120 | ||||
C5 | 中药制药(职教高考班)(14000元/每学年) | 45 | ||||
C6 | 幼儿保育(职教高考班)(14000元/每学年) | 45 | 需要面试 | |||
C7 | 智能设备运行与维护(职教高考班)(14000元/每学年) | 80 | ||||
C8 | 艺术设计与制作(职教高考班)(14000元/每学年) | 45 | ||||
969 | 平度扬帆职业学校 | 01 | 制冷和空调设备运行与维护(9800元/每学年) | 20 | ||
02 | 机电技术应用(9800元/每学年) | 20 | ||||
03 | 计算机应用(9800元/每学年) | 20 | ||||
04 | 电子商务(9800元/每学年) | 10 | ||||
05 | 电子技术应用(9800元/每学年) | 10 | ||||
06 | 行政事务助理(9800元/每学年) | 10 | ||||
07 | 工业机器人技术应用(9800元/每学年) | 10 | ||||
08 | 动漫与游戏制作(9800元/每学年) | 20 | ||||
09 | 数字媒体技术应用(9800元/每学年) | 20 | ||||
10 | 计算机平面设计(9800元/每学年) | 20 | ||||
11 | 市场营销(9800元/每学年) | 10 | ||||
12 | 直播电商服务(9800元/每学年) | 10 | ||||
A02 | 青岛电子学校(市北校区) | 01 | 数字媒体技术应用(中外合作办学项目,中职学费24000元/每学年) | 60 | ||
A03 | 青岛电子学校(市南校区) | 01 | 数字媒体技术应用(职教高考) | 30 | ||
A12 | 青岛交通职业学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 30 | 90 | |
A13 | 青岛财经职业学校 | 01 | 体育设施管理与经营 | 8 | 需要面试 | |
A14 | 青岛烹饪职业学校 | 02 | 西餐烹饪(英语课程班) | 15 | ||
03 | 中西面点 | 15 | ||||
04 | 中餐烹饪 | 40 | 100 | |||
06 | 高星级饭店运营与管理(咖啡、调酒) | 15 | ||||
A23 | 青岛西海岸航海职业学校 | 01 | 旅游服务与管理(13000元/每学年) | 100 | ||
02 | 老年人服务与管理(13000元/每学年) | 50 | ||||
03 | 船体修造技术(13000元/每学年) | 50 | ||||
04 | 邮轮乘务(13000元/每学年) | 50 | ||||
A24 | 青岛海运职业学校 | 01 | 船舶驾驶(只招男生)(3500元/每学年) | 100 | ||
02 | 轮机维护与管理(只招男生)(3500元/每学年) | 100 | ||||
03 | 工程潜水(3500元/每学年) | 20 | ||||
04 | 邮轮乘务(3500元/每学年) | 50 | ||||
05 | 航海捕捞(只招男生)(3500元/每学年) | 20 | ||||
06 | 焊接技术应用(3500元/每学年) | 10 | ||||
07 | 制冷和空调设备运行与维护(3500元/每学年) | 30 | ||||
11 | 休闲体育服务与管理(3500元/每学年) | 30 | ||||
12 | 数控技术应用(3500元/每学年) | 30 | ||||
13 | 应急救援技术(3500元/每学年) | 50 | ||||
14 | 广播影视节目制作(9800元/每学年) | 50 | ||||
15 | 数字媒体技术应用(9800元/每学年) | 50 | ||||
16 | 直播电商服务(3500元/每学年) | 60 | ||||
17 | 机电技术应用(6000元/每学年) | 60 | ||||
18 | 物流服务与管理(6000元/每学年) | 50 | ||||
A28 | 青岛民航职业学校 | 01 | 铁道运输服务(16000元/每学年) | 60 | ||
02 | 航空服务(16000元/每学年) | 100 | ||||
03 | 无人机操控与维护(16000元/每学年) | 80 | ||||
08 | 艺术设计与制作(16000元/每学年) | 50 | ||||
A30 | 青岛恒星职业中等专业学校 | 01 | 旅游服务与管理(6100元/每学年) | 30 | ||
02 | 电子技术应用(6100元/每学年) | 20 | ||||
03 | 计算机应用(6100元/每学年) | 40 | ||||
04 | 汽车制造与检测(6100元/每学年) | 30 | ||||
05 | 会计事务(6100元/每学年) | 30 | ||||
06 | 电子商务(6100元/每学年) | 40 | ||||
07 | 航空服务(6100元/每学年) | 30 | ||||
08 | 物流服务与管理(6100元/每学年) | 20 | ||||
09 | 建筑工程施工(6100元/每学年) | 10 | ||||
A31 | 平度市职业中等专业学校(平度职教中心) | 01 | 幼儿保育 | 130 | 需要面试 | |
02 | 建筑工程施工 | 90 | ||||
03 | 旅游服务与管理 | 40 | ||||
04 | 会计事务 | 40 | ||||
05 | 计算机应用 | 40 | ||||
06 | 服装设计与工艺 | 30 | ||||
07 | 机电技术应用 | 100 | ||||
08 | 汽车运用与维修 | 50 | ||||
09 | 数控技术应用 | 90 | ||||
10 | 农产品贮藏与加工 | 120 | ||||
12 | 畜禽生产技术 | 40 | ||||
13 | 宠物养护与经营 | 40 | ||||
14 | 园艺技术 | 40 | ||||
17 | 农村电气技术 | 120 | ||||
22 | 制冷和空调设备运行与维护 | 50 | ||||
26 | 电子商务 | 30 | ||||
28 | 建筑工程造价 | 40 | ||||
29 | 工业机器人技术应用 | 30 | ||||
30 | 建筑装饰技术 | 40 | ||||
A32 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 01 | 会计事务(北校区) | 80 | ||
02 | 市场营销(北校区) | 40 | ||||
03 | 物流服务与管理(北校区) | 40 | ||||
04 | 电子商务(北校区) | 40 | ||||
05 | 计算机网络技术(北校区) | 100 | ||||
06 | 旅游服务与管理(北校区) | 40 | ||||
07 | 机电技术应用(北校区) | 40 | ||||
08 | 电子技术应用(北校区) | 40 | ||||
09 | 数控技术应用(北校区) | 120 | ||||
10 | 焊接技术应用(北校区) | 40 | ||||
11 | 汽车制造与检测(北校区) | 40 | ||||
12 | 汽车运用与维修(北校区) | 80 | ||||
13 | 建筑工程施工(北校区) | 25 | ||||
14 | 建筑装饰技术(北校区) | 25 | ||||
15 | 新能源汽车运用与维修(北校区) | 80 | ||||
18 | 服装设计与工艺(南校区) | 130 | ||||
19 | 计算机应用(南校区) | 130 | ||||
20 | 动漫与游戏制作(南校区) | 90 | ||||
21 | 音乐表演(南校区) | 30 | ||||
22 | 幼儿保育(普东校区) | 30 | 200 | 需要面试 | ||
A33 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 01 | 机电技术应用(18000元/每学年) | 50 | ||
02 | 商务韩语 | 35 | ||||
03 | 商务德语 | 35 | ||||
A34 | 青岛传媒职业学校 | 01 | 航空服务(15100元/每学年) | 20 | ||
02 | 广播影视节目制作(15100元/每学年) | 100 | ||||
03 | 直播电商服务(15100元/每学年) | 100 | ||||
04 | 纳税事务(15100元/每学年) | 20 | ||||
05 | 大数据技术应用(15100元/每学年) | 20 | ||||
A35 | 青岛建国职业学校 | 01 | 机电技术应用(11600元/每学年) | 50 | ||
02 | 数控技术应用(11600元/每学年) | 50 | ||||
03 | 汽车制造与检测(11600元/每学年) | 40 | ||||
04 | 会计事务(11600元/每学年) | 40 | ||||
05 | 物流服务与管理(11600元/每学年) | 40 | ||||
06 | 数字媒体技术应用(11600元/每学年) | 80 | ||||
08 | 幼儿保育(11600元/每学年) | 50 | ||||
A36 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 01 | 机电技术应用(12000元/每学年) | 40 | ||
02 | 汽车运用与维修(12000元/每学年) | 30 | ||||
03 | 大数据技术应用(12000元/每学年) | 30 | ||||
04 | 电子商务(12000元/每学年) | 50 | ||||
05 | 航空服务(12000元/每学年) | 25 | 需要面试 | |||
06 | 动漫与游戏设计(12000元/每学年) | 40 | ||||
07 | 计算机平面设计(12000元/每学年) | 35 | ||||
08 | 建筑工程造价(12000元/每学年) | 30 | ||||
09 | 康复技术(12000元/每学年) | 50 | ||||
10 | 幼儿保育(12000元/每学年) | 30 | 需要面试 | |||
A37 | 青岛海滨职业学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务(8800元/每学年) | 100 | ||
02 | 计算机应用(8800元/每学年) | 60 | ||||
03 | 电子商务(8800元/每学年) | 60 | ||||
04 | 新能源汽车运用与维修(8800元/每学年) | 50 | ||||
05 | 计算机网络技术(8800元/每学年) | 30 | ||||
06 | 康养休闲旅游服务(8800元/每学年) | 40 | ||||
07 | 物流服务与管理(8800元/每学年) | 50 | ||||
08 | 运动训练(12800元/每学年) | 30 | ||||
09 | 智慧健康养老服务与管理(8800元/每学年) | 30 | ||||
10 | 数字媒体技术应用(12800元/每学年) | 70 | ||||
11 | 风力发电设备运行与维护(12800元/每学年) | 30 | ||||
A38 | 青岛西海岸新区绿泽电影美术学校 | 01 | 电子商务(11800元/每学年) | 50 | 0 | |
02 | 绘画(11800元/每学年) | 50 | 0 | |||
03 | 旅游服务与管理(11800元/每学年) | 20 | 0 | |||
04 | 影像与影视技术(11800元/每学年) | 20 | 0 | |||
A39 | 青岛明天职业学校 | 01 | 工艺美术(16600元/每学年) | 180 | ||
02 | 计算机应用(16600元/每学年) | 80 | ||||
A40 | 青岛西海岸新区音乐学校 | 01 | 戏剧表演 | 10 | 需要面试 | |
04 | 舞蹈表演(小学) | 25 | 需要面试 | |||
A41 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 01 | 大数据技术应用 | 20 | ||
A44 | 青岛兴华汽车工程学校 | 01 | 机电技术应用(8400元/每学年) | 50 | ||
02 | 计算机应用(8400元/每学年) | 50 | ||||
03 | 汽车运用与维修(8400元/每学年) | 50 | ||||
04 | 电子商务(8400元/每学年) | 50 | ||||
05 | 会计事务(8400元/每学年) | 40 | ||||
06 | 航空服务(8400元/每学年) | 40 | ||||
07 | 艺术设计与制作(8400元/每学年) | 30 | ||||
08 | 大数据技术应用(8400元/每学年) | 30 | ||||
09 | 幼儿保育(8400元/每学年) | 30 | 需要面试 | |||
A45 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 02 | 环境监测技术 | 45 | ||
03 | 食品安全与检测技术 | 45 | ||||
A51 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 01 | 高星级饭店运营与管理 | 135 | 需要面试 | |
02 | 园艺技术 | 45 | ||||
03 | 数控技术应用 | 150 | ||||
04 | 汽车运用与维修 | 100 | ||||
05 | 机电技术应用 | 200 | ||||
06 | 计算机应用 | 20 | ||||
07 | 工艺美术 | 30 | ||||
08 | 会计事务 | 20 | ||||
09 | 物流服务与管理 | 150 | ||||
10 | 电子商务 | 30 | ||||
11 | 航空服务 | 45 | 需要面试 | |||
12 | 眼视光与配镜 | 20 | ||||
13 | 电子信息技术 | 100 | ||||
14 | 工业产品质量检测技术 | 45 | ||||
15 | 新能源汽车运用与维修 | 45 | ||||
16 | 汽车车身修复 | 45 | ||||
17 | 幼儿保育 | 80 | 200 | 需要面试 | ||
18 | 飞机设备维修 | 20 | ||||
19 | 旅游服务与管理 | 20 | 需要面试 | |||
A53 | 青岛北方航空职业学校 | 01 | 航空服务(9800元/每学年) | 200 | 需要面试 | |
02 | 民航运输服务(9800元/每学年) | 50 | ||||
03 | 飞机设备维修(9800元/每学年) | 100 | ||||
04 | 无人机操控与维护(9800元/每学年) | 100 | ||||
05 | 电子技术应用(8800元/每学年) | 50 | ||||
06 | 计算机网络技术(8800元/每学年) | 35 | ||||
07 | 计算机应用(8800元/每学年) | 35 | ||||
08 | 电子商务(8800元/每学年) | 35 | ||||
09 | 舞蹈表演(9800元/每学年) | 25 | ||||
A55 | 青岛莱西市职业教育中心学校 | 04 | 计算机网络技术 | 30 | ||
05 | 数字媒体技术应用 | 30 | ||||
06 | 计算机平面设计 | 30 | ||||
12 | 汽车运用与维修 | 30 | ||||
13 | 智能设备运行与维护 | 30 | ||||
14 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | ||||
15 | 电子商务 | 30 | ||||
17 | 会计事务 | 30 | ||||
18 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | ||||
19 | 中餐烹饪 | 30 | ||||
21 | 中西面点 | 30 | ||||
22 | 机械加工技术 | 35 | ||||
23 | 焊接技术应用 | 35 | ||||
24 | 数控技术应用 | 35 | ||||
25 | 机电技术应用 | 70 | ||||
26 | 工业机器人技术应用 | 35 | ||||
A56 | 青岛莱西市职业中等专业学校 | 01 | 畜禽生产技术 | 80 | ||
02 | 园林绿化 | 40 | ||||
03 | 直播电商服务 | 50 | ||||
05 | 农产品贮藏与加工 | 80 | ||||
06 | 机电技术应用 | 80 | ||||
08 | 建筑工程施工 | 40 | ||||
09 | 建筑工程造价 | 40 | ||||
A59 | 青岛绿泽职业学校 | 01 | 幼儿保育(13800元/每学年) | 100 | ||
02 | 康复技术(13800元/每学年) | 120 | ||||
03 | 工艺美术(13800元/每学年) | 100 | ||||
04 | 休闲体育服务与管理(13800元/每学年) | 100 | ||||
05 | 社会文化艺术(13800元/每学年) | 100 | ||||
06 | 计算机网络技术(13800元/每学年) | 120 | ||||
07 | 机电技术应用(13800元/每学年) | 100 | ||||
08 | 电子信息技术(13800元/每学年) | 100 | ||||
09 | 无人机操控与维护(13800元/每学年) | 100 | ||||
10 | 电子商务(13800元/每学年) | 100 | ||||
11 | 会计事务(13800元/每学年) | 100 | ||||
12 | 旅游服务与管理(13800元/每学年) | 100 | ||||
A61 | 山东省平度师范学校 | 01 | 婴幼儿托育 | 40 | 需要面试 | |
02 | 数字媒体技术应用(中日贯通培养) | 30 | ||||
A62 | 青岛华中职业高中 | 01 | 航空服务(13600元/每学年) | 50 | ||
02 | 幼儿保育(13600元/每学年) | 50 | ||||
03 | 电子商务(13600元/每学年) | 100 | ||||
04 | 大数据技术应用(13600元/每学年) | 50 | ||||
05 | 智能设备运行与维护(13600元/每学年) | 50 | ||||
06 | 老年人服务与管理(13600元/每学年) | 50 |
青岛中职学校的特殊性主要体现在学生的成分相对复杂性、谋职性、转型性,以及德育教育的创新要求和教学特点的多样性。
青岛中职学校的学生群体具有其独特性,与普通中学的学生相比,青岛中职学生的特殊性表现在以下几个方面:
成分相对复杂性:青岛中职学校的学生来源多样,包括直接从初中升上来的学生,也有一部分学生有过工作经历。这种成分的复杂性要求教育者必须考虑到学生的差异性,以便因材施教。
谋职性:选择中职学校学习的学生大部分都希望能在学校习得可以帮助其谋生的技能,以便在毕业后找到满意的工作。这种谋职性的特点要求中职教育更加注重实践技能的培养。
转型性:青岛中职学生正处在身心发展的转型时期,直接面对社会和职业的选择,因此在自我意识、人际交往、职业生涯发展和就业压力等方面可能会遇到各种困惑和问题。这要求中职教育不仅要传授技能,还要提供必要的心理辅导和职业规划指导。