区 | 学校代码 | 学校名称 | 艺术 | 体育 | 科技 | 电话 |
东城 | 101001 | 北京市第二中学 | 本区管乐5人,本区舞蹈8人 | 本区乒乓球2人,本区篮球4人 | 本区科技4人 | 65223925 |
东城 | 101002 | 北京市第五中学 | 本区民乐12人 | 乒乓球4人(城区3人,郊区1人),篮球5人(城区4人,郊区1人),城区田径2人,本区足球3人,郊区武术1人 | 本区科技15人 | 64076910 |
东城 | 101003 | 北京市第十一中学 | 本区民乐4人,本区舞蹈3人 | 本区篮球5人 | 科技6人(城区4人,郊区2人) | 67023669 |
东城 | 101004 | 北京市第五十中学 | 舞蹈12人(城区10人,郊区2人) | 本区田径6人,本区篮球5人 | 67121822 | |
东城 | 101005 | 北京市第五十五中学 | 本区健美操1人,本区男子排球6人,本区田径1人,本区冰雪2人 | 本区科技6人 | 64173343 | |
东城 | 101006 | 北京市第一零九中学 | 本区管乐9人 | 本区田径4人 | 67121405 | |
东城 | 101007 | 北京市第一六六中学 | 本区管乐10人,本区话剧3人 | 本区篮球6人 | 本区科技12人 | 65134839 |
东城 | 101008 | 北京市第一七一中学 | 本区合唱15人 | 男篮6人(城区4人,郊区2人),女排5人(城区4人,郊区1人),本区游泳3人,本区田径1人 | 科技8人(城区6人,郊区2人) | 84287368 |
东城 | 101009 | 北京市广渠门中学 | 本区管乐5人,本区声乐4人 | 本区篮球1人,本区排球2人 | 本区科技8人 | 67183773 |
东城 | 101010 | 北京汇文中学 | 本区声乐7人 | 本区田径5人,本区游泳2人,足球9人(城区6人,郊区3人) | 本区科技4人 | 67117375 |
东城 | 101011 | 北京市东直门中学 | 本区管弦乐12人 | 本区田径4人,女篮8人(城区6人,郊区2人) | 本区科技7人 | 64021695 |
东城 | 101012 | 北京景山学校 | 本区舞蹈4人 | 排球5人(城区4人,郊区1人) | 65252555 | |
东城 | 201003 | 北京市第二十二中学 | 本区管弦乐14人 | 男篮7人(城区6人,郊区1人),乒乓球5人(城区4人,郊区1人) | 本区科技1人 | 64011301-6210 |
东城 | 201005 | 北京市第二十五中学 | 本区男篮5人 | 65265305 | ||
东城 | 201006 | 北京市第二十七中学 | 民乐7人(城区5人,郊区2人) | 本区女排1人 | 本区科技3人 | 65288342 |
东城 | 201008 | 北京市第五十四中学 | 本区足球4人 | 84221779 | ||
东城 | 201009 | 北京市第六十五中学 | 本区舞蹈7人 | 本区田径6人,本区男排1人 | 科技7人(城区5人,郊区2人) | 65124473 |
东城 | 201010 | 北京市第九十六中学 | 本区舞蹈3人,本区话剧3人 | 67031618 | ||
东城 | 201017 | 北京市龙潭中学 | 本区篮球4人 | 67183773 | ||
西城 | 102001 | 北京市第四中学 | 声乐10人(城区8人,郊区2人),舞蹈9人(城区7人,郊区2人),民乐5人(城区4人,郊区1人) | 男篮11人(城区9人,郊区2人),游泳8人(城区6人,郊区2人) | 科技32人(城区27人,郊区5人) | 66539771 |
西城 | 102002 | 北京市第八中学 | 管弦乐10人(城区8人,郊区2人),城区民乐1人,城区声乐2人,郊区舞蹈1人,绘画2人(城区1人,郊区1人),书法3人(城区2人,郊区1人) | 田径9人(城区7人,郊区2人),城区男篮4人,乒乓球4人(城区2人,郊区2人),冰雪2人(城区1人,郊区1人) | 科技25人(城区21人,郊区4人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京市第十三中学 | 本区科技12人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京市第十四中学 | 本区科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京市第十五中学 | 本区京昆2人,本区民乐5人 | 本区田径3人 | 科技4人(城区3人,郊区1人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京市第三十五中学 | 民乐15人(城区12人,郊区3人),合唱5人(城区4人,郊区1人),管乐4人(城区3人,郊区1人),城区舞蹈3人 | 女篮5人(城区3人,郊区2人),城区男篮6人,游泳8人(城区6人,郊区2人),城区田径3人 | 科技17人(城区14人,郊区3人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京市第六十六中学 | 管乐10人(城区8人,郊区2人) | 乒乓球3人(城区2人,郊区1人) | 63540825 | |
西城 | 102008 | 北京市第一六一中学 | 本区管乐10人 | 本区科技5人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京市铁路第二中学 | 本区女排6人 | 本区科技9人 | 68530252 | |
西城 | 102010 | 北京市育才学校 | 管乐8人(城区6人,郊区2人),全市戏剧2人 | 本区男篮6人,本区棒球5人 | 科技5人(城区4人,郊区1人) | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京市回民学校 | 民乐6人(城区4人,郊区2人) | 足球14人(城区6人,郊区8人) | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京市西城外国语学校 | 本区管乐5人 | 68362352 | ||
西城 | 102013 | 北京师范大学附属中学 | 声乐12人(城区9人,郊区3人),舞蹈9人(城区8人,郊区1人) | 本区女篮6人,本区田径9人 | 科技21人(城区17人,郊区4人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 本区女子舞蹈 4人 | 城区男子排球4人,乒乓球2人(城区1人,郊区1人) | 科技28人(城区23人,郊区5人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 舞蹈6人(城区5人,郊区1人),民乐6人(城区5人,郊区1人),声乐4人(城区3人,郊区1人),城区钢琴1人 | 城区排球1人,田径6人(城区5人,郊区1人),城区游泳1人,高尔夫球4人(城区3人,郊区1人) | 科技32人(城区27人,郊区5人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京市第四十三中学 | 本区声乐(合唱)1人,本区黑管1人,本区萨克斯1人 | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 本区科技2人 | 62215653 | ||
朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 | 管弦乐22人(城区18人,郊区4人),本区舞蹈4人 | 田径7人(城区6人,郊区1人),女篮8人(城区6人,郊区2人) | 科技26人(城区22人,郊区4人) | 58047021 |
朝阳 | 105002 | 北京市陈经纶中学 | 本区男篮4人,本区田径4人,本区冰雪2人 | 科技10人(城区8人,郊区2人) | 85632559 | |
朝阳 | 105003 | 北京市日坛中学 | 本区管弦乐2人,本区绘画1人,本区戏曲1人 | 65914540 | ||
朝阳 | 105004 | 北京市和平街第一中学 | 本区合唱2人,本区美术2人 | 科技12人(城区10人,郊区2人) | 64215780 | |
朝阳 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 本区田径5人 | 64729318 | ||
朝阳 | 105006 | 北京市第十七中学 | 本区射箭15人 | 87210164 | ||
朝阳 | 105007 | 北京工业大学附属中学 | 本区篮球3人,本区女排2人,本区田径2人 | 本区科技10人 | 58768366 | |
朝阳 | 205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 本区科技12人 | 84158116 | ||
朝阳 | 205004 | 中国科学院附属实验学校 | 本区科技3人 | 82847284 | ||
朝阳 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 本区男篮4人,本区田径1人 | 52060142 | ||
朝阳 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 本区男排6人 | 本区科技9人 | 64686990 | |
朝阳 | 205018 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 本区棒球5人 | 85854107 | ||
丰台 | 106001 | 北京市第十二中学 | 本区民乐10人,本区管乐4人 | 本区排球6人,田径10人(城区7人,郊区3人) | 本区科技2人 | 83666015 |
丰台 | 106002 | 北京市第十中学 | 本区田径6人 | 本区科技3人 | 83874597 | |
丰台 | 106003 | 北京市第十八中学 | 本区足球8人,本区乒乓球3人,本区冰雪项目4人 | 本区15人 | 67638182 | |
丰台 | 106004 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 本区管乐9人 | 63859538 | ||
丰台 | 206003 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 本区跆拳道5人 | 87292365 | ||
丰台 | 206006 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 本区跆拳道6人,本区游泳3人,本区女篮2人 | 63853427 | ||
丰台 | 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 本区棒球6人 | 63833942 | ||
丰台 | 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 | 本区科技5人 | 68741465 | ||
丰台 | 206018 | 北京市航天中学 | 本区科技4人 | 88521233 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中学 | 舞蹈12人(城区10人,郊区2人) | 田径10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技15人 | 88731886 |
石景山 | 107003 | 北京大学附属中学石景山学校 | 本区冰雪项目5人(冰壶3人,速滑2人) | 88962545 | ||
石景山 | 207004 | 北京景山学校远洋分校 | 本区冰雪项目6人(花样滑冰、冰球、冰壶、高山滑雪、速滑) | 88690802 | ||
海淀 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 本区器乐20人,本区舞蹈15人,本区声乐6人 | 男足4人(城区2人,郊区2人)(上课地点及学籍:海淀本部) | 科技39人(城区33人,郊区6人) | 62516662(海淀本部) |
通州区女排6人,通州区男篮2人,通州区女足2人(以上10人上课地点及学籍:通州校区) | 89537370(通州校区) | |||||
海淀 | 108003 | 清华大学附属中学 | 本区美术20人(住校10人),本区民乐8人 | 本区田径4人,本区篮球5人,本区射击1人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 本区舞蹈7人,本区管乐12人 | 本区篮球6人(上课地点及学籍:海淀本部) | 本区科技20人 | 68415054(海淀本部) |
通州区男子排球5人(上课地点及学籍:通州校区) | 69511639 | |||||
(通州校区) | ||||||
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 本区管弦乐29人 | 本区田径4人,本区健美操1人,本区男子排球7人,本区冰雪7人 | 本区科技17人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 本区管乐15人 | 本区棒球4人,本区男子排球5人,本区垒球6人,本区田径6人,本区冰壶2人 | 本区科技15人 | 3205787 |
海淀 | 108007 | 北京交通大学附属中学 | 声乐23人(城区19人,郊区4人) | 本区田径5人,本区棒球2人,本区垒球3人,本区羽毛球5人,本区定向越野4人,本区篮球4人 | 科技23人(城区19人,郊区4人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一学校 | 本区管弦乐15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一学校 | 本区管乐16人,本区舞蹈2人,本区合唱4人,本区京剧2人 | 本区足球13人,本区武术3人,本区田径3人,本区健美操3人,本区游泳2人 | 本区科技24人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中关村中学 | 本区管乐8人,本区民乐4人,本区舞蹈1人,本区京剧5人,本区声乐3人 | 篮球6人(城区5人,郊区1人),城区田径4人,武术6人(城区4人,郊区2人),本区乒乓球2人 | 本区科技21人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中学 | 本区管乐12人 | 田径8人(城区6人,郊区2人),冰球6人(城区5人,郊区1人) | 本区科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英学校 | 本区管乐10人 | 游泳6人(城区5人,郊区1人) | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中学 | 本区民乐8人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 管乐10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 话剧7人(城区5人,郊区2人),本区管乐5人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | 本区管乐10人 | 本区游泳1人 | 68351747 | |
海淀 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 本区民乐3人,本区声乐2人 | 68483576 | ||
海淀 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | 本区舞蹈2人,本区西乐2人,本区民乐2人,本区戏剧2人 | 本区篮球6人,本区乒乓球1人,本区游泳1人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 本区管乐3人,本区旗舞1人,本区声乐2人 | 62027339 | ||
海淀 | 208019 | 北京交通大学附属中学分校 | 本区曲棍球6人 | 62233058 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 本区垒球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中学 | 本区民乐8人,本区美术5人,本区书法2人 | 本区手球8人,本区定向越野5人 | 本区科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | 本区定向越野4人,本区冰球6人 | 本区科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀 | 208028 | 北京一零一中矿大分校(原中国矿业大学(北京)附属中学) | 本区科技8人 | 62319913 | ||
海淀 | 208029 | 北京一零一中石油分校(原北京石油学院附属中学) | 本区管乐7人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | 本区田径5人 | 本区科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 城区羽毛球3人,男子排球3人(城区2人,郊区1人),乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 本区科技10人 | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 本区棒球5人,本区网球4人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大学附属中学 | 本区篮球15人,本区冰雪3人 | 68933248 | ||
海淀 | 208063 | 人大附中西山学校 | 本区健美操7人 | 62833608 | ||
门头沟 | 109001 | 北京市大峪中学 | 本区田径4人 | 61864136 | ||
门头沟 | 209001 | 北京市第八中学永定实验学校 | 本区声乐4人,本区键盘乐2人,本区民乐1人,本区舞蹈5人 | 本区田径12人 | 69821074 | |
门头沟 | 209002 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 本区管乐2人,本区键盘乐1人,本区民乐1人,本区舞蹈1人,本区美术2人 | 本区田径3人 | 69801362 | |
房山 | 111003 | 北京师范大学良乡附属中学 | 本区田径6人 | 69373742 | ||
通州 | 112001 | 北京市通州区潞河中学 | 本区声乐4人,本区器乐5人(琵琶、阮、二胡、扬琴、马头琴、竹笛、唢呐、笙、大提琴、打击乐、钢琴伴奏),本区绘画5人,本区软笔书法1人 | 全市田径10人 | 全市科技5人 | 69547089 |
通州 | 112002 | 北京市通州区永乐店中学 | 本区冰雪18人 | 本区科技18人 | 69560492 | |
通州 | 112003 | 北京市通州区运河中学 | 本区篆刻2人,本区油画2人,本区国画2人,本区声乐3人(限男生),本区舞蹈(民族舞)3人 | 本区田径12人,本区男子篮球6人 | 60520108 | |
顺义 | 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 全市田径14人,全市女子篮球5人,全市男子足球8人,全市羽毛球3人 | 69416565 | ||
顺义 | 113002 | 北京市顺义区第一中学 | 全市田径15人 | 69444448 | ||
顺义 | 113003 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 全市田径15人,全市篮球4人,全市乒乓球2人,全市羽毛球1人 | 61451055 | ||
顺义 | 213001 | 北京市顺义区第二中学 | 本区田径9人,本区男子足球4人,本区女子篮球5人 | 69421643 | ||
顺义 | 213002 | 北京市顺义区第九中学 | 本区美术10人,本区舞蹈2人,本区声乐2人,本区器乐6人 | 本区田径10人,本区足球3人,本区篮球7人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京市昌平区第一中学 | 本区京剧4人,本区舞蹈4人 | 本区足球5人,本区篮球5人,本区冰雪2人 | 本区科技5人 | 89742546 |
昌平 | 114002 | 北京市昌平区第二中学 | 全市民乐8人,全市管乐3人,全市舞蹈2人(以上13人上课地点:政府街校区) | 全市田径5人(上课地点:政府街校区) | 全市科技2人(上课地点:政府街校区) | 69711346 |
昌平 | 214003 | 北京市昌平区前锋学校 | 本区跆拳道3人,本区田径2人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 本区女子排球4人,本区武术1人,本区冰雪2人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京市第十五中学南口学校 | 本区棒球2人 | 本区科技3人 | 89799202 | |
大兴 | 115001 | 北京市大兴区第一中学 | 全市田径7人,全市游泳2人 | 69243585 | ||
大兴 | 115002 | 北京市大兴区兴华中学 | 本区田径10人 | 69252909 | ||
大兴 | 215001 | 北京师范大学大兴附属中学 | 本区田径6人 | 69252066-8005 | ||
大兴 | 215012 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 全市跆拳道13人 | 67872805 | ||
怀柔 | 116001 | 北京市怀柔区第一中学 | 全市田径12人,全市篮球8人 | 全市科技10人 | 69643291 | |
怀柔 | 216001 | 北京市怀柔区第二中学 | 本区田径8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京市平谷中学 | 本区管弦乐3人 | 本区田径6人,本区篮球4人,本区健美操4人 | 本区科技3人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京实验学校 | 本区田径14人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北京师范大学附属中学平谷第一分校 | 本区足球8人 | 本区科技8人 | 89998038 | |
密云 | 128001 | 北京市密云区第二中学 | 全市篮球10人,全市田径8人 | 61098001-8038 | ||
延庆 | 129001 | 北京市延庆区第一中学 | 本区管乐10人,本区民乐10人,本区舞蹈2人,本区声乐2人 | 本区足球8人,本区田径8人,本区冰雪2人 | 本区科技18人 | 69182699 |
延庆 | 229002 | 北京市延庆区第三中学 | 本区男子篮球3人 | 69171620 | ||
延庆 | 229003 | 北京市延庆区第五中学 | 本区篮球7人,本区田径6人 | 81197342 |
注:1.特长生须参加统一测试,测试工作由各区按照市教委统一制定的测试标准和要求组织实施。具体工作安排请咨询招生学校所在区中招办。
2.“城区”为招收东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀考生,“郊区”为招收门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆考生,“本区”为招收本区考生,“全市”为招收全市考生。
2020年北京市中考时间为:2020年7月17日至19日。
1、证件
准考证。准考证是进入考场以及证明你考生身份的重要凭证,一旦丢失或者忘记带可能会耽误你参加考试的时间,所以切记考试时一定要好好保管自己的准考证。
2、文具
有的考生由于紧张,进入考场后可能会发现自己丢三落四,不是没带笔就是没带小刀,尺子。所以在准备考试时的文具时,应准备一个文具包,把需要的东西都放在里面,方便使用。考试文具一般包括蓝(黑)色墨水钢笔、圆珠笔、水笔、铅笔、圆规、直尺、三角尺、橡皮等。思想政治考试开卷,可携带教材及相关资料。另外,为了更好的掌握答题时间,考生们最好随身携带手表。为了以防万一,笔可以多带几支。