类别 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
本 科 | 1 | 机械电子工程 | 3+4 | 3000元/年 | 河北工程大学 |
专 科 | 1 | 机电一体化技术 | 3+2 | 3000元/年 | 河北软件职业技术学院 |
2 | 大数据与会计 | 3+2 | 3000元/年 | 河北工业职业技术学院 | |
3 | 计算机网络技术 | 3+2 | 3000元/年 | ||
4 | 建筑工程技术 | 3+2 | 3000元/年 | 河北交通职业技术学院 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 3+2 | 3000元/年 | ||
6 | 电气自动化技术 | 3+2 | 3000元/年 | ||
7 | 空中乘务 | 3+2 | 3000元/年 | 河北艺术职业学院 | |
8 | 学前教育 | 3+2 | 3000元/年 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | |
初中中 专 | 1 | 机电技术应用 | 3 | 3000元/年 | |
韩国国际班 | |||||
2 | 工业机器人技术应用 | 3 | 3000元/年 | ||
3 | 首饰设计与制作 | 3 | 3000元/年 | ||
4 | 建筑工程施工 | 3 | 3000元/年 | ||
5 | 建筑装饰技术 | 3 | 3000元/年 | ||
6 | 工程测量技术 | 3 | 3000元/年 | ||
7 | 幼儿保育 | 3 | 3000元/年 | ||
8 | 老年人服务与管理 | 3 | 3000元/年 | ||
9 | 会计事务 | 3 | 3000元/年 | ||
10 | 电子商务 | 3 | 3000元/年 | ||
11 | 中餐烹饪 | 3 | 3000元/年 | ||
12 | 旅游服务与管理 | 3 | 3000元/年 | ||
13 | 航空服务 | 3 | 3000元/年 | ||
14 | 汽车运用与维修 | 3 | 3000元/年 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | 3 | 3000元/年 | ||
16 | 计算机应用 | 3 | 3000元/年 | 韩国国际班 | |
17 | 计算机网络技术 | 3 | 3000元/年 | ||
18 | 现代通信技术应用 | 3 | 3000元/年 |
石家庄工程技术学校是河北省首批“3+4”中高校衔接试点学校,全国职业学校就业指导先进单位,首届中国职教百强,2002年通过ISO9000国际质量认证。多次荣获河北省“文明单位”、“五四红旗团委”、“中招工作先进集体”称号,被省教育厅、人力资源和社会保障厅评为“河北教育系统先进集体”。建校62年来,培养的5万多名人才绝大多数都成为厂矿等企事业单位骨干,1200多人走上了重要领导岗位。