类别 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
本 科 | 1 | 机械电子工程 | 3+4 | 3000元/年 | 河北工程大学 |
专 科 | 1 | 机电一体化技术 | 3+2 | 3000元/年 | 河北软件职业技术学院 |
2 | 大数据与会计 | 3+2 | 3000元/年 | 河北工业职业技术学院 | |
3 | 计算机网络技术 | 3+2 | 3000元/年 | ||
4 | 建筑工程技术 | 3+2 | 3000元/年 | 河北交通职业技术学院 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 3+2 | 3000元/年 | ||
6 | 电气自动化技术 | 3+2 | 3000元/年 | ||
7 | 空中乘务 | 3+2 | 3000元/年 | 河北艺术职业学院 | |
8 | 学前教育 | 3+2 | 3000元/年 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | |
初中中 专 | 1 | 机电技术应用 | 3 | 3000元/年 | |
韩国国际班 | |||||
2 | 工业机器人技术应用 | 3 | 3000元/年 | ||
3 | 首饰设计与制作 | 3 | 3000元/年 | ||
4 | 建筑工程施工 | 3 | 3000元/年 | ||
5 | 建筑装饰技术 | 3 | 3000元/年 | ||
6 | 工程测量技术 | 3 | 3000元/年 | ||
7 | 幼儿保育 | 3 | 3000元/年 | ||
8 | 老年人服务与管理 | 3 | 3000元/年 | ||
9 | 会计事务 | 3 | 3000元/年 | ||
10 | 电子商务 | 3 | 3000元/年 | ||
11 | 中餐烹饪 | 3 | 3000元/年 | ||
12 | 旅游服务与管理 | 3 | 3000元/年 | ||
13 | 航空服务 | 3 | 3000元/年 | ||
14 | 汽车运用与维修 | 3 | 3000元/年 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | 3 | 3000元/年 | ||
16 | 计算机应用 | 3 | 3000元/年 | 韩国国际班 | |
17 | 计算机网络技术 | 3 | 3000元/年 | ||
18 | 现代通信技术应用 | 3 | 3000元/年 |
石家庄工程技术学校教学设施齐备,生活设施完善。占地205亩,校舍12万平方米。藏书15万册。设有采矿、机械、数控、电子、计算机、液压等实验室44个。设有国家职业技能鉴定所,具有电工、钳工、机加工、计算机、绘图等12个工种的初、中、高级鉴定资格。加工中心拥有数控等加工设备数十台。首批国家级“煤矿安全教育实训基地”总值达650万元,拥有采矿技术、通风安全等八个实训室。拥有高档次计算机1220多台(套),建有校园网,接入光纤宽带,图书馆等区域可无线上网。