成绩段 | 人数 | 累计人数 |
A+(6A+) | 634 | 634 |
A+(5A+1A) | 952 | 1586 |
A+(5A+1B+) | 52 | 1638 |
A+(4A+2A) | 1155 | 2793 |
A+(4A+1A1B+) | 188 | 2981 |
A+(4A+1A1B) | 2 | 2983 |
A+(4A+2B+) | 16 | 2999 |
A+(3A+3A) | 989 | 3988 |
A+(3A+2A1B+) | 283 | 4271 |
A+(3A+2A1B) | 1 | 4272 |
A+(3A+1A2B+) | 44 | 4316 |
A+(3A+3B+) | 7 | 4323 |
A+(2A+4A) | 609 | 4932 |
A+(2A+3A1B+) | 186 | 5118 |
A+(2A+2A2B+) | 21 | 5139 |
A+(2A+2A1B+1B) | 1 | 5140 |
A+(1A+5A) | 185 | 5325 |
A+(1A+4A1B+) | 54 | 5379 |
A+(1A+3A2B+) | 3 | 5382 |
A+(6A) | 17 | 5399 |
A+(5A1B+) | 2 | 5401 |
A(5A+1A) | 5 | 5406 |
A(4A+2A) | 43 | 5449 |
A(4A+1A1B+) | 33 | 5482 |
A(4A+1A1B) | 6 | 5488 |
A(4A+2B+) | 7 | 5495 |
A(4A+1B+1B) | 3 | 5498 |
A(4A+2B) | 1 | 5499 |
A(3A+3A) | 190 | 5689 |
A(3A+2A1B+) | 229 | 5918 |
A(3A+2A1B) | 8 | 5926 |
A(3A+1A2B+) | 131 | 6057 |
A(3A+1A1B+1B) | 20 | 6077 |
A(3A+1A2B) | 2 | 6079 |
A(3A+3B+) | 39 | 6118 |
A(3A+2B+1B) | 17 | 6135 |
A(3A+1B+2B) | 6 | 6141 |
A(2A+4A) | 423 | 6564 |
A(2A+3A1B+) | 614 | 7178 |
A(2A+3A1B) | 20 | 7198 |
A(2A+2A2B+) | 487 | 7685 |
A(2A+2A1B+1B) | 76 | 7761 |
A(2A+2A1B+1C+) | 3 | 7764 |
A(2A+2A2B) | 8 | 7772 |
A(2A+1A3B+) | 252 | 8024 |
A(2A+1A2B+1B) | 66 | 8090 |
A(2A+1A1B+2B) | 10 | 8100 |
A(2A+4B+) | 42 | 8142 |
A(2A+3B+1B) | 6 | 8148 |
A(1A+5A) | 537 | 8685 |
A(1A+4A1B+) | 958 | 9643 |
A(1A+4A1B) | 33 | 9676 |
A(1A+3A2B+) | 976 | 10652 |
A(1A+3A1B+1B) | 111 | 10763 |
A(1A+3A1B+1C+) | 1 | 10764 |
A(1A+3A2B) | 6 | 10770 |
A(1A+2A3B+) | 755 | 11525 |
A(1A+2A2B+1B) | 126 | 11651 |
A(1A+2A1B+2B) | 24 | 11675 |
A(1A+2A3B) | 1 | 11676 |
A(1A+1A4B+) | 272 | 11948 |
A(1A+1A3B+1B) | 59 | 12007 |
A(1A+1A2B+2B) | 3 | 12010 |
A(1A+5B+) | 42 | 12052 |
A(1A+4B+1B) | 7 | 12059 |
A(1A+3B+2B) | 1 | 12060 |
A(6A) | 285 | 12345 |
A(5A1B+) | 643 | 12988 |
A(5A1B) | 26 | 13014 |
A(4A2B+) | 1070 | 14084 |
A(4A1B+1B) | 122 | 14206 |
A(4A2B) | 5 | 14211 |
A(3A3B+) | 1200 | 15411 |
A(3A2B+1B) | 205 | 15616 |
A(3A1B+2B) | 19 | 15635 |
A(2A4B+) | 857 | 16492 |
A(2A3B+1B) | 135 | 16627 |
A(2A2B+2B) | 9 | 16636 |
A(1A5B+) | 280 | 16916 |
A(1A4B+1B) | 44 | 16960 |
A(6B+) | 31 | 16991 |
A(5B+1B) | 6 | 16997 |
B+(3A+1A1B+1B) | 1 | 16998 |
B+(3A+1A2B) | 1 | 16999 |
B+(3A+3B+) | 3 | 17002 |
B+(3A+2B+1B) | 1 | 17003 |
B+(3A+2B+1C+) | 1 | 17004 |
B+(3A+1B+2B) | 2 | 17006 |
B+(3A+1B+1C+1C) | 1 | 17007 |
B+(3A+2B1C+) | 1 | 17008 |
B+(2A+3A1B) | 1 | 17009 |
B+(2A+2A2B+) | 1 | 17010 |
B+(2A+2A1B+1B) | 3 | 17013 |
B+(2A+2A1B+1C+) | 3 | 17016 |
B+(2A+2A2B) | 1 | 17017 |
B+(2A+2A1B1C+) | 2 | 17019 |
B+(2A+1A3B+) | 11 | 17030 |
B+(2A+1A2B+1B) | 20 | 17050 |
B+(2A+1A2B+1C+) | 1 | 17051 |
B+(2A+1A1B+2B) | 12 | 17063 |
B+(2A+1A1B+1B1C+) | 1 | 17064 |
B+(2A+1A1B+1B1C) | 2 | 17066 |
B+(2A+1A1B+2C+) | 1 | 17067 |
B+(2A+1A3B) | 6 | 17073 |
B+(2A+1A2B1C+) | 2 | 17075 |
B+(2A+1A1B2C+) | 1 | 17076 |
B+(2A+4B+) | 12 | 17088 |
B+(2A+3B+1B) | 13 | 17101 |
B+(2A+2B+2B) | 7 | 17108 |
B+(2A+2B+1B1C+) | 2 | 17110 |
B+(2A+1B+3B) | 7 | 17117 |
B+(2A+1B+2B1C+) | 2 | 17119 |
B+(2A+3B1C+) | 1 | 17120 |
B+(1A+4A1B+) | 1 | 17121 |
B+(1A+4A1B) | 1 | 17122 |
B+(1A+4A1C+) | 2 | 17124 |
B+(1A+3A2B+) | 3 | 17127 |
B+(1A+3A1B+1B) | 19 | 17146 |
B+(1A+3A1B+1C+) | 5 | 17151 |
B+(1A+3A2B) | 12 | 17163 |
B+(1A+3A1B1C+) | 3 | 17166 |
B+(1A+2A3B+) | 62 | 17228 |
B+(1A+2A2B+1B) | 102 | 17330 |
B+(1A+2A2B+1C+) | 4 | 17334 |
B+(1A+2A1B+2B) | 64 | 17398 |
B+(1A+2A1B+1B1C+) | 10 | 17408 |
B+(1A+2A1B+1B1C) | 1 | 17409 |
B+(1A+2A3B) | 29 | 17438 |
B+(1A+2A2B1C+) | 5 | 17443 |
B+(1A+2A1B2C+) | 1 | 17444 |
B+(1A+2A1B1C+1C) | 1 | 17445 |
B+(1A+1A4B+) | 127 | 17572 |
B+(1A+1A3B+1B) | 162 | 17734 |
B+(1A+1A3B+1C+) | 9 | 17743 |
B+(1A+1A3B+1C) | 1 | 17744 |
B+(1A+1A2B+2B) | 119 | 17863 |
B+(1A+1A2B+1B1C+) | 14 | 17877 |
B+(1A+1A2B+2C+) | 1 | 17878 |
B+(1A+1A1B+3B) | 47 | 17925 |
B+(1A+1A1B+2B1C+) | 17 | 17942 |
B+(1A+1A1B+1B2C+) | 3 | 17945 |
B+(1A+1A4B) | 8 | 17953 |
B+(1A+1A3B1C+) | 3 | 17956 |
B+(1A+1A2B2C+) | 2 | 17958 |
B+(1A+1A1B3C+) | 1 | 17959 |
B+(1A+5B+) | 95 | 18054 |
B+(1A+4B+1B) | 99 | 18153 |
B+(1A+4B+1C+) | 6 | 18159 |
B+(1A+3B+2B) | 80 | 18239 |
B+(1A+3B+1B1C+) | 6 | 18245 |
B+(1A+2B+3B) | 58 | 18303 |
B+(1A+2B+2B1C+) | 6 | 18309 |
B+(1A+2B+1B2C+) | 2 | 18311 |
B+(1A+1B+4B) | 29 | 18340 |
B+(1A+1B+3B1C+) | 2 | 18342 |
B+(1A+5B) | 4 | 18346 |
B+(5A1B) | 4 | 18350 |
B+(4A2B+) | 16 | 18366 |
B+(4A1B+1B) | 44 | 18410 |
B+(4A1B+1C+) | 4 | 18414 |
B+(4A2B) | 19 | 18433 |
B+(4A1B1C+) | 2 | 18435 |
B+(3A3B+) | 177 | 18612 |
B+(3A2B+1B) | 264 | 18876 |
B+(3A2B+1C+) | 19 | 18895 |
注:以上表格只统计了部分2023玉林中考成绩等级分布内容,玉林市全市中考成绩等级分布表完整内容以及各县区考成绩等级分布表请在玉林中考中招管理与服务平台查看。