第 一 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
7月23日—7月29日 | 1 | 暑假 | |
7月30日—8月5日 | 2 | 暑假 | |
8月6日—8月12日 | 3 | 暑假 | |
8月13日—8月19日 | 4 | 暑假 | |
8月20日—8月26日 | 5 | 暑假 | |
8月27日—9月2日 | 6 | 1 | 暑假,9月1日开学,上课 |
9月3日—9月9日 | 7 | 2 | 上课 |
9月10日—9月16日 | 8 | 3 | 上课 |
9月17日—9月23日 | 9 | 4 | 上课 |
9月24日—9月30日 | 10 | 5 | 上课,中秋节放假1天 |
10月1日—10月7日 | 11 | 6 | 上课,国庆节放假3天 |
10月8日—10月14日 | 12 | 7 | 上课 |
10月15日—10月21日 | 13 | 8 | 上课 |
10月22日—10月28日 | 14 | 9 | 上课 |
10月29日—11月4日 | 15 | 10 | 上课 |
11月5日—11月11日 | 16 | 11 | 上课 |
11月12日—11月18日 | 17 | 12 | 上课 |
11月19日—11月25日 | 18 | 13 | 上课 |
11月26日—12月2日 | 19 | 14 | 上课 |
12月3日—12月9日 | 20 | 15 | 上课 |
12月10日—12月16日 | 21 | 16 | 上课 |
12月17日—12月23日 | 22 | 17 | 上课 |
12月24日—12月30日 | 23 | 18 | 上课 |
12月31日—2024年1月6日 | 24 | 19 | 上课,元旦放假1天 |
1月7日—1月13日 | 25 | 20 | 上课 |
1月14日—1月20日 | 26 | 21 | 上课,复习考试 |
第 二 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
1月21日—1月27日 | 27 | 寒假 | |
1月28日—2月3日 | 28 | 寒假 | |
2月4日—2月10日 | 29 | 寒假,春节放假3天 | |
2月11日—2月17日 | 30 | 寒假 | |
2月18日—2月24日 | 31 | 1 | 寒假,2月20日开学,上课 |
2月25日—3月2日 | 32 | 2 | 上课 |
3月3日—3月9日 | 33 | 3 | 上课,妇女节妇女放假半天 |
3月10日—3月16日 | 34 | 4 | 上课 |
3月17日—3月23日 | 35 | 5 | 上课 |
3月24日—3月30日 | 36 | 6 | 上课 |
3月31日—4月6日 | 37 | 7 | 上课,清明节放假1天 |
4月7日—4月13日 | 38 | 8 | 上课 |
4月14日—4月20日 | 39 | 9 | 上课 |
4月21日—4月27日 | 40 | 10 | 上课 |
4月28日—5月4日 | 41 | 11 | 上课,劳动节放假1天、青年节青年放假半天 |
5月5日—5月11日 | 42 | 12 | 上课 |
5月12日—5月18日 | 43 | 13 | 上课 |
5月19日—5月25日 | 44 | 14 | 上课 |
5月26日—6月1日 | 45 | 15 | 上课,国际儿童节小学放假1天 |
6月2日—6月8日 | 46 | 16 | 上课 |
6月9日—6月15日 | 47 | 17 | 上课,端午节放假1天 |
6月16日—6月22日 | 48 | 18 | 上课 |
6月23日—6月29日 | 49 | 19 | 上课 |
6月30日—7月6日 | 50 | 20 | 上课 |
7月7日—7月13日 | 51 | 21 | 上课,复习考试 |
7月14日—7月20日 | 52 | 暑假 |
第 一 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
7月23日—7月29日 | 1 | 暑假 | |
7月30日—8月5日 | 2 | 暑假,8月1日高三上课 | |
8月6日—8月12日 | 3 | 暑假 | |
8月13日—8月19日 | 4 | 暑假 | |
8月20日—8月26日 | 5 | 暑假 | |
8月27日—9月2日 | 6 | 1 | 暑假,9月1日开学,上课 |
9月3日—9月9日 | 7 | 2 | 上课 |
9月10日—9月16日 | 8 | 3 | 上课 |
9月17日—9月23日 | 9 | 4 | 上课 |
9月24日—9月30日 | 10 | 5 | 上课,中秋节放假1天 |
10月1日—10月7日 | 11 | 6 | 上课,国庆节放假3天 |
10月8日—10月14日 | 12 | 7 | 上课 |
10月15日—10月21日 | 13 | 8 | 上课 |
10月22日—10月28日 | 14 | 9 | 上课 |
10月29日—11月4日 | 15 | 10 | 上课 |
11月5日—11月11日 | 16 | 11 | 上课 |
11月12日—11月18日 | 17 | 12 | 上课 |
11月19日—11月25日 | 18 | 13 | 上课 |
11月26日—12月2日 | 19 | 14 | 上课 |
12月3日—12月9日 | 20 | 15 | 上课 |
12月10日—12月16日 | 21 | 16 | 上课 |
12月17日—12月23日 | 22 | 17 | 上课 |
12月24日—12月30日 | 23 | 18 | 上课 |
12月31日—2024年1月6日 | 24 | 19 | 上课,元旦放假1天 |
1月7日—1月13日 | 25 | 20 | 上课 |
1月14日—1月20日 | 26 | 21 | 上课 |
1月21日—1月27日 | 27 | 22 | 上课,复习考试 |
第 二 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
1月28日—2月3日 | 28 | 寒假 | |
2月4日—2月10日 | 29 | 寒假,春节放假3天 | |
2月11日—2月17日 | 30 | 寒假 | |
2月18日—2月24日 | 31 | 1 | 寒假,2月20日开学,上课 |
2月25日—3月2日 | 32 | 2 | 上课 |
3月3日—3月9日 | 33 | 3 | 上课,妇女节妇女放假半天 |
3月10日—3月16日 | 34 | 4 | 上课 |
3月17日—3月23日 | 35 | 5 | 上课 |
3月24日—3月30日 | 36 | 6 | 上课 |
3月31日—4月6日 | 37 | 7 | 上课,清明节放假1天 |
4月7日—4月13日 | 38 | 8 | 上课 |
4月14日—4月20日 | 39 | 9 | 上课 |
4月21日—4月27日 | 40 | 10 | 上课 |
4月28日—5月4日 | 41 | 11 | 上课,劳动节放假1天、青年节青年放假半天 |
5月5日—5月11日 | 42 | 12 | 上课 |
5月12日—5月18日 | 43 | 13 | 上课 |
5月19日—5月25日 | 44 | 14 | 上课 |
5月26日—6月1日 | 45 | 15 | 上课 |
6月2日—6月8日 | 46 | 16 | 上课 |
6月9日—6月15日 | 47 | 17 | 上课,端午节放假1天 |
6月16日—6月22日 | 48 | 18 | 上课 |
6月23日—6月29日 | 49 | 19 | 上课 |
6月30日—7月6日 | 50 | 20 | 上课 |
7月7日—7月13日 | 51 | 21 | 上课,复习考试 |
7月14日—7月20日 | 52 | 暑假 |
1.认真履行监护人的职责,树立“安全第一”的.意识。一切从孩子的安全出发,以防为主,杜绝各类安全事故的发生。
2.教育幼儿不玩水、不玩电,不到危险的地方玩、不玩危险物品。(如:剪刀、小刀等尖锐的物品或电线插座、开水瓶等)。
3.教育子女自觉遵守公共秩序,不让孩子骑小三轮车上路,不让孩子在路边玩耍。
4.教育幼儿不到小河或井边嬉戏、玩耍和游泳。
5.注意饮食卫生,不暴饮暴食,不在无证经营的小食店或小摊小贩吃零食,不吃过期变质的食物,预防食物中毒。