学校名称 | 体育类计划招生人数 | 艺术类计划招生人数 | |||||||||||||||||
田径 | 足球 | 男篮 | 排球 | 乒乓球 | 健美操 | 游泳 | 武术 | 合计 | 声乐 | 古筝 | 钢琴 | 舞蹈 | 播音主持 | 素描 | 书法 | 合计 | 总计 | ||
黄石一中 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 16 | 40 | |||||
黄石二中 | 10 | 8 | 7 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 37 | ||||||
黄石三中 | 体育类(含女篮、田径,女篮优先) | 5 | 声乐、器乐(不招葫芦丝)、播音主持、舞蹈(不招现代舞、拉丁舞)共10 | 美术类10 | 20 | 25 | |||||||||||||
黄石五中 | 网球5 | 5 | 音乐类2 | 美术类8 | 10 | 15 | |||||||||||||
黄石六中 | 田径、足球、排球、跳绳、乒乓球等 | 舞蹈、声乐、器乐等 | 美术 | 30 | |||||||||||||||
黄石七中 | 5 | 2 | 7 | 声乐、乐器、舞蹈共3,综艺类2 | 美术类5 | 10 | 17 | ||||||||||||
有色一中 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 器乐2人 | 1 | 1 | 美术类18 | 22 | 36 |
特长生是指具有某种技能或特长的学生和学生群体;从狭义上说,特长生是指资质特别优秀的学生或学生群体。一般来说,特长生群体,其共同特征是:智商较高、学习成绩优秀、思维活跃、具有潜在优秀特质的在校生群体。通常是指那些智商高、学习成绩优秀、各方面条件均属强势的学生群体。