全科等级标准:A+1:584-780; A+2:561-583.9; A+3:538-560.9;
A1:508-537.9; A2:478-507.9; A3:448-477.9;
B1:438-447.9; B2:428-437.9; B3:418-427.9; B4:390-417.9;
C1:310-389.9; C2:230-309.9; C3:150-229.9; D:1-149.9
语文等级标准:A+:81-120 A:70-80 B:54-69 C:21-53 D:1-20
数学等级标准:A+:93-120 A:75-92 B:31-74 C:9-30 D:1-8
外语等级标准:A+:95-120 A:68-94 B:32-67 C:21-31 D:1-20
理综等级标准:A+:141-190 A:105-140 B:53-104 C:26-52 D:1-25
文综等级标准:A+:103-140 A:78-102 B:44-77 C:19-43 D:1-18
体育等级标准:A+:65.8-70 A:61.7-65.7 B:55.5-61.5 C:42.8-55.4 D:0.1-42.7
实验等级标准:A+:20-20 A:18.5-19.9 B:13.0-18.4 C:0.1-12.9
初中三年学习的知识总量甚至不如高中一年的学习量。比如数学,高中数学理科生需要学习七本书,每一本书都有高考的重要考点。英语单词量从初中要求的1600个,上升到3500词+500短语。所以在新高一一开始很多学生会有“撞墙”的感觉,也就是通常所说的陡坡效应。因此,提前在暑假进行预习是非常必要的。