普通高中学校 | 批次 | 第一志愿录取最低分数线 | 计划类别 |
新城中学 | 第二批 | 480 | 指标生 |
彭湃中学 | 520 | 指标生 | |
龙山中学 | 450 | 指标生 | |
启恩中学 | 463 | 指标生 | |
河田中学 | 451 | 指标生 | |
陆河中学 | 413 | 指标生 | |
汕尾中学 | 456 | 普通生 | |
田家炳中学 | 410 | 普通生 | |
陆安高级中学 | 472 | 普通生 | |
海丰县林伟华中学 | 410 | 普通生 | |
红城中学 | 450 | 普通生 | |
英豪学校 | 380 | 统招生 | |
英豪学校 | 351 | 成本生 | |
甲子中学 | 350 | 普通生 | |
碣石中学 | 350 | 普通生 | |
东海中学 | 383 | 普通生 | |
玉燕中学 | 500 | 统招生 | |
玉燕中学 | 393 | 成本生 | |
河口中学 | 386 | 普通生 | |
陆河外国语学校 | 530 | 统招生 | |
陆河外国语学校 | 370 | 成本生 | |
水唇中学 | 385 | 普通生 | |
汕尾市普宁华美实验学校 | 475 | 统招生 | |
汕尾市普宁华美实验学校 | 354 | 成本生 | |
东涌中学 | 第三批 | 380 | 普通生 |
捷胜中学 | 350 | 普通生 | |
海丰实验中学 | 393 | 普通生 | |
龙潭中学 | 372 | 普通生 | |
新龙中学 | 360 | 普通生 | |
白沙中学 | 351 | 普通生 | |
华侨中学 | 352 | 普通生 |
A.认真读懂题干,利用好题干中包含的信息揭示,快速确定答题范围;
B.查语境。记清“字不离句,句不离段,段不离篇”,把命题所涉及到的内容放回到原文中找准相关的信息区;
C.看赋分,配答案。切记答案要点化,要点序号化;
D.探究题注意“观点+理论论据+文本论据+现实论据”的模式,灵活运用。