普高类: | ||
专业大类 | 专业名称 | 收费标准 |
财经商贸大类 | 税务 | 学费3700元/年住宿费750元/年 |
政府采购管理 | ||
财政 | ||
金融管理 | ||
投资与理财 | ||
互联网金融 | ||
会计 | ||
财务管理 | ||
工商企业管理 | ||
市场营销 | ||
电子商务 | ||
移动商务 | ||
会计信息管理 | ||
商务数据分析与应用 | ||
电子信息大类 | 大数据技术与应用 | 学费4100元/年住宿费750元/年 |
中职类: | ||
专业类别 | 专业名称 | 收费标准 |
财经商贸类 | 税务 | 学费3700元/年住宿费750元/年 |
政府采购管理 | ||
金融管理 | ||
投资与理财 | ||
互联网金融 | ||
会计 | ||
审计 | ||
财务管理 | ||
工商企业管理(现代学徒制班) | ||
市场营销 | ||
移动商务 | ||
会计信息管理 |
四川财经职业技术学院开通了“绿色通道”,建立了较为完善的学生资助管理体系,确保家庭经济困难学生顺利入学。学生进校后,可根据家庭经济情况申请国家生源地助学贷款、国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、特殊困难补助、就业资助金、勤工助学等。