类别 | 专业 | 招生对象及学制 | 学费 | 书费住宿费 | |
初中 | 高中 | ||||
医学类 | 护理 | 3年 | 3年 | 2500元/年 | 书费:700元/3年住宿费:500元/年 |
助产 | |||||
药剂 | 2年 | ||||
眼视光与配镜 | |||||
口腔修复工艺 | |||||
医学检验 | |||||
农业类 | 畜牧兽医 | 3年 | 1.5年 | 免学费 | |
农产品保险与加工 | |||||
园林技术(园艺) | |||||
农业机械使用与维护(机电一体化方向) | |||||
农村经济综合管理(会计电算化方向) | |||||
理工类 | 计算机应用 | 2500元/年 | |||
机电技术应用 | |||||
纺织技术及营销 | |||||
服装设计与工艺 | |||||
文经类 | 会计电算化 | 2300元/年 | |||
市场营销 |
德州卫校在教学和学生管理上,实行校、部二级管理体质,建有护理教学部、医学教学部、农学教学部、机电教学部、经济管理教学部,在校生达到5965人。
德州卫校从学生的发展需求出发,与北京大学、山东大学、滨州医学院等高校,联合进行本、专科(成人)高等教育,方便在校生的学业深造。