学校名称 | 序号 | 招生专业 | 招生指导计划 | |
专业代码 | 专业名称 | |||
日照市科技中等专业学校 (县属/公办) | 55 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 1600 |
56 | 660103 | 数控技术应用 | ||
57 | 660108 | 模具制造技术 | ||
58 | 660201 | 智能设备运行与维护 | ||
59 | 660303 | 工业机器人技术应用 | ||
60 | 660701 | 汽车制造与检测 | ||
61 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | ||
62 | 680402 | 服装设计与工艺 | ||
63 | 700402 | 航空服务 | ||
64 | 710103 | 电子技术应用 | ||
65 | 710201 | 计算机应用 | ||
66 | 710204 | 数字媒体技术应用 | ||
67 | 730301 | 会计事务 | ||
68 | 730501 | 国际商务 | ||
69 | 730701 | 电子商务 | ||
70 | 740101 | 旅游服务与管理 | ||
71 | 750401 | 社会文化艺术 | ||
72 | 790303 | 老年人服务与管理 |
学校本着“让学生成才、让家长放心、让社会满意”的办学宗旨,坚持把“爱和责任”作为学校发展的永恒主题,改革创新,从严治教,从严治学,学校管理不断完善,运行体制不断健全,设施设备不断加强,教学质量不断提高,学校毕业生就业率96%以上,毕业生供不应求,大多成为企业的技术骨干,树立了良好地社会形象。