公里 km. | 米 m. | 厘米 cm. | 英里 mi. | 海里 kt. | 码 yd. | 英尺 ft. | 英寸 in. | |
公里 km. | 1 | 1000 | 100000 | 0.621382 | 0.539611 | 1093.63 | 3280.89 | 39370.7 |
米 m. | 0.001 | 1 | 100 | 0.000621 | 0.000539 | 1.09363 | 3.28089 | 39.3707 |
厘米 cm. | 0.00001 | 0.01 | 1 | 0.000006 | 0.000005 | 0.0109363 | 0.032808 | 0.393707 |
英里 mi. | 1.60931 | 1609.31 | 160931 | 1 | 0.868961 | 1760 | 5280 | 63360 |
海里 kt. | 1.853 | 1853 | 185318 | 1.1508 | 1 | 2025.41 | 6076.21 | 72914.6 |
码 yd. | 0.000914383 | 0.914383 | 91.4383 | 0.000568 | 0.000494 | 1 | 3 | 36 |
英尺 ft. | 0.000304 | 0.304794 | 30.4794 | 0.000189 | 0.000164 | 0.333333 | 1 | 12 |
英寸 in. | 0.000025 | 0.025399 | 2.53995 | 0.000015 | 0.000013 | 0.027777 | 0.088333 | 1 |
我国常见的长度单位有里、丈、尺、公里、千米等等。
1里=150丈=500米
2里=1公里(1000米)
1丈=10尺
1丈=3.33米
1尺=3.33分米
1毫米=1000微米
1毫米=1000000纳米
1厘米=10毫米
1分米=10厘米=100毫米
1米=10分米100厘米=1000毫米
1千米=1000米=10000分米=100000厘米=1000000毫米