1、《安徽省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》所规定的加分对象和标准(归侨、归侨子女、华侨在国内的子女在其中考成绩基础上增加10分投档;前款规定以外的侨眷在其中考成绩基础上增加5分投档)(须提交户口簿和市外侨办证明材料);
2、台湾籍考生在其中考成绩基础上增加10分投档(须提交户口簿和市台办证明材料);
3、烈士子女(不含军人烈士子女)考生在其中考成绩基础上增加10分投档(须提交户口簿、《烈士证》);
4、少数民族考生在其中考成绩基础上增加5分投档(须提交户口簿);
5、援疆和援藏人员(由组织委派至少一年以上)子女,在其中考成绩基础上增加10分投档;
6、军人子女根据《池州市教育局池州军分区政治部关于印发〈池州市军人子女教育优待实施细则〉的通知》(池教基〔2015〕140号)规定加分。
序号 | 准考号 | 姓 名 | 分值 | 加分项目 | 毕业学校 |
1 | 173290100393 | 王依南 | 5 | 军人子女 | 市十一中 |
2 | 173290100468 | 李嘉文 | 5 | 少数民族 | 市十一中 |
3 | 173290100476 | 周 文 | 5 | 少数民族 | 市十一中 |
4 | 173290105627 | 柯赫奇 | 5 | 少数民族 | 池州昭明公学 |
5 | 173290102084 | 方中城 | 5 | 少数民族 | 市十中 |
6 | 173290102748 | 刘 威 | 5 | 少数民族 | 市十中 |
7 | 173290102744 | 桂雨谦 | 5 | 少数民族 | 市十中 |
8 | 173290102729 | 张泽琪 | 5 | 少数民族 | 市十中 |
9 | 173290102828 | 卜紫彦 | 5 | 少数民族 | 市十中 |
10 | 173292100822 | 马逸凡 | 5 | 少数民族 | 东流中学 |
11 | 173292100843 | 朱文杰 | 5 | 少数民族 | 东流中学 |
12 | 173292100948 | 胡 晨 | 5 | 少数民族 | 瓦垅中学 |
13 | 173292100949 | 胡 飞 | 5 | 少数民族 | 瓦垅中学 |
14 | 173292100963 | 胡怡怡 | 5 | 少数民族 | 瓦垅中学 |
15 | 173292100964 | 胡瑶瑶 | 5 | 少数民族 | 瓦垅中学 |
16 | 173292101394 | 杨尚贵 | 5 | 少数民族 | 胜利中学 |
17 | 173292101446 | 丁淑郁 | 5 | 少数民族 | 胜利中学 |
18 | 173292101491 | 马逸先 | 5 | 少数民族 | 胜利中学 |
19 | 173292101591 | 章健根 | 5 | 少数民族 | 胜利中学 |
20 | 173292101603 | 马佳欣 | 5 | 少数民族 | 胜利中学 |
21 | 173292102139 | 谢贝尔 | 5 | 少数民族 | 东至二中 |
22 | 173292102166 | 王 熠 | 5 | 少数民族 | 东至二中 |
23 | 173292102182 | 王 如 | 5 | 少数民族 | 东至二中 |
24 | 173292102341 | 马瑶涵 | 5 | 少数民族 | 东至二中 |
25 | 173292102975 | 储晔萱 | 5 | 少数民族 | 东至二中 |
26 | 173292103003 | 吴任琪 | 5 | 少数民族 | 东至二中 |
27 | 173292103088 | 穆菡稚 | 5 | 少数民族 | 长岭中学 |
28 | 173292103108 | 马健智 | 5 | 少数民族 | 长岭中学 |
29 | 173292103131 | 王穆琪 | 5 | 少数民族 | 长岭中学 |
30 | 173292103172 | 金明豪 | 5 | 少数民族 | 长岭中学 |
31 | 173292103609 | 姬晶京 | 5 | 少数民族 | 东至三中 |
32 | 173292102192 | 胡晶晶 | 10 | 援疆 | 东至二中 |
33 | 173292102208 | 王晨雨 | 10 | 台湾籍 | 东至二中 |
34 | 173292200590 | 周绍慧 | 5 | 少数民族 | 崇实中学 |
35 | 173292200522 | 吴周贵 | 5 | 少数民族 | 大演中心学校 |
36 | 173292300622 | 章湘前 | 5分 | 少数民族 | 丁桥初中 |
37 | 173292300906 | 王 莹 | 5分 | 少数民族 | 青阳四中 |
38 | 173292300971 | 徐天赐 | 5分 | 少数民族 | 青阳四中 |
39 | 173292301030 | 杨业莎 | 5分 | 少数民族 | 青阳四中 |
40 | 173292301186 | 陶荣镜 | 5分 | 少数民族 | 青阳四中 |
41 | 173292301980 | 杨继中 | 5分 | 少数民族 | 育英学校 |
42 | 173292302108 | 白易染 | 5分 | 少数民族 | 青华公学 |
43 | 173292302187 | 程思雨 | 5分 | 少数民族 | 九子山公学 |
44 | 173292302307 | 汪 蓉 | 5分 | 少数民族 | 九子山公学 |
45 | 173292302419 | 严宇萌 | 5分 | 少数民族 | 九子山公学 |
46 | 173292302434 | 丁文杰 | 5分 | 少数民族 | 九子山公学 |
47 | 173292302506 | 吴 祥 | 5分 | 少数民族 | 九子山公学 |
48 | 173292302539 | 黄嘉豪 | 5分 | 少数民族 | 九子山公学 |
49 | 173292300183 | 潘 森 | 降5%录取 | 作战部队军人子女 | 青阳三中 |
以上就是初三网小编为大家整理的2017年池州中考加分政策,希望能帮助到大家,更多中考信息可以继续关注本站!