注:根据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》、《学生足球运动技能等级评定标准(试行)》(教体艺厅〔2016〕4号)和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
项目 | 必考项目 | 选考项目 | |||||||
分数 | 800米跑 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 掷实心球 | 跳绳 | 篮球运球 | 足球折线 |
(分•秒) | (秒) | (厘米) | (厘米) | (次) | (米) | (次/1分钟) | (秒) | 运球(秒) | |
30 | 3'25” | ---- | |||||||
29 | 3'30” | ||||||||
28 | 3'34” | ||||||||
27 | 3'39” | ||||||||
26 | 3'44” | ||||||||
25 | 3'50” | ||||||||
24 | 3'55” | ||||||||
23 | 4'03” | ||||||||
22 | 4'12” | ||||||||
21 | 4'20” | ||||||||
20 | 4'28” | ||||||||
19 | 4'37” | ||||||||
18 | 4'45” | ||||||||
17 | 4'48” | ||||||||
16 | 4'52” | ||||||||
15 | 4'55” | 7.9 | 23.5 | 202 | 52 | 7.8 | 172 | 12 | 11.1 |
14 | 4'58” | 8 | 21.2 | 194 | 49 | 7.5 | 150 | 13.6 | 12 |
13 | 5'02” | 8.3 | 19 | 185 | 46 | 7.1 | 128 | 15.6 | 12.8 |
12 | 5'05” | 8.7 | 16.7 | 176 | 42 | 6.9 | 114 | 18.2 | 13.6 |
11 | 5'08” | 9.4 | 12.4 | 166 | 35 | 6.5 | 98 | 21 | 14.2 |
10 | 5'12” | 10 | 8 | 156 | 29 | 6.3 | 82 | 23.6 | 14.7 |
9 | 5'15” | 10.7 | 3.7 | 146 | 22 | 6 | 58 | 27.1 | 15.3 |
8 | 5'18” | 10.8 | 3.2 | 143 | 21 | 5.9 | 55 | 27.6 | 15.9 |
7 | 5'22” | 11 | 2.6 | 139 | 19 | 5.7 | 52 | 28.1 | 16.5 |
6 | 5'25” | 11.1 | 2.1 | 136 | 18 | 5.4 | 48 | 28.8 | 17 |
5 | 5'28” | 11.2 | 1.6 | 133 | 17 | 5.1 | 44 | 29.5 | 17.3 |
4 | 5'32” | 11.4 | 1 | 129 | 15 | 4.8 | 39 | 30.3 | 17.6 |
3 | 5'35” | 11.5 | 0.5 | 126 | 14 | 4.5 | 33 | 31.2 | 17.9 |
2 | 5'38” | 11.6 | 0 | 123 | 13 | 4.2 | 28 | 32.1 | 18.2 |
1 | 5'42” | 11.8 | -0.6 | 119 | 11 | 3.8 | 22 | 33.1 | 18.5 |
0 | 5'43” | 11.9 | -0.7 | 118 | 10 | 3.7 | 21 | 33.2 | 18.6 |
及以上 | 及以上 | 及以下 | 及以下 | 及以下 | 及以下 | 及以下 | 及以上 | 及以上 |
注:根据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》、《学生足球运动技能等级评定标准(试行)》(教体艺厅〔2016〕4号)和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
以上就是小编为大家整理的2018年合肥中考体育评分标准,仅供大家参考,更多中考信息请继续关注本站!