排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 阿克苏地区二中 | 2598 | 新疆 | 阿克苏地区 | 省级示范高中 |
2 | 乌鲁木齐市第八中学 | 2281 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
3 | 农四师一中 | 1941 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
4 | 新疆塔城地区第一高级中学 | 1812 | 新疆 | 塔城地区 | 省级示范高中 |
5 | 哈密地区二中 | 1738 | 新疆 | 哈密地区 | 省级示范高中 |
6 | 新疆师范大学附属中学 | 1523 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
7 | 克拉玛依市高级中学 | 1513 | 新疆 | 克拉玛依市 | 省级示范高中 |
8 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 1389 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
9 | 阿勒泰地区第二高级中学 | 1362 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 省级示范高中 |
10 | 乌鲁木齐市实验学校 | 1332 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
11 | 伊宁市第三中学 | 1310 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 省级示范高中 |
12 | 和田地区第一中学 | 1310 | 新疆 | 和田地区 | 省级示范高中 |
13 | 石河子市一中 | 1303 | 新疆 | 奎屯市 | 省级示范高中 |
14 | 农五师高级中学 | 1289 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
15 | 新疆轮台县第一中学 | 1262 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
16 | 新疆兵团农十三师红星中学 | 1257 | 新疆 | 哈密地区 | 省级示范高中 |
17 | 石河子市二中 | 1256 | 新疆 | 奎屯市 | 省级示范高中 |
18 | 乌鲁木齐市第十二中学 | 1254 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
19 | 新疆兵团农八师石河子市第二中学 | 1233 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 省级示范高中 |
20 | 克拉玛依市第一中学 | 1224 | 新疆 | 克拉玛依市 | 省级示范高中 |
21 | 奎屯市第一高级中学 | 1219 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 省级示范高中 |
22 | 乌鲁木齐市第一中学 | 1214 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
23 | 伊宁市第七中学 | 1206 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 省级示范高中 |
24 | 新疆兵团农二师八一中学 | 1204 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
25 | 新疆实验中学 | 1202 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
26 | 克拉玛依市第四中学 | 1201 | 新疆 | 克拉玛依市 | 省级示范高中 |
27 | 新疆生产兵团农三师中学 | 1201 | 新疆 | 喀什地区 | 省级示范高中 |
28 | 新疆兵团农七师高级中学 | 1199 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 省级示范高中 |
29 | 新疆兵团农二师华山中学 | 1189 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
30 | 巴州第二中学 | 1169 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
31 | 新疆兵团农六师五家渠一中 | 1168 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 省级示范高中 |
32 | 新疆兵团第二中学 | 1165 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
33 | 乌鲁木齐市高级中学 | 1161 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
34 | 哈密市第一中学 | 1157 | 新疆 | 哈密地区 | 省级示范高中 |
35 | 霍城县江苏中学 | 1156 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 省级示范高中 |
36 | 新疆兵团农十师北屯中学 | 1133 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 省级示范高中 |
37 | 奇台县第一中学 | 1132 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 省级示范高中 |
38 | 库尔勒市第四中学 | 1130 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
39 | 喀什六中 | 1125 | 新疆 | 喀什地区 | 省级示范高中 |
40 | 和静高级中学 | 1121 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 省级示范高中 |
41 | 乌鲁木齐八一中学 | 1116 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
42 | 新疆农业大学附属中学 | 1114 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
43 | 喀什二中学 | 1112 | 新疆 | 喀什地区 | 省级示范高中 |
44 | 昌吉州第一中学 | 1108 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 省级示范高中 |
45 | 阿克苏地区第一中学 | 1108 | 新疆 | 阿克苏地区 | 省级示范高中 |
46 | 克州第一中学 | 1106 | 新疆 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 省级示范高中 |
47 | 乌苏市第一中学 | 1098 | 新疆 | 塔城地区 | 省级示范高中 |
48 | 昌吉州第二中学 | 1089 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 省级示范高中 |
49 | 阿勒泰地区第一高级中学 | 1087 | 新疆 | 阿勒泰地区 | 省级示范高中 |
50 | 独山子第二中学 | 1085 | 新疆 | 克拉玛依市 | 省级示范高中 |
51 | 新疆和田地区第二中学 | 1081 | 新疆 | 和田地区 | 省级示范高中 |
52 | 新疆兵团农一师中学 | 1080 | 新疆 | 阿克苏地区 | 省级示范高中 |
53 | 吐鲁番市第一中学 | 1079 | 新疆 | 吐鲁番地区 | 省级示范高中 |
54 | 沙湾县第一中学 | 1077 | 新疆 | 塔城地区 | 省级示范高中 |
55 | 博州蒙古中学 | 1069 | 新疆 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 省级示范高中 |
56 | 吐鲁番地区实验中学 | 1068 | 新疆 | 吐鲁番地区 | 省级示范高中 |
57 | 塔城地区第二中学 | 1068 | 新疆 | 塔城地区 | 省级示范高中 |
58 | 米泉市第一中学 | 1067 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 省级示范高中 |
59 | 莎车县第一中学 | 1067 | 新疆 | 喀什地区 | 省级示范高中 |
60 | 伊犁哈萨克自治州直属第一中学 | 1066 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 省级示范高中 |
61 | 塔城市第三中学 | 1065 | 新疆 | 塔城地区 | 省级示范高中 |
62 | 农一师第一中学 | 1065 | 新疆 | 阿克苏地区 | 省级示范高中 |
63 | 米泉市回民中学 | 1059 | 新疆 | 昌吉回族自治州 | 省级示范高中 |
64 | 乌鲁木齐市第二十中学 | 124 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 省级示范高中 |
以上2022年新疆高中人气排行榜数据可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此新疆高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。