想要知道更多地区的中考分数线预测请点击查看《预计2018年广西各市中考录取分数线汇总》
号 | 学校名称 | 计划招生总数 | 指令 | 指 导 | 特长生 | 合 计 | |||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | |||
1 | 四中 | 540 | 479 | 479 | B(1B+2B3C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 7 | 7 | C+(3C+3C) | 540 | 540 |
2 | 五中 | 432 | 388 | 388 | C+(1B4C+1D) | 43 | 43 | B+(2B+4B) | 1 | 1 | B(2B4C+) | 432 | 432 |
3 | 九中 | 432 | 386 | 386 | B(1B+2B3C+) | 43 | 43 | B+(1A3B+2B) | 3 | 3 | C+(6C+) | 432 | 432 |
4 | 十中 | 432 | 389 | 389 | C+(1B3C+1C1D) | 43 | 43 | B+(4B+2C+) | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
5 | 十三中 | 324 | 291 | 292 | C+(2B3C+1C) | 32 | 32 | B+(4B+2B) | 1 | 1 | C+(1B3C+2C) | 324 | 325 |
6 | 十五中 | 432 | 389 | 398 | C+(1B5C+) | 43 | 49 | B+(3B+3B) | 0 | 0 | 0 | 432 | 447 |
7 | 十九中 | 324 | 285 | 285 | C+(3B1C+1C1D) | 32 | 32 | B+(1A1B+4B) | 7 | 7 | C+(3C+2C1D) | 324 | 324 |
8 | 二十中 | 432 | 389 | 389 | B(4B2C+) | 43 | 43 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
9 | 二十一中 | 486 | 432 | 437 | B(2B4C+) | 49 | 50 | B+(4B+2B) | 5 | 5 | C+(1B5C+) | 486 | 492 |
10 | 二十四中 | 432 | 389 | 395 | B(3B3C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 0 | 0 | 0 | 432 | 438 |
11 | 二十八中 | 432 | 380 | 381 | B(1B5C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 9 | 9 | C+(3C+3C) | 432 | 433 |
12 | 二十九中 | 324 | 286 | 288 | C+(1B2C+3C) | 32 | 32 | B+(3B+2B1C+) | 6 | 6 | C+(4C+2C) | 324 | 326 |
13 | 三十四中 | 432 | 379 | 379 | B(2B3C+1C) | 43 | 43 | B+(4B+2B) | 10 | 10 | C(2C4D) | 432 | 432 |
14 | 四十一中 | 540 | 462 | 469 | B(5B1C+) | 54 | 55 | B+(4B+2B) | 24 | 24 | C+(3C+3C) | 540 | 548 |
15 | 四十二中 | 648 | 554 | 555 | B(1B+5B) | 65 | 66 | B+(1A4B+1B) | 29 | 29 | C+(1B5C) | 648 | 650 |
16 | 四十三中 | 648 | 571 | 571 | B+(2B+3B1C+) | 65 | 65 | B+(1A4B+1B) | 12 | 12 | B(2B4C+) | 648 | 648 |
17 | 五十六中 | 324 | 285 | 285 | C+(1B3C+1C1D) | 32 | 32 | B+(3B+2B1C+) | 7 | 7 | C(3C3D) | 324 | 324 |
18 | 江西中学 | 300 | 263 | 265 | C+(5C+1C) | 30 | 32 | B+(2B+4B) | 7 | 7 | C(2C4D) | 300 | 304 |
19 | 苏圩中学 | 196 | 179 | 186 | C+(4C+2C) | 17 | 18 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | 0 | 196 | 204 |
20 | 英华学校 | 498 | 0 | 0 | 498 | 503 | C+(4C+2C) | 0 | 0 | 0 | 498 | 503 | |
21 | 北大附属 | 108 | 0 | 0 | 108 | 112 | B+(6B+) | 0 | 0 | 0 | 108 | 112 | |
22 | 育才实验 | 216 | 0 | 0 | 216 | 217 | B(5B1C+) | 0 | 0 | 0 | 216 | 217 | |
23 | 三美 | 108 | 0 | 0 | 108 | 109 | B+(5B+1B) | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 | |
24 | 华侨高中 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | B(2B+3B1C+) | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
25 | 华光女高 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | C+(1B5C+) | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
26 | 广西外国语 | 810 | 0 | 0 | 810 | 588 | E(4D2E) | 0 | 0 | 0 | 810 | 588 | |
27 | 爱华学校 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | C(1C+4C1D) | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
28 | 龙翔荆楚 | 324 | 0 | 0 | 324 | 188 | E(5D1E) | 0 | 0 | 0 | 324 | 188 | |
29 | 东盟黄冈 | 300 | 0 | 0 | 300 | 45 | D(4D2E) | 0 | 0 | 0 | 300 | 45 | |
30 | 中南中学 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | D(2C4D) | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
31 | 琼林学校 | 220 | 0 | 0 | 220 | 171 | E(1C4D1E) | 0 | 0 | 0 | 220 | 171 | |
合计 | 11244 | 7176 | 7217 | 0 | 3940 | 3301 | 0 | 128 | 128 | 0 | 11244 | 10646 |
明白好高中的标准
家长们普遍认为好的高中就是升学率高的高中,学生素质高、考上大学的人多。各所高中在宣传的时候也往往会强调学校的硬件,每年考上本科大学的比例、重本率、状元等。
这样的宣传把学校最优秀的一面展现在广大的学生和家长面前,使得学生和家长忽略了学校的劣势,而把选择的目光放在了"好的升学高中"上,没考虑到适不适合孩子。其实,最适合自己的高中,就是对自己来说才是最好的高中。
距离和交通
不建议孩子去太远的学校,因为孩子正处在形成完善人格的关键时期,需要与家长经常交流。如果距离太远,孩子长期住在学校,孩子一些思想上的问题不能得到及时解决,而寄宿制学校往往住宿教师较少,无法解决这一问题。
教育规律
首先,从教育规律来看,学生的个体差异决定了他们求学、成才道路的不同,盲目的赶超势必会造成过犹不及的后果,家长们过于盲目的做法是违背教育规律的,破坏规律办事,其后果可想而知。
其次,从学校的等级来看,重点高中的教育是精英教育,而普通高中则是大众化的全民普及教育,培养的是普通的实用型人才。在重点高中寄读的普通高中在籍学生,在高考中名落孙山者居多,而同等水平的学生在普通高中学习三年后则百分百地金榜题名。如此强烈的反差,不能不引起家长们深深的思索。
以上就是初三网小编为大家整理的预计2018年南宁中考录取分数线是多少,仅供大家参考!