由于目前广州中考录取分数线还没有公布,以下是2017年广州中考录取分数线,希望对大家有帮助:
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||||
1 | 广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 99 | 3 | 599 | 155 | 636 | 208 | 1 | 636 | 208 | 3 |
2 | 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 603 | 7 | 1 | 603 | 7 | 642 | 118 | 1 | 642 | 118 | 3 |
3 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 620 | 46 | 2 | 677 | 265 | 676 | 113 | 1 | 676 | 113 | 2 |
4 | 广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 682 | 198 | 1 | 682 | 198 | 707 | 247 | 1 | 707 | 247 | 1 |
5 | 广州市第三中学 | 公办 | 老三区 | 591 | 133 | 4 | 591 | 133 | 636 | 118 | 2 | 639 | 263 | 4 |
6 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 152 | 4 | 592 | 143 | 652 | 85 | 1 | 652 | 85 | 4 |
7 | 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 201 | 4 | 595 | 196 | 621 | 210 | 3 | 668 | 302 | 4 |
8 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 250 | 4 | 590 | 5 | 663 | 170 | 1 | 663 | 170 | 4 |
9 | 广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 687 | 245 | 1 | 687 | 245 | 622 | 190 | 3 | 630 | 163 | 3 |
10 | 广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 593 | 63 | 4 | 599 | 48 | 643 | 277 | 1 | 643 | 277 | 4 |
11 | 广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 161 | 4 | 590 | 160 | 621 | 236 | 1 | 621 | 236 | 4 |
12 | 广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 590 | 167 | 3 | 597 | 194 | 635 | 180 | 1 | 635 | 180 | 3 |
13 | 广州市第五中学 | 公办 | 老三区 | 683 | 213 | 1 | 683 | 213 | 684 | 396 | 1 | 684 | 396 | 1 |
14 | 广州市南武中学 | 公办 | 老三区 | 660 | 299 | 1 | 660 | 299 | 682 | 203 | 1 | 682 | 203 | 1 |
15 | 广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 596 | 32 | 1 | 596 | 32 | 636 | 235 | 1 | 636 | 235 | 4 |
16 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 599 | 153 | 1 | 599 | 153 | 668 | 104 | 1 | 668 | 104 | 4 |
17 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 620 | 224 | 3 | 669 | 10 | 666 | 156 | 1 | 666 | 156 | 3 |
18 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 595 | 48 | 2 | 602 | 98 | 685 | 247 | 1 | 685 | 247 | 3 |
19 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 637 | 144 | 1 | 637 | 144 | 681 | 308 | 1 | 681 | 308 | 1 |
20 | 广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 595 | 219 | 2 | 619 | 121 | 664 | 293 | 1 | 664 | 293 | 4 |
21 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 707 | 217 | 1 | 707 | 217 | 687 | 63 | 1 | 687 | 63 | 1 |
22 | 广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 571 | 214 | 1 | 571 | 214 | 698 | 122 | 1 | 698 | 122 | 2 |
23 | 广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 549 | 3 | 1 | 549 | 3 | 692 | 293 | 1 | 692 | 293 | 1 |
24 | 广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 108 | 3 | 518 | 49 | 661 | 72 | 1 | 661 | 72 | 3 |
25 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 118 | 5 | 541 | 66 | 643 | 181 | 1 | 643 | 181 | 5 |
26 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 77 | 5 | 533 | 31 | 603 | 119 | 2 | 662 | 145 | 5 |
27 | 广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 571 | 13 | 1 | 571 | 13 | 684 | 138 | 1 | 684 | 138 | 2 |
28 | 广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 508 | 39 | 5 | 535 | 58 | 611 | 98 | 1 | 611 | 98 | 5 |
29 | 广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 505 | 147 | 5 | 511 | 84 | 637 | 148 | 1 | 637 | 148 | 5 |
30 | 广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 507 | 165 | 4 | 530 | 102 | 613 | 102 | 1 | 613 | 102 | 5 |
31 | 六十五中学同德校区(同德中学) | 公办 | 白云区 | 505 | 34 | 2 | 549 | 157 | 687 | 222 | 1 | 687 | 222 | 2 |
32 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 512 | 27 | 1 | 512 | 27 | 646 | 93 | 1 | 646 | 93 | 2 |
33 | 广州开发区外国语学校(南校区) | 公办 | 黄埔区 | 500 | 159 | 3 | 500 | 104 | 671 | 20 | 1 | 671 | 20 | 3 |
34 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 601 | 209 | 1 | 601 | 209 | 690 | 110 | 1 | 690 | 110 | 1 |
35 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 21 | 4 | 508 | 88 | 637 | 11 | 1 | 637 | 11 | 4 |
36 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 95 | 3 | 569 | 52 | 653 | 258 | 1 | 653 | 258 | 4 |
37 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 168 | 4 | 506 | 104 | 630 | 208 | 1 | 630 | 208 | 4 |
38 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 502 | 188 | 4 | 526 | 60 | 615 | 175 | 1 | 615 | 175 | 4 |
39 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 500 | 75 | 4 | 505 | 68 | 641 | 213 | 1 | 641 | 213 | 4 |
40 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 528 | 99 | 1 | 528 | 99 | 672 | 59 | 1 | 672 | 59 | 2 |
41 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 520 | 132 | 2 | 520 | 83 | 622 | 134 | 1 | 622 | 134 | 2 |
42 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 575 | 118 | 1 | 575 | 118 | 677 | 201 | 1 | 677 | 201 | 2 |
43 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 587 | 1 | 1 | 587 | 1 | 680 | 368 | 1 | 680 | 368 | 2 |
44 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 500 | 89 | 2 | 532 | 182 | 642 | 191 | 1 | 642 | 191 | 2 |
45 | 广州科学城中学 | 公办 | 黄埔区 | 533 | 48 | 1 | 533 | 48 | 684 | 118 | 1 | 684 | 118 | 2 |
46 | 广州开发区外国语学校(北校区) | 公办 | 黄埔区 | 500 | 112 | 3 | 599 | 141 | 623 | 145 | 1 | 623 | 145 | 3 |
47 | 广州市增城区郑中钧中学 | 公办 | 增城区 | 525 | 181 | 1 | 525 | 181 | 617 | 69 | 1 | 617 | 69 | 3 |
48 | 广州增城区第一中学 | 公办 | 增城区 | 568 | 68 | 1 | 568 | 68 | 654 | 8 | 1 | 654 | 8 | 2 |
49 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 增城区 | 500 | 175 | 3 | 526 | 46 | 600 | 206 | 3 | 653 | 275 | 3 |
50 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 增城区 | 500 | 162 | 4 | 500 | 78 | 600 | 160 | 4 | 608 | 82 | 4 |
51 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 525 | 193 | 1 | 525 | 193 | 501 | 77 | 2 | 544 | 160 | 3 |
52 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 从化区 | 500 | 174 | 3 | 579 | 62 | 503 | 16 | 3 | 587 | 110 | 3 |
说明: | ||||||||||||||
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指符合公办普通高中报考条件的借读生。 | ||||||||||||||
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。 | ||||||||||||||
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | ||||||||||||||
4.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | ||||||||||||||
5.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。 | ||||||||||||||
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。 |
首先,从教育规律来看,学生的个体差异决定了他们求学、成才道路的不同,盲目的赶超势必会造成过犹不及的后果,家长们过于盲目的做法是违背教育规律的,破坏规律办事,其后果可想而知。
其次,从学校的等级来看,重点高中的教育是精英教育,而普通高中则是大众化的全民普及教育,培养的是普通的实用型人才。在重点高中寄读的普通高中在籍学生,在高考中名落孙山者居多,而同等水平的学生在普通高中学习三年后则百分百地金榜题名。如此强烈的反差,不能不引起家长们深深的思索。
最后,从社会的角度看,就业压力的增大,生存的危机迫使家长们对教育的重视程度不断增强,但随之而来的大量学生盯住重点校不放,挤破头皮不惜重金也要进重点中学的现象却有些偏失。因此,与孩子共商共谋,为孩子选择最适合的高中,这才是最英明、最理智的选择,选择最适合的才是最好的。
以上就是初三网小编为大家整理的2018广州中考最低录取分数线是多少,仅供大家参考!