一、提前批特长生投档分数线
招生学校 | 体育 | 美术 | 音乐 | |||
术科专项 | 术科线 | 文化线 | 文化线 | 文化线 | ||
珠海市第一中学(校本部) | 篮球 | — | 488 | — | 538(管乐) | |
排球 | — | 544 | 539(弦乐) | |||
足球 | 77 | 484 | 544(合唱) | |||
游泳 | 88.6 | 518 | ||||
珠海市第二中学 | 羽毛球 | 66.5 | 472 | — | 502 | |
珠海市第三中学 | 篮球 | — | 443(术科考试前2名的考生,文化科投档线为381) | 438 | 459 | |
羽毛球 | — | 415 | ||||
田径 | — | 421 | ||||
珠海市第四中学 | 排球 | 88 | 362 | — | ||
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 网球 | 59.9 | 450 | 489 | 461 | |
乒乓球 | 70 | 431 | ||||
珠海市艺术高级中学 | — | 390 | 362(舞蹈) | |||
433(传媒) | ||||||
390(其他) | ||||||
珠海市实验中学 | 体育 | — | 450 | 479 | 475(音乐) | |
480(管乐) | ||||||
珠海市斗门区第一中学 | 田径 | 60 | 325 | 486(术科考试前12名的考生,文化科投档线为482) | — | |
乒乓球 | — | 493 | ||||
珠海市斗门区和风中学 | — | 382 | — | |||
珠海市第一中学平沙校区 | 体育 | — | 413 | 469 | 443 | |
珠海女子中学(民办班) | — | 349 | 320 | |||
北京师范大学珠海分校附属外国语学校学校 | — | 320 | 320 | |||
珠海北大附属实验学校 | — | 320 | 379 |
更多分数线信息请查看:http://www.chusan.com/zhongkaofenshuxian/
二、第一批普通高中投档分数线
招生学校 | 统招生投档分数线 |
珠海市第一中学(校本部) | 568 |
珠海市第二中学 | 548 |
珠海市斗门区第一中学 | 536(全市)/512(斗门) |
珠海市实验中学 | 523 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 511 |
珠海市第一中学平沙校区 | 493(全市)/440(高栏港) |
广东实验中学珠海金湾学校 | 488(全市)/468(金湾) |
珠海市第三中学 | 484 |
珠海市第四中学 | 471 |
珠海市斗门区和风中学 | 427 |
珠海市红旗中学 | 402 |
珠海市田家炳中学 | 456(全市)/350(斗门) |
珠海女子中学(公办班) | 422 |
珠海市第一中学附属实验学校 | 384 |
珠海女子中学(民办班) | 380 |
珠海北大附属实验学校 | 380 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 320 |
珠海东方外语实验学校 | 320 |
珠海北大希望之星实验学校 | 320 |
三、划定全市2016年普通高中录取最低控制分数线为320分。
四、思想品德、历史、生物、地理成绩为C级以上(含C级)且物理实验操作、化学实验操作、综合素质评价、音乐、美术、信息技术合格,方可被普通高中录取。
五、提前批和第一批录取结果于7月15日上午10:00公布,考生可凭准考证号和密码登陆珠海招生考试网中考管理系统查询。指标生录取结果在考生毕业学校和珠海招生考试网公示。
六、各公办普通高中将所录取考生名单(包括姓名、性别、准考证号码、毕业学校和录取类型)在学校公布。