2016年云南昭通中考录取分数线
本控制线不是录取线,考生填报志愿后按照分数由高到低进行录取,建议考生根据分数段中自己排名,认真填报志愿,避免没有学校录取。
县区名称 | 各县区预计录取最低控制线 | 昭通市一中 | 昭通一中 明达分校 (公费生) | 云天化中学 | 昭阳区一中 | 实验中学 | 水富一中 | 绥江一中 | 镇雄城南中学(云南师范大学附属镇雄中学) | 民族中学 | 昭通学院附中 | 体育运动学校 | 正道教育翰林书院 | ||||
正取线 | 调节线 | 汉族 | 苗族 | 回族 | 彝族及其他少数民族 | 正式生 | |||||||||||
昭阳区 | 350 | 540 | 520 | 540 | 535 | 505 | 505 | 470 | 420 | 490 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 400 | |
鲁甸县 | 300 | 554 | 520 | 545 | 540 | 525 | 535 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
巧家县 | 320 | 545 | 520 | 545 | 540 | 525 | 525 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
盐津县 | 300 | 554 | 520 | 545 | 540 | 530 | 535 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
大关县 | 300 | 545 | 520 | 545 | 540 | 525 | 525 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
永善县 | 320 | 550 | 520 | 545 | 540 | 525 | 525 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
绥江县 | 340 | 550 | 520 | 545 | 540 | 525 | 530 | 470 | 350 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
镇雄县 | 330 | 557 | 520 | 555 | 550 | 525 | 535 | 490 | 420 | 540 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 |
彝良县 | 300 | 545 | 520 | 545 | 540 | 525 | 525 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
威信县 | 350 | 557 | 520 | 550 | 540 | 525 | 530 | 470 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
水富县 | 360 | 557 | 520 | 545 | 540 | 530 | 530 | 385 | 420 | 510 | 420 | 470 | 460 | 460 | 236 | 410 | |
备注 | 含择校生计划数 | 择校生:统一为各县(区)正式线降20分 | 自费生:450 | 本校:正取540,调节535.厂子女:正取540,调节530。 | 统一为各县(区)正式线降20分 | 统一为各县(区)正式线降20分 | 择校:限招水富考生360分 | 择校生:绥江340;其他县410 | 择校生:535 | 珍珠班:530;瑞麟班:545。择校:低于各县、各民族最低控制线20分。 | 择校生:440.艺体生:420. | 体育特长班:中考体育成绩不低于40分 | 体育、艺术特长生:360 |
点击查看:更多昭通中考分数线
填报同一学校正式生和择校生考生,须在一个志愿中同时勾选正式和择校。分开填报会造成正式生落选后择校生可能无法录取。
控制线上按第一志愿从高分到低分顺序投档,完成计划的学校不再投其他志愿。在控制线上第一志愿未完成计划的学校,才进行第二志愿投档。
以上就是初三网为大家提供的云南昭通中考录取分数线,希望可以帮助到大家!想要了解更多相关信息,欢迎访问初三网中考频道!