学校及专业 | 学制 | 招生计划数 | 其中:金华市计划及生源范围 | 备注 | ||||||||||
小计 | 婺城区 | 金东区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 | 全市统招 | ||||
合 计 | 1610 | 1330 | 247 | 173 | 63 | 76 | 76 | 277 | 71 | 63 | 64 | 1330 | ||
浙江省永康卫生学校 | 510 | 350 | 34 | 23 | 12 | 25 | 24 | 187 | 20 | 12 | 13 | 350 | ||
护理专业 | 3 | 450 | 310 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 175 | 15 | 10 | 10 | 310 | 省级示范专业 |
药剂专业 | 3 | 60 | 40 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
浙江商贸学校 | 880 | 760 | 213 | 150 | 51 | 51 | 52 | 90 | 51 | 51 | 51 | 760 | ||
会计 | 3 | 150 | 140 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 140 | 省级示范专业 |
电子商务 | 3 | 180 | 160 | 45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 160 | |
国际商务 | 3 | 150 | 140 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 省级示范专业 |
商务英语 | 3 | 100 | 80 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |
金融事务 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
药品食品检验 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | 省级示范专业 |
学前教育 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
休闲体育服务与管理 | 3 | 50 | 40 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
工程造价 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
建筑装饰 | 3 | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
金华市体育运动学校 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
运动训练 | 3 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
休闲体育 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
健身指导与管理 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
金华艺术学校 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
婺剧表演 | 5 | 5 | 5 | 小学毕业生 | ||||||||||
婺剧音乐伴奏 | 6 | 15 | 15 | 15 | 小学毕业生 | |||||||||
音乐表演(器乐) | 6 | 10 | 10 | 10 | 小学毕业生 | |||||||||
舞蹈表演 | 6 | 32 | 32 | 32 | 小学毕业生 | |||||||||
音乐表演(声乐、钢琴) | 6 | 18 | 18 | 18 | 小学毕业生 | |||||||||
音乐表演(器乐) | 3 | 10 | 10 | 10 | 初中毕业生 | |||||||||
舞蹈表演 | 3 | 5 | 5 | 5 | 初中毕业生 | |||||||||
音乐表演(声乐、钢琴) | 3 | 15 | 15 | 15 | 初中毕业生 |
浙江省永康卫生学校创办于1980年,1988年经省计经委、省教委、省卫生厅批准为全日制普通中等卫生专业学校——金华卫校永康分校。
学校贯彻以人为本,以就业为导向,以服务为宗旨的中等职业教育办学理念,以培养为城乡基层医疗机构输送技能型医护人员,同时兼顾继续升学的现代社会需求为目标,打造学生就业有优势,创业有本领,升学有希望,终身发展有基础的特色。