学校名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 总招生人数 | 厦门 | 各地市招生人数 | 备注 (含身体条件等) | ||||||||||||
全市计 | 思湖 | 集海 | 同翔 | 福州 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 宁德 | 南平 | 平潭 | 西部 | |||||||
集美工业学校 | 1 | 051500 | 模具制造技术 | 三 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 2 | 051400 | 数控技术应用 | 三 | 110 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 3 | 051300 | 机电技术应用(工业机器人方向) | 三 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
集美工业学校 | 4 | 060400 | 化工机械与设备 | 三 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
集美工业学校 | 5 | 052500 | 工业自动化仪表及应用 | 三 | 40 | 30 | 5 | 5 | 无色盲;物理D级(合格)以上 | |||||||||||
集美工业学校 | 6 | 091200 | 电子信息技术(无人机方向) | 三 | 35 | 30 | 5 | 无色盲等妨碍安全驾驶的疾病及生理缺陷 | ||||||||||||
集美工业学校 | 7 | 091200 | 电子信息技术(物联网方向) | 三 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 8 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 三 | 65 | 60 | 5 | 物理、化学D级(合格)以上 | ||||||||||||
集美工业学校 | 9 | 051300 | 机电技术应用 | 三 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 10 | 090500 | 计算机网络技术 | 三 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 11 | 090200 | 数字媒体技术应用 | 三 | 110 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 12 | 060100 | 化学工艺 | 三 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
集美工业学校 | 13 | 060200 | 工业分析与检验 | 三 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 14 | 180800 | 产品质量监督检验(食品检验方向) | 三 | 35 | 35 | ||||||||||||||
集美工业学校 | 15 | 071100 | 食品生物工艺 | 三 | 35 | 35 | ||||||||||||||
集美工业学校 | 16 | 082500 | 汽车运用与维修 | 三 | 70 | 70 | ||||||||||||||
集美工业学校 | 17 | 080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 三 | 40 | 40 | 男身高170cm以上,女身高160cm以上,无色盲色弱 | |||||||||||||
集美工业学校 | 18 | 081000 | 城市轨道交通信号 | 三 | 40 | 40 | 男身高170cm以上,女身高160cm以上,无色盲色弱 | |||||||||||||
集美工业学校 | 19 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 40 | 40 | 男身高170cm以上,女身高160cm以上,无色盲色弱 | |||||||||||||
集美工业学校 | 20 | 120200 | 会计电算化 | 三 | 110 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 21 | 121100 | 电子商务 | 三 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 22 | 130200 | 旅游服务与管理(酒店管理方向) | 三 | 40 | 40 | ||||||||||||||
集美工业学校 | 23 | 121900 | 物流服务与管理 | 三 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 24 | 121200 | 国际商务 | 三 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
集美工业学校 | 25 | 142000 | 工艺美术(平面设计方向) | 三 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
集美工业学校 | 26 | 142000 | 工艺美术(室内设计方向) | 三 | 40 | 40 | ||||||||||||||
集美工业学校 | 27 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||
集美工业学校 | 28 | 142400 | 服装设计与工艺 | 三 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
合 计 | 1560 | 1400 | 15 | 30 | 40 | 35 | 20 | 5 | 0 | 15 |
*各专业招生数以市教育局公布的招生计划为准。
集美工业学校是经厦门市委市政府主导,2016年7月福建省教育厅批准,由原集美轻工业学校和福建化工学校合并设立,隶属厦门市教育局,是公办职业学校。
追溯两校最早的办学历史是陈嘉庚先生于1920年创办的集美学校商科。学校是集美学村家族成员,福建省示范性现代职业院校建设工程项目单位。
以上《集美工业学校2018招生计划》是由初三网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!