序号 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 专业招收人数 | 吉林 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 备注 |
407 | 25 | 32 | 60 | 40 | 70 | 50 | 60 | 5 | 10 | 30 | 60 | 4 | 5 | 35 | 20 | 45 | 20 | 5 | 5 | 80 | 10 | 20 | 21 | 1119 | ||||||
1 | 铁道交通运营管理 | 理工 | 6800 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | 无色盲色弱 | ||||||||
2 | 铁道信号自动控制 | 理工 | 6800 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 无色盲色弱 | |||||
3 | 铁道工程技术 | 理工 | 6800 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40 | 无色盲色弱 | ||||||||
4 | 高速铁道工程技术 | 理工 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||||||
5 | 铁道机车 | 理工 | 6800 | 113 | 38 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 113 | 无色盲色弱 |
6 | 铁道机车车辆制造与维护 | 理工 | 6000 | 75 | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 75 | 无色盲色弱 | |||||||||
7 | 动车组检修技术 | 理工 | 6500 | 83 | 21 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 83 | 无色盲色弱 |
8 | 铁道车辆 | 理工 | 6800 | 84 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 84 | 无色盲色弱 | |||||
9 | 铁道供电技术 | 理工 | 6800 | 84 | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 84 | 无色盲色弱 | |||
10 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 6800 | 40 | 40 | 40 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||||||
11 | 供用电技术 | 理工 | 4500 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
12 | 机电设备维修与管理 | 理工 | 6800 | 73 | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 73 | ||||||||||
13 | 电气自动化技术 | 理工 | 5500 | 30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 焊接技术与自动化 | 理工 | 4700 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
焊接技术与自动化 | 理工 | 待定 | 6 | 6 | 6 | 李万君大国工匠班,只招男生 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 建筑工程技术 | 理工 | 4500 | 30 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
16 | 工程机械运用技术 | 理工 | 6000 | 30 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 4500 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 汽车营销与服务 | 理工 | 4500 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 6000 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 会计 | 理工 | 4000 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 财务管理 | 理工 | 4000 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 旅游管理 | 理工 | 4000 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 4100 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 6800 | 90 | 42 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 无色盲色弱 | ||||||
2 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 5000 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 40 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||
3 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 6800 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||
4 | 铁道机车 | 文史 | 6800 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||||
5 | 铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | 6000 | 5 | 2 | 3 | 5 | 无色盲色弱 | ||||||||||||||||||||||
6 | 动车组检修技术 | 文史 | 6500 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||||
7 | 铁道车辆 | 文史 | 6800 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||||
8 | 铁道供电技术 | 文史 | 6800 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 无色盲色弱 | |||||||||||||||||||||
9 | 汽车营销与服务 | 文史 | 4500 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 会计 | 文史 | 4000 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 财务管理 | 文史 | 4000 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 旅游管理 | 文史 | 4000 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 4100 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 4100 | 5 | 5 | 5 | 招美术与设计类省统考合格考生 | |||||||||||||||||||||||
15 | 数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 4100 | 5 | 5 | 5 | 招美术与设计类省统考合格考生 |
目前吉林铁道职业技术学院根据国家相关规定,结合学校自身情况制定以下具体资助项目:校内奖学金、退役学生助学金、勤工助学等多种奖励和资助项目。
1、校内奖学金:一等奖学金1600元/人、学期;二等奖学金1200元/人、学期;三等奖学金800元/人、学期。
2、学院为家庭经济困难学生提供200余个勤工助学岗位。
3、由学院驻地武装部报名参军入伍的学生,发放光荣入伍奖每人3000元。退役回校复学时,每人每月发放助学金300元,按照10个月发放。
以上《吉林铁道职业技术学院2018招生简章》是由初三网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!