专业代号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学费 |
1 | 农林科学技术学学院 | 510102 | 种子生产与经营 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
2 | 农林科学技术学学院 | 510111 | 烟草栽培与加工 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
3 | 农林科学技术学学院 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
4 | 农林科学技术学学院 | 510114 | 绿色食品生产与检验 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
5 | 农林科学技术学学院 | 590201 | 中药生产与加工 | 文史/理工 | 5000 |
6 | 农林科学技术学学院 | 510115 | 农资营销与服务 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
7 | 建筑与环境艺术工程学院 | 520303 | 测绘工程技术 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
8 | 建筑与环境艺术工程学院 | 510202 | 园林技术 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
9 | 建筑与环境艺术工程学院 | 540502 | 工程造价 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
10 | 建筑与环境艺术工程学院 | 520301 | 工程测量技术 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
11 | 建筑与环境艺术工程学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 文史/理工 | 5000 |
12 | 建筑与环境艺术工程学院 | 510107 | 园艺技术 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
13 | 建筑与环境艺术工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
14 | 建筑与环境艺术工程学院 | 520905 | 工程安全评价与监理 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
15 | 动物科技学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
16 | 动物科技学院 | 510302 | 动物医学 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
17 | 动物科技学院 | 510303 | 动物药学 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
18 | 动物科技学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 文史/理工/三校生农林类 | 4500 |
19 | 经济管理学院 | 630301 | 财务管理 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
20 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
21 | 经济管理学院 | 630602 | 商务管理 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
22 | 经济管理学院 | 630701 | 市场营销 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
23 | 经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
24 | 经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
25 | 经济管理学院 | 670301 | 文秘 | 文史/理工/三校生教育类 | 5000 |
26 | 经济管理学院 | 630303 | 审计 | 文史/理工/三校生经济管理类 | 5000 |
27 | 食品药品学院 | 590101 | 食品加工技术 | 文史/理工 | 5000 |
28 | 食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 文史/理工 | 5000 |
29 | 食品药品学院 | 590202 | 药品生产技术 | 文史/理工/三校生药学类 | 5000 |
30 | 食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 文史/理工/三校生药学类 | 5000 |
31 | 食品药品学院 | 590204 | 药品质量与安全 | 文史/理工/三校生药学类 | 5000 |
32 | 信息技术与电气工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 文史/理工 | 5000 |
33 | 信息技术与电气工程学院 | 530102 | 供用电技术 | 文史/理工/三校生电工技术类 | 5000 |
34 | 信息技术与电气工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修 | 文史/理工/三校生机械类 | 5000 |
35 | 信息技术与电气工程学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 文史/理工/三校生建筑工程类 | 5000 |
36 | 信息技术与电气工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 文史/理工/三校生计算机信息类 | 5000 |
37 | 信息技术与电气工程学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 文史/理工 | 5000 |
38 | 信息技术与电气工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 文史/理工/三校生计算机信息类 | 5000 |
39 | 信息技术与电气工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 文史/理工/三校生计算机信息类 | 5000 |
云南省玉溪农业职业技术学院是2002年3月经云南省人民政府批准,国家教育部备案,面向全国招生的普通全日制公办高等职业学院。下设建筑与环境艺术工程系、农林科学系、动物科学系、经济管理系、信息技术与电气工程系和食品药品工程系六个教学系部,开设38个高职专业,同时开设17个五年制专科专业和12个中专专业。
学校始终坚持以促进毕业生优质就业为导向,不断加强就业服务工作体系建设,积极拓展就业市场,努力提升就业指导与服务水平,学校毕业生就业工作持续保持良好态势。2017届毕业生就业率和就业质量实现“双增长”。2017年毕业生就业率达到98.82%。
经过多年的发展,学校已建立起以全日制高职专科办学为主,上衔本科、下挂中职的立体化办学体系。学校下设职成教处,与省内外多所高校合作,联合举办专升本学历教育,为在校学生实现本科梦想搭建了良好的学习平台,在校专科学生可以通过多种途径完成本科学业,提高能力、提升学历,增强自己的就业竞争力。
目前合作院校开设的本科专业有:会计、工程管理、中小企业管理、动物医学、动物科学、园林、电气过程及自动化、法学等 20 余个专业。
以上《玉溪农业职业技术学院2018招生计划》是由初三网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!