2018年中专招生计划
专业代码(教育部颁发的目录) | 专业名称 | 秋季招生人数 | 学制 | 办学形式(联办或自办) | 招生对象 | 学费(元/学年) |
091500 | 通信技术 | 120 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
090900 | 客户信息服务 | 60 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
091600 | 通信运营服务 | 60 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
090500 | 计算机网络技术 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
091100 | 计算机与数码产品维修 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
091800 | 邮政通信管理 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
090200 | 数字媒体技术应用 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
121000 | 市场营销 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
121100 | 电子商务 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
121900 | 物流服务与管理 | 40 | 三年 | 自办 | 初中 | 1800 |
091500 | 通信技术 | 30 | 一年 | 自办 | 高中 | 1800 |
090900 | 客户信息服务 | 30 | 一年 | 自办 | 高中 | 1800 |
五年制高职招生计划
联办专业 | 主办学校 | 联办学校 | 招生人数 | 招生批次 | 学制 | 招生对象 |
计算机网络技术 | 云南交通职业技术学院 | 云南省邮电学校 | 60 | 五年制高职批次 | 5年 | 应届初中毕业生 |
物流服务与管理 | 云南交通职业技术学院 | 云南省邮电学校 | 60 | 五年制高职批次 | 5年 | 应届初中毕业生 |
计算机网络技术 | 云南交通职业技术学院 | 云南省邮电学校 | 40 | 五年制建档立卡专项批次 | 5年 | 应届初中毕业生(建档立卡户子女) |
物流服务与管理 | 云南交通职业技术学院 | 云南省邮电学校 | 40 | 五年制建档立卡专项批次 | 5年 | 应届初中毕业生(建档立卡户子女) |
航空服务 | 云南旅游职业学院 | 云南省邮电学校 | 40 | 五年制高职批次 | 5年 | 应届初中毕业生 |
会计 | 云南旅游职业学院 | 云南省邮电学校 | 40 | 五年制高职批次 | 5年 | 应届初中毕业生 |
市场营销 | 云南旅游职业学院 | 云南省邮电学校 | 40 | 五年制高职批次 | 5年 | 应届初中毕业生 |
云南省邮电学校创建于1958年,原为邮电部直属普通中等专业学校;2005年被省教育厅认定为省部级重点职业中等专业学校,2011年1月1日移交昆明市人民政府,现为昆明市教育局直属中等专业学校。
双方共同制定“五年一贯制”教学培养计划。采用“三+二”分段组织教学,学生前三年在云南省邮电学校就读,纳入中等职业教育的管理范畴,后两年在联合办学学院就读,纳入高等教育管理范畴。
省内参加中考的应届初中毕业生,中考后登录云南省招考频道( htp://ww.ynzs.cn/)填报五年制大专志愿(填报时,选择高职院校名称及代码),择优录取。
以上《云南省邮电学校2018招生计划》是由初三网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!