序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生最低分数 | 户籍生最低分数同分序号 | 外区生最低分数 | 外区生最低分数同分序号 | 借读生最低分数 | 借读生最低分数同分序号 | 英语成绩最低分数 | 专业测试最低分数 |
1 | 华南师范大学附属中学(大学课程先修班) | 公办 | 全市 | 750 | 23 | 750 | 33 | ||||
2 | 广东实验中学 (南山、“格致课程”班) | 公办 | 全市 | 739 | 23 | 739 | 26 | ||||
3 | 广东广雅中学 (博雅班(岭南)班) | 公办 | 全市 | 738 | 56 | 732 | 106 | ||||
4 | 广州市执信中学 (“元培班”) | 公办 | 全市 | 730 | 43 | 731 | 58 | ||||
5 | 广州市第二中学(应元英才计划) | 公办 | 全市 | 739 | 60 | 737 | 14 | ||||
6 | 广州市第二中学 (宏志班) | 公办 | 全市 | 707 | 215 | ||||||
7 | 广州市第六中学 (“黄埔风”特色课程 ) | 公办 | 全市 | 720 | 30 | 730 | 93 | ||||
8 | 广东华侨中学(“华侨文化”特色课程(华菁班)) | 公办 | 全市 | 676 | 69 | 712 | 196 | ||||
9 | 广州市美术中学 | 公办 | 全市 | 480 | 67 | 579 | 10 | 120 | |||
10 | 广州大学附属中学(大学城校区)(宏志班) | 公办 | 全市 | — | |||||||
11 | 广州大学附属中学(大学城校区)(国防班) | 公办 | 全市 | 716 | 141 | 728 | 32 | ||||
12 | 广州市铁一中学(越秀校区)(“铁一”特色课程) | 公办 | 全市 | 707 | 199 | 712 | 100 | ||||
13 | 广州市铁一中学(番禺校区)(“铁一”特色课程 ) | 公办 | 全市 | 712 | 92 | 722 | 116 | ||||
14 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | 698 | 36 | 706 | 152 | 125 | |||
15 | 广州市西关外国语学校 (英语特色生) | 公办 | 全市 | 657 | 107 | 657 | 4 | 669 | 58 | 110 | |
16 | 广州市真光中学 (“为世之光——香梅计划”特色课程) | 公办 | 全市 | 699 | 59 | 703 | 36 | 718 | 70 | ||
17 | 广州市第三中学 (“明德雅韵”扬鹰班) | 公办 | 全市 | 687 | 209 | 696 | 41 | 688 | 28 | ||
18 | 广州市第七中学 (“培道”特色课程(培道红星班)) | 公办 | 全市 | 702 | 180 | 702 | 114 | 711 | 204 | ||
19 | 广州市第十六中学(君武创新班) | 公办 | 全市 | 700 | 221 | 700 | 21 | 698 | 108 | ||
20 | 广州市第二十一中学(英语特色生) | 公办 | 全市 | 639 | 298 | 640 | 19 | 647 | 46 | 110 | |
21 | 广州市第五中学 (“张衡天文”特色课程) | 公办 | 全市 | 696 | 117 | 698 | 188 | 713 | 172 | ||
22 | 广州市南武中学 (“古风蓝韵”拓潜教育特色课程) | 公办 | 全市 | 692 | 231 | 696 | 191 | 708 | 58 | ||
23 | 广州市第九十七中学(绿英创新实验班(绿英班)) | 公办 | 全市 | 641 | 137 | 657 | 272 | 672 | 57 | ||
24 | 广州市海珠外国语实验中学 (英语特色生) | 公办 | 老三区 | 657 | 204 | 688 | 195 | 100 | |||
25 | 广州市岭南画派纪念中学 (美术特色生) | 公办 | 老三区 | 542 | 175 | 577 | 186 | 75 | |||
26 | 广州中学(创新人才培养实验班) | 公办 | 全市 | 709 | 151 | 709 | 151 | 724 | 121 | ||
27 | 广州市第七十五中学 (凤凰班) | 公办 | 全市 | 686 | 163 | 700 | 181 | ||||
28 | 广州市第八十九中学(“绿蕴飞龙”特色课程焕镛班) | 公办 | 全市 | 690 | 145 | 695 | 14 | ||||
29 | 广州市天河中学(珠江书院班) | 公办 | 全市 | 687 | 81 | 688 | 186 | 697 | 102 | ||
30 | 广州市东圃中学(“自主教育”特色课程) | 公办 | 全市 | 651 | 299 | 655 | 77 | 692 | 171 | ||
31 | 广州市天河外国语学校(“和雅君子 世界公民”特色课程) | 公办 | 天河区 | 710 | 27 | 709 | 113 | 120 | |||
32 | 广州市第二外国语学校 (外语特色班) | 公办 | 白云区 | 602 | 42 | 679 | 163 | 115 | |||
33 | 广州市第八十六中学 (“海润生命”特色课程) | 公办 | 全市 | 686 | 234 | 686 | 234 | 694 | 192 | ||
34 | 广州开发区外国语学校(南校区)(英语特色生) | 公办 | 黄埔区 | 570 | 152 | 638 | 36 | 100 | |||
35 | 广东仲元中学(“君子之风教育”特色课程(彭加木班)) | 公办 | 全市 | 716 | 102 | 716 | 102 | 729 | 73 | ||
36 | 广州市番禺区象贤中学 (“贤文化”班) | 公办 | 全市 | 665 | 236 | 669 | 147 | 708 | 4 | ||
37 | 增城市荔城中学 (“荔风儒韵”特色课程) | 公办 | 增城区 | 490 | 15 | 539 | 102 | 70 | 60 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指符合公办普通高中报考条件的借读生;“外区生”是指区属示范性普通高中录取的非本区考生。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
3.报考广州大学附属中学(大学城校区)宏志生班的考生均没达到该校录取最低控制分数。
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 英语成绩最低分数 |
1 | 广州市华美英语实验学校(精英班英语课程) | 民办 | 全市 | 626 | 5 | 120 |
2 | 黄冈中学广州学校(“英达天下”班) | 民办 | 全市 | 721 | 86 |
说明:
“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
源自:广州市招生考试委员会办