2018年广州市普通高中第三批招生学校录取工作于7月11日进行,现将录取分数公布如下:
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
1 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 577 | 159 | 1 | 577 | 159 | 1 |
2 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 550 | 164 | 2 | 575 | 242 | 2 |
3 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 全市 | 588 | 187 | 1 | 588 | 187 | 1 |
4 | 广州市香江中学 | 民办 | 全市 | 543 | 46 | 1 | 543 | 46 | 3 |
5 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 531 | 95 | 1 | 531 | 95 | 3 |
6 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 550 | 199 | 3 | 588 | 229 | 3 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
广州思源学校是经广州市教育局(民政局)、天河区教育局(民政局)批准成立的一所具有小学与初、高中办学资格的全日制民办寄宿学校,实行封闭式管理、开放式办学。