2018年广州市普通高中第二批招生学校录取工作于7月11日进行,现将录取分数公布如下:
第二批提前录取
号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 专业测试最低分数 | ||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | |||||
1 | 广州市美术中学 | 公办 | 全市 | 484 | 9 | 591 | 146 | 120 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指符合公办普通高中报考条件的借读生。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
第二批公办普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||||
1 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 568 | 34 | 1 | 568 | 34 | 663 | 246 | 1 | 663 | 246 | 3 |
2 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 576 | 154 | 1 | 576 | 154 | 670 | 182 | 1 | 670 | 182 | 1 |
3 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 597 | 30 | 1 | 597 | 30 | 683 | 182 | 1 | 683 | 182 | 1 |
4 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 老三区 | 560 | 89 | 1 | 560 | 89 | 669 | 279 | 1 | 669 | 279 | 3 |
5 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 592 | 11 | 1 | 592 | 11 | 510 | 168 | 1 | 510 | 168 | 1 |
6 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 608 | 84 | 1 | 608 | 84 | 543 | 168 | 1 | 543 | 168 | 1 |
7 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 南沙区 | 480 | 173 | 1 | 480 | 173 | 656 | 158 | 1 | 656 | 158 | 1 |
8 | 广州市南沙区麒麟中学 | 公办 | 南沙区 | 480 | 140 | 2 | 484 | 54 | 639 | 155 | 1 | 639 | 155 | 2 |
9 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 增城区 | 480 | 169 | 1 | 480 | 169 | 561 | 144 | 1 | 561 | 144 | 1 |
10 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 增城区 | 480 | 160 | 1 | 480 | 160 | 544 | 95 | 1 | 544 | 95 | 1 |
11 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 增城区 | 480 | 165 | 1 | 480 | 165 | 554 | 142 | 1 | 554 | 142 | 1 |
12 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 增城区 | 480 | 174 | 1 | 480 | 174 | 573 | 232 | 1 | 573 | 232 | 1 |
13 | 广州市从化区第三中学 | 公办 | 从化区 | 480 | 172 | 1 | 480 | 172 | 480 | 74 | 2 | 499 | 90 | 2 |
14 | 广州市从化区第四中学 | 公办 | 从化区 | 480 | 63 | 1 | 480 | 63 | 480 | 154 | 1 | 480 | 154 | 1 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指符合公办普通高中报考条件的借读生。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。
5.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
以上就是初三网整理的2018年广州第二批普通高中录取分数线公布,希望能帮助到大家!!