2018福州中考各学校投档线
学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州第一中学 | 市区 | 统招 | 590 | / | / |
定转统 | 582 | / | / | ||
福清 | 统招 | 593.5 | / | / | |
福州第三中学 | 市区 | 统招 | 575 | / | / |
定转统 | 572 | / | / | ||
福州第三中学中加班 | 市区 | 统招 | 555 | 566.5 | / |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 561 | / | / |
定转统 | 557 | / | / | ||
福州第八中学三江口校区 | 市区 | 统招 | 566 | / | / |
定转统 | 563.5 | / | / | ||
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 555 | 559 | / |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
定转统 | 573.5 | / | / | ||
罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 统招 | 591 | / | / | |
闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | |
福建师大附中中美课程实验班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
闽侯第一中学 | 闽侯 | 统招 | 547.5 | / | / |
定转统 | 539.5 | / | / | ||
闽清县第一中学 | 闽清 | 统招 | 533.5 | / | / |
定转统 | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中学 | 福清 | 统招 | 571 | / | / |
定转统 | 562 | / | / | ||
永泰县第一中学 | 永泰 | 统招 | 530 | / | / |
长乐一中 | 长乐 | 统招 | 543 | / | / |
定转统 | 525 | / | / | ||
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 547 | / | / |
定转统 | 531 | / | / | ||
连江一中 | 连江 | 统招 | 557.5 | / | / |
定转统 | 544.5 | / | / | ||
罗源县第一中学 | 罗源 | 统招 | 532 | / | / |
定转统 | 499.5 | / | / |
备注:“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
上述公布面向本地招“定转统”分数线的学校(不含中外合作办学班)已招满。福州高级中学、永泰一中定向生剩余指标转为统招生指标,在各自普高第一条投档控制线上均未收满,将与其余普高一起继续23日的下一轮投档。
第一批普通中学在7月22日进行了第一条投档线上按第一志愿至第三志愿顺序投档录取后,7月23日,未招满的学校在市区、七县(市)及平潭综合实验区各自第一条投档线上逐10分降至第三条投档线(市区525分),按志愿顺序轮转投档录取。
截止23日,第三条投档线上已招满的学校投档线汇总如下:
学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州第一中学 | 市区 | 统招 | 590 | / | / |
定转统 | 582 | / | / | ||
福清 | 统招 | 593.5 | / | / | |
福州第二中学 | 市区 | 统招 | 545 | 551 | 555 |
定转统 | / | 545 | / | ||
福州第三中学 | 市区 | 统招 | 575 | / | / |
定转统 | 572 | / | / | ||
福州第三中学中加班 | 市区 | 统招 | 555 | 566.5 | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 535 | 545 | 545 |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 561 | / | / |
定转统 | 557 | / | / | ||
福州第十八中学 | 市区 | 统招 | 525 | 527.5 | 535 |
福州第四中学 | 市区 | 统招 | 548.5 | 555 | 555 |
定转统 | 547 | / | / | ||
福州第八中学三江口校区 | 市区 | 统招 | 566 | / | / |
定转统 | 563.5 | / | / | ||
福州第八中学中澳班 | 市区 | 统招 | 545 | 546 | 555 |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 555 | 559 | / |
定转统 | 554.5 | 555 | 555 | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 530.5 | 535 | 535 |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
定转统 | 573.5 | / | / | ||
罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | |
福清 | 统招 | 591 | / | / | |
闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | |
福建师大附中中美课程实验班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
闽侯第一中学 | 闽侯 | 统招 | 547.5 | / | / |
定转统 | 539.5 | / | / | ||
闽侯第二中学 | 闽侯 | 统招 | 508.5 | 511 | 511 |
闽清县第一中学 | 闽清 | 统招 | 533.5 | / | / |
定转统 | 503.5 | / | / | ||
福建省福清第一中学 | 福清 | 统招 | 571 | / | / |
定转统 | 562 | / | / | ||
福清第二中学 | 福清 | 统招 | 542.5 | 545 | 545 |
定转统 | 538 | / | / | ||
福建省福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 554.5 | 555 | 555 |
定转统 | 551 | / | / | ||
永泰县第一中学 | 永泰 | 统招 | 530 | / | / |
定转统 | 501 | 503 | 503 | ||
长乐一中 | 长乐 | 统招 | 543 | / | / |
定转统 | 525 | / | / | ||
长乐侨中 | 长乐 | 统招 | 509 | 511 | 511 |
定转统 | 499.5 | 501 | 501 | ||
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 547 | / | / |
定转统 | 531 | / | / | ||
平潭县城关中学 | 平潭 | 统招 | 511 | 516.5 | 521 |
定转统 | 507.5 | 511 | 511 | ||
福建师大平潭附属中学 | 平潭 | 统招 | 526.5 | 531 | 531 |
定转统 | 519.5 | 521 | 521 | ||
连江一中 | 连江 | 统招 | 557.5 | / | / |
定转统 | 544.5 | / | / | ||
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 508 | 514 | 514 |
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 533 | 534 | 534 |
定转统 | 529 | / | / | ||
罗源县第一中学 | 罗源 | 统招 | 532 | / | / |
定转统 | 499.5 | / | / | ||
罗源民族中学 | 罗源 | 统招 | 473 | 477 | 477 |
除已公布招满的学校外,第一批其余普通高中学校统招或定转统招生仍未招满,将继续下一轮投档。